| Posthistoria Västra Jönköpings län och Hylte kommun | 
| www.skillingaryd.nu | 
| Till startsidan för frimärken brev här | 
Sammanställt av Per Bunnstad. Hjälp till att komplettera uppgifterna (allt inte klart på långa vägar...)= skicka e-brev
Jag är också alltid intresserad av att köpa 
  bättre frimärken och försändelser från de här 
  orterna. Det gäller särskilt där det står SAKNAS. 
  Detta gäller speciellt : Woxtorp 1874-75 på löst märke eller brev 
| Sandvik 740101-811231 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | ||
| Handmak. | 740323-740429 | 740429 | ![]()  | 
  |||
| 16 | 1874-1881 | 740721-811203 | 740721-811025 | 22/3 | ![]()  | 
  |
| Anm. Senare: Burseryd LBB 2 = Se Burseryd  | 
  ||||||
| Sjögård 611001-770914 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | ||
| 10. | 6907xx | 771010? tveksam uppgift | SAKNAS | |||
| Anm. Senare: Torup  | 
  ||||||
| Skeppshult 021101-900629 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | |||
| 33 | 1902-1932 | 031008-310429 | ||||
| 59 b | 1932- | 320404 | 320404-820825 | 320222 | ||
| 61 (*A*) | ????-1990 | 770222-900629 | ||||
| ÐLBB1Ð (60) | 1969-770430 | SAKNAS | Sonnaryd | |||
| Anm.  LBB - Se Smålandssstenar  | 
  ||||||
| Sporda 190701-620526 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | |||
| 58 P | 1919-1952 | 190708- | 190708-480410 | |||
| 59........... | 1949-1962 | 501209-650226 | ||||
| 2701 | ||||||
| 1275 G | ||||||
| Anm. Bredaryd POB 1 1962-1964 (Se Bredaryd) Bredaryd LBB 2 1969- (se Bredaryd)  | 
  ||||||
| Stora Bosarp 990701600630 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | |||
| 29 | 1899-1951 | -990817 | ||||
| 58 ?????? (ingen notering att det ska ha funnits någon) | ||||||
| 59 B | 1931-1960 | 31-60 | 561124-561124 | |||
| 1223 Å | ||||||
| Anm. Jönköping 1 POB 5 = Se Jönköping  | 
  ||||||
| Svenarum 740101-790930 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Klicka för stor bild | ||
| 16 | 1874-1879 | 740719-790812 | 751211-790409 | 22/3,5 | ![]()  | 
  |
| Anm. Stämpelns daimeter 22 mm, bkostavshöjd 3,5  | 
  ||||||
| Södra Hestra 860301-061220 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Klicka för stor bild | ||
| 14 | 1886-1906 | 870315-061002 | ![]()  | 
  |||
| Anm. Senare Broaryd | ||||||
| Tannåker 740101-790930, 940101-531130 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | |||
| 16 | 1874-1879 | 750415790616 | 790616-790616 | 21,5/3,5 | ||
| 14 | 1894-1953 | 960905-510607 | ||||
| 1037 T | ||||||
| Anm. Handmakulering känd 740302 Nst 16: Diameter 21,5 mm. Bokstavshöjd 3,5 mm. Senare: Ljungby POB 4 = Se Ljungby  | 
  ||||||
| Tofteryd 740101-790331 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | |||
| 16 | 1874-1879 | 740803-780107 | 740323?-760107 | 21,5/3 | ![]()  | 
  |
| Anm. Stämpelns diamater: 21,5. Bokstavshöjd 3 Se Skillingaryd LBB 1  | 
  ||||||
| Torup 770915- | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | |||
| 16 | 790821-850519 | 21/3 | Blågrön känd 790801 | |||
| 14 | ||||||
| 1758 V | ||||||
| 59 b | 480901-810709? | 480816 | ||||
| 60 | ||||||
| ÐLBB1Ð (60) | 1969- | 731002 | MjälahultBrännögård | |||
| *LBB1* (61) | MjälahultBrännögård | |||||
| LBB1 (Posten) | MjälahultBrännögård | |||||
| ÐLBB2Ð (60) | 1969- | Drängsered | ||||
| *LBB2* (61) | Drängsered | |||||
| LBB2 (Posten) | Drängsered | |||||
| ÐLBB3Ð (60) | 1969- | Fröslida | ||||
| *LBB3* (61) | Fröslida | |||||
| LBB3 (Posten) | Fröslida | |||||
| ÐLBB4Ð (60) | 700502- | Sandsered | ||||
| *LBB4* (61) | Sandsered | |||||
| LBB4 (Posten) | Sandsered | |||||
| 
       Anm. -020517 Torup postkontor 
  | 
  ||||||
| Värnamo 1819 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | |||
| 33 | 1904-1935 | 040227- 320919 | ||||
| 58 P | ||||||
| 58 Q | 1911-1931 | |||||
| 58 L | ||||||
| 59 flera olika skillnad i V och R | ||||||
| 59 | 320107- | 311215 | ||||
| 331207-531022 | 321115 | |||||
| 370731 | ||||||
| 59 L | 321027-450205 | 311215 | ||||
| 59 LBR | 451125-521130 | 450418 | ||||
| Anm. | 
  ||||||
| Värnamo 1 521110 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | |||
| 59 B (skillnad i R) | 540317-711124 | 540218 | ||||
| 59 B (skillnad i R) | 730301-850718 | 720201 | ||||
| Anm. -020504 Värnamo 1 (Flanaden pk 020506- ks Ej brevstämpel (svensk Kassaservice) 020506- pc Värnamo 1 (Posten) 020506- bp Ny stämpel Värnamo (ICA Matjätten) 020506- bp ny stämpel Värnamo (ICA Kvantum) 020506- b ej stämpel Värnamo (Värnamo Bokhandel) Förkortningar: b = Serviceställe hos partner. Enbart inlämning av brev (inten stämpel) bp = Serviceställe hos partner ks = Svensk kassaservice AB i egen regi eller hos Postens partner (inga stämplar för brev) pc = postcenter med fullservice (ej kassa) i egen regi (stämpel finns) pcf = utdelningskontor brevbäring (vissa har stämpel)  | 
  ||||||
| Värnamo 2 521110980626 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | |||
| 59 B | ||||||
| 60 (^A^) | 530825-750214 | |||||
| 60 (^B^) | 530302621109 | |||||
| 60 (^A^) | 600226-741018 | |||||
| 6... (*A*) | ||||||
| 6... (*B*) | ||||||
| 6... (*C*) | ||||||
| 6... (*D*) | ||||||
| Anm. 970421-971125 Fs = försändelseställe med in- och utlämning. Egen stämpel (Rörstorpshallen) 971128- Fs = försändelseställe med in- och utlämning. Egen stämpel (Matvråen i Värnamo AB) Värnamo 2 (närpost) drogs in 980626  | 
  ||||||
| Värnamo POB | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | |||
| VÄRNAMO POB 1 (ill 5 = nst 59) | 601001-649331 | 630521gs | Fryele | |||
| VÄRNAMO POB 1 (ill 5 = nst 59) | 650801-721231 | 690401 | Hånger | |||
| VÄRNAMO POB 2 (ill 5 = nst 59) | 611101-721231 | 660701 | Tånnö | |||
| VÄRNAMO POB 3 (ill 5 = nst 59) | 650801-710822 | Åminne | ||||
| VÄRNAMO POB 4 (ill 5 = nst 59) | 680513-710630 | 680528gs | Osnruk | |||
| Anm. | 
  ||||||
| Värnamo LBB | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | |||
| ÐLBB1Ð (60) | 691101- | 710629-720707 | Hörle | |||
| *LBB1* (61) | Hörle | |||||
| LBB1 (Posten) | Hörle | |||||
| ÐLBB2Ð (60) | 691106-750930 | 700811-720707 | Maramö | |||
| ÐLBB2Ð (60) | 751001- | Osbruk | ||||
| *LBB2* (61) | Osbruk | |||||
| LBB2 (Posten) | Osbruk | |||||
| ÐLBB3Ð (60) | 691101- | 720421-740921 | Fryele | |||
| *LBB3* (61) | Fryele | |||||
| LBB3 (Posten) | Fryele | |||||
| ÐLBB4Ð (60) | 700201- | 720512 | Tånnö | |||
| *LBB4* (61) | Tånnö | |||||
| LBB4 (Posten) | Tånnö | |||||
| ÐLBB5Ð (60) | 691106- | 720503-730315 | Kärda | |||
| *LBB5* (61) | Kärda | |||||
| LBB5 (Posten) | Kärda | |||||
| ÐLBB6Ð (60) | 691106- | 720421-720518 | Hånger | |||
| *LBB6* (61) | Hånger | |||||
| LBB6 (Posten) | Hånger | |||||
| ÐLBB7Ð (60) | 691106-750930 | 700601-730213 | Osbruk | |||
| Anm. | 
  ||||||
| Västboås 19131969 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | |||
| 58 P | 1913-........ | 130508-360824 | ||||
| 59 B | 1938-1969 | 381121-690430 | 381121-690430 | 381017 | ||
| VÄSTBOÅS POB 1 (ill 1=nst 62) | 340701-620526 | 360720-500831 | Svanaholm | |||
| Anm. Postombud 1  | 
  ||||||
| (H)vittaryd 950801 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | |||
| 14 (Hvittaryd) | 1895-1926 | -260515 | 060612-251207 | |||
| 58 V (Vittaryd) | 271111- | 310221-620727 | ||||
| 59 C (Vittaryd) | ||||||
| kassa C | ||||||
| ÐLBB1Ð (60) | 1969-790430 | Bråten | ||||
| ÐLBB2Ð (60) | 1969-790430 | Skällandsö | ||||
| Anm. Ljungby POB 1 1953-1969 (Se Ljungby) 790502- lbu lantbrevbäring utlämningsställe med utlämnig via entreprenör. Lite osäkr fakta om just Vittaryd (Vittaryds Allköp) Ingen egen stämpel.  | 
  ||||||
| Woxtorp 740101-751231 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | |||
| 10 | 1874-1875 | 740101 | 740101 | HAR | ||
| Anm. Gravör: Troligen W A Brklund. Det finns ingen leveransdata om stämpeln som har en diameter av 22 mm Senare Woxtorpsby  | 
  ||||||
| Woxtorpsby 760101-880630 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | Klicka för stor bild | |
| 16:1 | 760820-840526 | 760814-83..... | 23,5/3 | ![]()  | 
  ||
| 16:2 | 850201-880425 | 870713 | 22/3 | |||
| Anm. Före Woxtorp, senare Östbo Bohr  | 
  ||||||
| Vrigstad POB 1 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | ||
| Vrigstad POB 1 Nydalakloster (ill 3 = nst 62) | 600401-790630 | 610329- | Nydala | |||
| ÐLBB1Ð (60) | Virestorp | |||||
| *LBB1* (61) | Virestorp | |||||
| *LBB1* (61) | Nydala | |||||
| LBB1 (Posten) | Nydala | |||||
| ÐLBB2Ð (60) | Nydalakloster | |||||
| *LBB2* (61) | Nydalakloster | |||||
| Anm. | 
  ||||||
| Åminne 990616-650731 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | |||
| 29 | 1899-1925 | 021129-180606 | ![]()  | 
  |||
| 58 V | 1925-1965 | 280308-650731 | ||||
| Anm. Postanstalten 1275 L Senare Värnamo POB 3 (Se Värnamo)  | 
  ||||||
| Ölmestads Station 770915-850514 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | 26.5/3 | Klicka för stor bild | |
| 16 | 1877-1885 | 771204-850508 | 771204-840805 | ![]()  | 
  ||
| Anm. Handmakulering känd 830930 Före Refteled, senare Reftele  | 
  ||||||
| • Örreryd 740101-790331 • Öreryd 960701-610409  | 
  ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Klicka för stor bild | ||
| 10 Örreryd | 1874- | 74??21 | 21,5 mm Gravör: Troligen AW A Barklund. Det finns inga kända arkivuppgifter om leverans eller gravör  | 
    |||
| 16 Örreryd | 187...-1879 | 1876????-18780xXx0 | 780808 | ![]()  | 
  ||
| 14 Öreryd | 1896-1939 | 960801-360511 | ![]()  | 
  |||
| 59 B Öreryd | 1937-1961 | 370313-610408 | ![]()  | 
  |||
| Anm. Handmakulering känd 740105 Postanstalten 1224 D Senare Hestra POB 1 1961-1964 (Se Hestra)  | 
  ||||||
| Östbo Bohr 880701-021222 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Klicka för stor bild | ||
| 14 | 1888-1902 | 880703-000502 | ![]()  | 
  |||
| Anm. Före Woxtorpsby, senare Bor  | 
  ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | |||
| Anm. | 
  ||||||