| Posthistoria Västra Jönköpings län och Hylte kommun |
| www.skillingaryd.nu |
| Till startsidan för frimärken brev här |
Sammanställt av Per Bunnstad. Hjälp till att komplettera uppgifterna (allt inte klart på långa vägar...)= skicka e-brev
Jag är också alltid intresserad av att köpa bättre frimärken och försändelser från de här orterna. Det gäller särskilt där det står SAKNAS
Jag söker särskilt: Qvarsebo 6:1 (bågstämpel) 1830–34
| Jälluntofta 941001781031 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | Tillv. | Klicka för stor bild |
| 14 | 1894-1951 | 941225-460614 | ![]() |
|||
| 58 | 1951-1978 | 510527 | 570508-781031 | 510417 | ||
| Anm. Postanstalten 1274 S |
||||||
| Jönköping 1 POB 5 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | Tillv. | |
| JÖNKÖPING 1 POB 5 (ill 5 = nst 59) | 600701-610409 | SAKNAS | Stora Bosarp | |||
| Anm. |
||||||
| Kinnared 740101 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | ||
| 16 | 1876-1883 | 761010-831002 | 810507-820923 | 21.5/3 | ||
| 14 | 870208-260228 | |||||
| 58 Q | 341208-5102?07 | |||||
| 59 C | 870223 | |||||
| 59 C (*A*) | 630328-910628 | |||||
| LBB 1 (60) | 1969-700430 | SAKNAS | Sandsered | |||
| Anm. Postanstalten 910628 sista dagen för postkontor i Kinanred med i stället övergång till entreprenadpostkontor från och med 910701 |
||||||
| •Lagan - ej inskrivet | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | ||
| LBB | ||||||
| Anm. Postanstalten |
||||||
| Lanna 370401-700421 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | ||
| 59 B | 1937-1970 | 400507-671002 | ||||
| Anm. Postanstalten 1274 Y Före: Bredaryd POB 1 1934-1937 (Se Bredaryd) Senare; Bredaryd LBB 4 - se Bredaryd |
||||||
| Lindefors 800301-821224 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | Klicka för stor bild | |
| 16 | 1880-1882 | 800721-821009 | 801003-820501 | 22.5/4 | ![]() |
![]() |
| Anm. Postanstalten ----- |
||||||
| Ljungby POB/LBB - Ej klart | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | Tillv. | |
| LJUNGBY POB 4 (ill 5 = nst 59) | 531201-690131 | SAKNAS | Vittaryd | |||
| LJUNGBY LBB 2 | ||||||
| Anm. |
||||||
| Marieholmsbruk 370701-700530 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | Tillv. | |
| 62 B | 1937-1970 | 370712-700530 | 371129-681106 | 370101 | ||
| Anm. Postanstalten 1274 Å |
||||||
| Mohärad 740101680331 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | ||
| 10 | 1874-1899 | -991122 | 740521-990810 | 22 | ||
| 29 | 1900-1951 | 00-51 | 011224-501221 | |||
| 59 B | 1951-1968 | 51-68 | 520915-590502 | |||
| ...... | ||||||
| Anm. Senare: Bottnaryd POB 1 1968-69. och Bottnaryd LBB Se Bottnaryd Postanstalten 1223 T |
||||||
| Mulseryd 740101610409 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | ||
| 10 | 1874-1897 | 740203- | 740521-930609 | 22 | ||
| 14 | 1895-1951 | 95-51 | 990127-430805 | |||
| 58 Q | 1920-1949 | 20-49 | 210615-421223 | |||
| 59 B | 1951-1961 | 51-61 | ||||
| Anm. Senare Bottnaryd LBB - Se Bottnaryd Postanstalten 1223 U |
||||||
| •Månsarp LBB 1 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | ||
| LBB1 (60) | 1969-771031 | SAKNAS | Angerdshestra | |||
| Anm. | ||||||
| •Nederled 901002021222 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | Klicka för stor bild | |
| 14 | 1890-1902 | 901028- | 901212-021122 | ![]() |
||
| Anm. Före och tidigare Rydaholm | ||||||
| Norrahammar LBB 1 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | ||
| LBB1 (60) | 771001- | SAKNAS | Angerdshestra | |||
| *LBB1* (61) | SAKNAS | Angerdshestra | ||||
| LBBA Posten | SAKNAS | Angerdshestra | ||||
| Anm. Linjen var cirka 15 mil med sträckning Månsarp-Bondstorp-Stengårdshult-Vaggeryds lansdbygd-Angerdshestra-Munkabo | ||||||
| Nydala 740101790930 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | Klicka för stor bild | |
| 16 | 1874-1879 | 750421-790823 | 751005-780126? | 21.5/3 | ![]() |
|
| Anm. | ||||||
| Nydalakloster 200401600331 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | ||
| 58 Q | 1920-1960 | 200907-570124 | ||||
| Anm. Senare: Vrigstad POB 1 Nydalaklosyter Postanstalten 1260 H |
||||||
| Osbruk 300601680511 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | Tillv. | |
| 62 B | 1930- | 300704-451221 | 300704-430701 | 300601 | ||
| 62 B Lila | 441014 | |||||
| 59 B | 1947-1968 | 470705-680511 | 500209-601028 | 470306 | ||
| Anm. Postanstalten 1275 A Senare: Värnamo 1 POB 4, Värnamo LBB 2 |
||||||
| Qvarsebo 1819511231 | ||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | ||
| 4 (rak) | 1819-1830 | 220615 | ||||
| 6:1 (båg) | 1830-1834 | SAKNAS | ||||
| 6:2 (båg) | 1834-1838 | 340510-370725 | ||||
| 7 (fyrkant) | 1838-1851 | 3802-510215 | ||||
| Anm. Senare: Gislaved |
||||||
| Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | ||
| Anm. Postanstalten |
||||||