Posthistoria Västra Jönköpings län och Hylte kommun |
www.skillingaryd.nu |
Till startsidan för frimärken brev här |
Startsidan posthistoria (annan sida) |
Stämpeltyper orter AH (nedan) |
Stämpeltyper orter IR (annan sida) |
Stämpeltyper orter SÖ (annan sida) |
Sammanställt av Per Bunnstad. Hjälp till att komplettera uppgifterna (allt inte klart på långa vägar...)= skicka e-brev
Jag är också alltid intresserad av att köpa
bättre frimärken och försändelser från de här
orterna. Det gäller särskilt där det står SAKNAS
Jag söker särskilt:
Bosebo (nst 1) 1874–1877
Burseryd 1868–1871
Gällaryd 1937–1939 (nst 59).
Hörle: Ska skrivas in 930411-010103,030325 violett, grönblå
ToppenAngjerdhestra 740101790331 Angerdshesta 172101610409 |
||||||
Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam./höjd | ||
16 | 18741879 | 780921-790201 | 23/3 | |||
58 P | 1917-1961 | 17-61 | 190709-610408 | |||
Anm. LBB Se Månsarp och Norrahammar Postanstalten 1223 A |
Bolmsö 740101-580131 | ||||||
Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | ||
16 | 1874-1888 | 750109-900430 | 800514-851017 | 21.5/3.5 | ||
14 | 1889-1958 | 010924-580131 | ||||
Anm. Postanstalten 1037 D |
Bottnaryd 740101 | ||||||
Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | ||
16 | 1874- | 800703-991107 | 21.5/3.5 | |||
16 blå | 890702-90 | 900701 | 21.5/3.5 | |||
29 | 1900-199 | 000702-870330 | 091218-970929 | |||
59 C *A* | 64-98 | 670629-690922 | ||||
60 ÐAÐ | 921204 | |||||
ÐBÐ | 770308 | |||||
ÐCÐ | ||||||
*B* | 940110-990216 | |||||
BOTTNARYD POB 1 (59-ill5) | 680401-691208 | SAKNAS.Troligen är stämpeln aldrig använd | ||||
ÐLBB1Ð (60) | 1969- | Mulseryd | ||||
*LBB1* (61) | Mulseryd | |||||
660508 (fyrkant) | ||||||
LBB1 Posten | Mulseryd | |||||
ÐLBB2Ð (60) | 1969- | Olsbo | ||||
*LBB2* (61) | Olsbo | |||||
LBB2 Posten | Olsbo | |||||
ÐLBB3Ð (60) | 691208- | Mohärad | ||||
*LBB3* (61) | Mohärad | |||||
LBB3 Posten | Mohärad | |||||
Anm. -020607 Bottnaryd postkontor Förkortningar: |
Bratteborg 941112-660930 | ||||||
Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | Tillv | |
14 | 1894-1948 | 951018-470825 | ||||
59 B | 1948-1966 | 480504-660930 | 500911-660930 | 480323 | ||
Anm. Postanstalten 1223 F |
Broaryd 061221-900629 | ||||||
Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | ||
33 | 1906-1937 | 061231-350227 | ||||
58 Q | 1917-1938 | 180215-361008 | ||||
59 B | 370713- | 370713-800108 | ||||
59B 1 | 371208–510309 | |||||
59B 2 | 370119-48120 | |||||
59B 3 | 430122-590603 | |||||
59B 4 | 370628-470922 | |||||
61 (*A*) | 571023-900629 | |||||
61 (*B*) | 810827-900629 | |||||
Gummist | 680205-840229 | |||||
LBB 1 (60) | 1969-770531 | 721216 | Gryteryd | |||
LBB 2 (60) | 1969-770531 | 721127 | Samseryd | |||
Anm. Flera rakstämplar funna på 1950- och 1960-talet Före: Södra Hestra LBB - se Smålandsstenar Postanstalten 1274 E Det finns fyra olika 59 B. det ör lite skillnad i bokstaven R |
Brännögård 300401-700430 | ||||||
Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | ||
58 T | 1930- | 350215 | Graverad 300401 (gravör Bruno Marsch) | |||
59 C | ||||||
59 (*A*) | 651017 | |||||
Anm. LBB - se Torup Postanstalten 1012 |
Bårarydsby 161201-520831 | ||||||
Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | ||
58 P | 1916-1952 | 170125-520831 | 170125-520831 | |||
Anm. Postanstalten 1274 F Senare: Se Gislaved LBB 2 |
Drängsered 740901-651231 | ||||||
Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | Tillv | |
16:1 | 770312-810322 | SAKNAS | 23/3 | 740323 (levererad) | ||
16:2 | 830213-910512 | 24.5/3 | ||||
14 | 900707?-350402 | |||||
58 P | 360706 | |||||
59 B | 331010 | 341111-661231 | 330807 | |||
Anm. Före Eskhult 740101-740331 men utan stämpel LBB - se Torup Postanstalten 1012 D |
Ekeryd 960101-660930 | ||||||
Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | Tillv | |
14 | 1896-1953 | 960303- | 960309-500623 | |||
59 B | 1948-1966 | 501019-660930 | 520903-660930 | 480906 | ||
Anm. Postanstalten 1223 J |
Eskhult - se Drängsered |
Fegen 870801-720731 | ||||||
Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | ||
14 | ||||||
29 | 000102-100815 | |||||
58 T | Graverad 290617 (gravör Bruno Marsch) | |||||
59 B | 490217-720731 | 481130 | ||||
60 (A) | ||||||
LBB 1 (ill 3 = nst 60) | 1969-720731 | SAKNAS | Krogsered | |||
Anm. |
Fröslida 810701-680430 | ||||||
Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | ||
16 | 1881 | 811111-890514 | 880407- | 21/3 | ||
14 | ||||||
Anm. LBB - se Torup Postanstalten 1012 H |
Hagshult 740101-790930 | ||||||
Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | Klicka för stor bild | |
16 | 1874-1879 | 740824-790224 | 781129 | 21/3 | ||
Anm. Känd bla 76120412ö.gs |
Hestra 021223 | ||||||
Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | Tillv | |
33 | 1902-1935 | 030201-310113 | 351208 | |||
59 B | 1935- | 360102- | 360102- | |||
60 (ÐAÐ) | 660326-770708 | |||||
60 (ÐBÐ) | 740810 | |||||
60 (ÐCÐ) | 770418-790123 | |||||
61 (*A*) | 820715-970822 | |||||
61 (*B*) | 830605-840301 | |||||
61 (*C*) | 890508 | |||||
Gummi | 671219 | |||||
ÐLBB1Ð (60) | 1969- | Nissaforsbruk-Ulvestorp | ||||
*LBB1* (61) | 810414 | Nissaforsbruk-Ulvestorp | ||||
LBB 1 (Posten) | Nissaforsbruk-Ulvestorp | |||||
ÐLBB2Ð (60) | 1969- | 770726 | Stengårdshult | |||
*LBB2* (61) | Stengårdshult | |||||
LBB 2 (Posten) | Stengårdshult | |||||
HESTRA POB 1 (ill5=nst 59) | 610410-640229 | SAKNAS | Öreryd | |||
Anm. |
Hillerstorp 021223990316 | ||||||
Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | Tillv. | |
33 | 1902-1935 | 030107-350809 | ||||
59 B | 1935-195... | 351209-551108 | 360310-510920 | 351122 | ||
59 B | 1952-197... | 520701-790424 | 530611- | 520606 | Något ihopträngt namn | |
59 B | 1979- | 791026-950322 | 791120- | 790801? | ||
60 (ÐAÐ) | 611214-760811 | |||||
60 (ÐBÐ) | 770902 | |||||
61? (*A*) | 791228-921223 | |||||
gummi * | 860628-950912 | |||||
rakstämpel | cirka 1955 | |||||
POB 1 (ill 5 - nst 59) | 500401-560731 | -560731 | 510324-550328 | Hädinge | ||
ÐLBB1Ð (60) | 1969- | Marieholmsbruk | ||||
*LBB1* (61) | 990105 | Marieholmsbruk | ||||
LBB 1 (Posten) | Marieholmsbruk | |||||
ÐLBB2Ð (60) | 1969- | Kulltorp-Törestorp | ||||
*LBB2* (61) | 981228 | Kulltorp-Törestorp | ||||
LBB 2 (Posten) | Kulltorp-Törestorp | |||||
Anm. Omvänt årtal 820629 - nst 61 *A* 990217-020513 Hillerstorp pib 020514- bp+ks Ny stämpel Hillerstorp (eivinds Allivs) Förkortningar: bp = Serviceställe hos partner ks = Svensk kassaservice AB i egen regi eller hos Postens partner (inga stämplar för brev) |
Hyltebruk 091208- | ||||||
Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | Tillv | |
33 | 1909-1952 | 091216-500521 | ||||
58 P | 1917-1948... | 171220-480926 | ||||
59 B | 1940- | 400710-850401 | 410318-850628 | 400406 | ||
59 B | 1985 | 851126-970203 |
|
851002 | ||
59 C (*A*) | 480301-760825 | |||||
59 C (*B*) | ||||||
59 LBR | 520828-530207 | 521124 | 520603 | |||
60 (ÐBÐ) | ||||||
60 (ÐCÐ) | ||||||
Gummi | ||||||
ÐLBB1Ð (60) | 1969- | 770903 | Femsjö | |||
*LBB1* (61) | Femsjö | |||||
LBB 1 (Posten) | Femsjö | |||||
ÐLBB2Ð (60) | 1969- | Färgaryd-Långaryd | ||||
*LBB2* (61) | Färgaryd-Långaryd | |||||
LBB 2 (Posten) | Färgaryd-Långaryd | |||||
*LBB3* (61) | 810901- | Landeryd | ||||
LBB 3 (Posten) | Landeryd | |||||
Anm. -020518 Hyltebruk postkontor Förkortningar: |
Hädinge 021223-500331 | ||||||
Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | Klicka för stor bild | |
33 | 1902-1937 | 030731-291225 | ||||
59 B | 1937-1950 | 400601-490308 | ||||
Anm. Postanstalten 1274 P Hillerstorp POB 1 se Hillerstorp |
Hällabäck 061221-650930 | ||||||
Stämpel | Använd | Känd | Egen samling | Diam. | Tillv. | |
33 | 1906-1934 | 091105-230801 | ||||
58 P | ..1915-1935... | 250408-290823 | ||||
59 B | 1933-1965 | 340503-650930 | 350316-650930 | 330914 | ||
Anm. Postanstalten 1274 R Senare: Burseryd LBB 2 och LBB 1 = Se Burseryd |
Förkortningar:
b = Serviceställe hos partner. Enbart inlämning av brev (inten stämpel)
bp = Serviceställe hos partner
ks = Svensk kassaservice AB i egen regi eller hos Postens partner (inga stämplar
för brev)
pc = postcenter med fullservice (ej kassa) i egen regi (stämpel finns)
pcf = utdelningskontor brevbäring (vissa har stämpel)