Statistik – SCB www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Startsidan för kommunalt/statligt

Befolkningsstatistik finns här (länk till annan sida)

Det investerades mycket under 2008
Inlagt fredag 6 november 2009

2008 investerade landets kommuner i snitt 3.984 kronor per invånare. Bräcke toppar med 23.726 och i botten på plats 290 ligger Laxå med 437. Vaggeryds kommun hamnar på plats 91 med 4.232, alltså lite över genomsnittet. I länet toppar Sävsjö med 7.925 på plats 9 följt närmast av Värnamo på plats 36 med 5.810.

  1 Bräcke 23 726
  2 Arjeplog 11 354
  3 Skövde 10 410
  4 Forshaga 10 244
  5 Lomma 9 962
  6 Övertorneå 8 918
  7 Halmstad 8 507
  8 Osby 8 394
  9 Sävsjö 7 925
10 Ljusnarsberg 7 915
11 Hagfors 7 746
12 Nynäshamn 7 706
13 Tranemo 7 660
14 Lidköping 7 437
15 Nacka 6 900
16 Sotenäs 6 884
17 Luleå 6 874
18 Kiruna 6 547
19 Sollentuna 6 383
20 Landskrona 6 359
21 Östersund 6 237
22 Boxholm 6 219
23 Lerum 6 192
24 Östhammar 6 190
25 Kungsbacka 6 076
26 Strängnäs 6 063
27 Dorotea 6 059
28 Nybro 6 022
29 Vimmerby 6 015
30 Bollnäs 6 011
31 Finspång 6 004
32 Söderköping 6 004
33 Norsjö 5 984
34 Mörbylånga 5 874
35 Klippan 5 832
36 Värnamo 5 810

37 Ystad 5 779
38 Umeå 5 730
39 Värmdö 5 724
40 Salem 5 716
41 Ängelholm 5 590
42 Nykvarn 5 537
43 Sundbyberg 5 489
44 Lund 5 479
45 Älvdalen 5 387
46 Tanum 5 361
47 Jönköping 5 333
48 Vellinge 5 327
49 Svenljunga 5 318
50 Gotland 5 226
51 Vänersborg 5 114
52 Vaxholm 5 104
53 Höör 5 034
54 Jokkmokk 4 995
55 Alvesta 4 980
56 Bollebygd 4 898
57 Kristinehamn 4 866
58 Stenungsund 4 858
59 Helsingborg 4 813
60 Botkyrka 4 809
61 Kinda 4 766
62 Tranås 4 718
63 Lessebo 4 714
64 Skurup 4 689
65 Ludvika 4 661
66 Leksand 4 642
67 Malung-Sälen 4 639
68 Malmö 4 634
69 Svalöv 4 633
70 Karlshamn 4 617
71 Stockholm 4 589
72 Orust 4 589
73 Arboga 4 567
74 Haparanda 4 558
75 Västerås 4 553
76 Mönsterås 4 530
77 Upplands Väsby 4 517
78 Växjö 4 500
79 Trelleborg 4 463
80 Täby 4 415
81 Simrishamn 4 401
82 Hörby 4 370
83 Storfors 4 358
84 Höganäs 4 332
85 Kumla 4 321
86 Smedjebacken 4 317
87 Burlöv 4 305
88 Hässleholm 4 297
89 Dals-Ed 4 280
90 Köping 4 272
91 Vaggeryd 4 232
92 Falköping 4 204
93 Hultsfred 4 198
94 Älmhult 4 193
95 Boden 4 104
96 Habo 4 075
97 Härryda 4 065
98 Lycksele 4 061
99 Kalmar 4 057
100 Oskarshamn 4 047
101 Uppsala 4 032
102 Åsele 4 017
103 Sunne 4 006
104 Ljungby 3 985
105 Eskilstuna 3 982
106 Borgholm 3 971
107 Skellefteå 3 958
108 Härjedalen 3 957
109 Gislaved 3 950

110 Uddevalla 3 944
111 Bjuv 3 935
112 Bromölla 3 933
113 Årjäng 3 929
114 Järfälla 3 926
115 Örkelljunga 3 921
116 Upplands-Bro 3 918
117 Eda 3 907
118 Torsby 3 906
119 Norrköping 3 897
120 Vetlanda 3 858
121 Falkenberg 3 819
122 Mjölby 3 806
123 Mora 3 800
124 Lidingö 3 765
125 Sölvesborg 3 755
126 Pajala 3 751
127 Kramfors 3 746
128 Katrineholm 3 737
129 Vännäs 3 725
130 Åtvidaberg 3 720
131 Danderyd 3 717
132 Kalix 3 701
133 Flen 3 694
134 Kristianstad 3 671
135 Båstad 3 655
136 Göteborg 3 653
137 Trollhättan 3 649
138 Gagnef 3 648
139 Mölndal 3 622
140 Ljusdal 3 616
141 Trosa 3 611
142 Söderhamn 3 604
143 Tyresö 3 590
144 Gävle 3 585
145 Örnsköldsvik 3 583
146 Sigtuna 3 564
147 Vallentuna 3 536
148 Gällivare 3 502
149 Borås 3 481
150 Karlskoga 3 444
151 Motala 3 399
152 Tingsryd 3 371
153 Grästorp 3 353
154 Lysekil 3 350
155 Orsa 3 349
156 Tierp 3 345
157 Vilhelmina 3 310
158 Kungälv 3 297
159 Tomelilla 3 289
160 Storuman 3 266
161 Ödeshög 3 258
162 Staffanstorp 3 251
163 Sjöbo 3 242
164 Karlstad 3 218
165 Säffle 3 180
166 Älvkarleby 3 142
167 Vingåker 3 132
168 Tjörn 3 128
169 Sala 3 107
170 Ronneby 3 090
171 Örebro 3 064
172 Hylte 3 059
173 Partille 3 032
174 Säter 3 025
175 Hammarö 3 017
176 Olofström 2 945
177 Överkalix 2 898
178 Markaryd 2 887
179 Munkedal 2 886
180 Färgelanda 2 864
181 Åmål 2 839
182 Ekerö 2 835
183 Vårgårda 2 823
184 Grums 2 806
185 Tibro 2 798
186 Strömstad 2 770
187 Östra Göinge 2 765
188 Sandviken 2 751
189 Essunga 2 745
190 Hedemora 2 732
191 Laholm 2 729
192 Södertälje 2 727
193 Krokom 2 722
194 Skara 2 699
195 Karlskrona 2 679
196 Arvika 2 667
197 Hudiksvall 2 636
198 Götene 2 612
199 Karlsborg 2 611
200 Gnosjö 2 601

201 Piteå 2 597
202 Hallsberg 2 594
203 Svedala 2 562
204 Bengtsfors 2 521
205 Ale 2 502
206 Tidaholm 2 478
207 Eslöv 2 471
208 Ragunda 2 471
209 Oxelösund 2 471
210 Ulricehamn 2 435
211 Herrljunga 2 415
212 Norrtälje 2 415
213 Hällefors 2 389
214 Falun 2 389
215 Nässjö 2 387

216 Vara 2 373
217 Askersund 2 362
218 Valdemarsvik 2 361
219 Västervik 2 355
220 Mariestad 2 292
221 Borlänge 2 286
222 Varberg 2 279
223 Ydre 2 221
224 Åstorp 2 193
225 Håbo 2 163
226 Norberg 2 161
227 Enköping 2 156
228 Nyköping 2 153
229 Kävlinge 2 147
230 Hallstahammar 2 127
231 Härnösand 2 105
232 Sollefteå 2 104
233 Österåker 2 077
234 Surahammar 2 033
235 Mark 2 018
236 Knivsta 2 001
237 Solna 1 986
238 Perstorp 1 963
239 Ovanåker 1 962
240 Degerfors 1 954
241 Åre 1 942
242 Sundsvall 1 929
243 Kungsör 1 928
244 Filipstad 1 902
245 Arvidsjaur 1 885
246 Alingsås 1 811
247 Älvsbyn 1 801
248 Högsby 1 778
249 Kil 1 696
250 Linköping 1 683
251 Torsås 1 631
252 Munkfors 1 627
253 Töreboda 1 621
254 Bjurholm 1 608
255 Avesta 1 605
256 Uppvidinge 1 574
257 Nordmaling 1 566
258 Robertsfors 1 559
259 Malå 1 517
260 Berg 1 491
261 Mellerud 1 467
262 Eksjö 1 466
263 Nora 1 461
264 Vadstena 1 393
265 Vindeln 1 389
266 Lilla Edet 1 387
267 Haninge 1 345
268 Aneby 1 334
269 Lekeberg 1 265
270 Öckerö 1 203
271 Vansbro 1 199
272 Mullsjö 1 146
273 Hjo 1 136
274 Emmaboda 1 127
275 Skinnskatteberg 1 079
276 Nordanstig 1 007
277 Strömsund 1 001
278 Lindesberg 999
279 Ånge 974
280 Timrå 974
281 Rättvik 955
282 Hofors 916
283 Sorsele 873
284 Gullspång 682
285 Huddinge 640
286 Heby 632
287 Fagersta 624
288 Ockelbo 575
289 Gnesta 514
290 Laxå 437
Samtliga 3 984