Kvartsfinal
Pos Namn Ruta Poäng Hkp Bonus Diff
1 Joachim Karlsson 10 1535 12 0 0
2 Pasi Granlund 10 1488 0 0 -47
3 Andreas Anderson 10 1450 0 0 -85
4 Johan Lantz 10 1426 12 0 -109
5 Pontus Svensson 10 1398 54 0 -137
6 Niklas Johansson 10 1396 30 0 -139
7 Jesper Larsen 10 1384 36 0 -151
8 Mattias Karlsson 10 1381 66 0 -154
9 Kent Karlsson 10 1370 60 0 -165
10 Jennie Forsvall 10 1341 72 0 -194
11 Emma Lind 10 1314 198 0 -221
12 Roberth Carlsson 10 1299 30 0 -236
13 Mikael Öhrling 10 1291 96 0 -244
14 Patrik Hjort 10 1233 102 0 -302
15 Niklas Petterson 10 1231 60 0 -304
16 Erik Ahlstrand 10 1209 18 0 -326
17 Joel Gustavsson 10 1207 120 0 -328
18 Fredrik Nilsson 10 1206 156 0 -329
19 Magnus Nordh 10 1180 144 0 -355
20 Tony Johansson 10 1143 144 0 -392
Semifinal
1 Joachim Karlsson 10 1395 12 0 0
2 Pasi Granlund 10 1383 0 0 -12
3 Andreas Andersson 10 1339 0 0 -56
4 Emma Lind 10 1331 198 0 -64
5 Johan Lantz 10 1329 12 0 -66
6 Pontus Svensson 10 1318 54 0 -77
7 Jesper Larsen 10 1315 36 0 -80
8 Kent Karlsson 10 1311 60 0 -84
9 Niklas Johansson 10 1304 30 0 -91
10 Roberth Carlsson 10 1257 30 0 -138
11 Mattias Karlsson 10 1246 66 0 -149
12 Jennie Forsvall 10 1236 72 0 -159
Till stegfinal
resultat från kvarstfinal och semifinal las samman och då var Joachim Karlsosn i ledning före Pasi Granlund, Andreas Andersson och Johan Lantz
Stegfinal 1
1 Johan Lantz 239
2 Andreas Andersson 195
Stegfinal 2
1 Johan Lantz 221
2 Pasi Granlund 198
Stgfinal 3 – slutfinal
1 Johan Lantz 249
2 Joachim Karlsson 227
|