Skillingaryds FK – tävling 9–10 september 2006 www.Skillingaryd.NuTill startsidan SFK

Lördagens tävling – 9 september 2006

Söndagens tävling – 10 september 2006

Endagstävling söndag 10 september 2006
Tävlingsledare: P O Persson

Långdistans - D10
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Karin Björnlinger IK Vista 20.39
2 Louise Lundgren Värend GN OL 23.14 02.35
3 Gabriella Gustafsson IKHP 24.57 04.18
4 Annie Warrén Bodafors OK 34.31 13.52
5 Stina Håkansson OK Gränsen 44.07 23.28
6 Sophia Björnlinger IK Vista 1.14.59 54.20

Långdistans - D12
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Sara Rosén OK Njudung 26.15
2 Irma Håkansson OK Gränsen 26.53 00.38
3 Emelie Ernér OK Reftele 28.12 01.57
4 Petra Gunnarsdotter Tenhults SOK 31.24 05.09
5 Moa Svensson Nässjö OK 38.01 11.46
6 Hannah Björnlinger IK Vista 39.35 13.20
7 Johanna Lindgren IF Hallby 40.05 13.50
8 Malin Lilja OK Stigen 42.01 15.46
9 Sofia Helmertz FK Herkules 1.03.19 37.04
10 Johanna Simonsson Gränna-Bygdens OK 1.16.55 50.40

Långdistans - D14
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Hanna Håkansson OK Gränsen 36.34
2 Erika Hugoson Nässjö OK 37.20 00.46
3 Lisa Gröhn Jönköpings OK 39.05 02.31
4 Frida Persson Nässjö OK 40.14 03.40
5 Emma Rosén OK Njudung 41.22 04.48
6 Julia Lundquist Nybro OK 41.54 05.20
7 Elin Svensson Nässjö OK 43.38 07.04
8 Sofia Bergman OK Älme 44.43 08.09
9 Isabell Josefsson OK Reftele 45.25 08.51
10 Linnea Johansson IKHP 46.41 10.07
11 Emma Karlsson OK 64 Torpa 52.59 16.25

Långdistans - D16
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Ylva Gunnarsdotter Tenhults SOK 31.03
2 Karin Håkansson OK Gränsen 41.36 10.33
3 Malin Svensson IK Vista 51.36 20.33
4 Elin Thuresson Burseryds IF 53.34 22.31
5 Elina Reiver Bodafors OK 55.10 24.07
6 Matilda Jonsson FK Finn 58.22 27.19

Långdistans - D18
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Lina Sandström OK Stigen 40.06
2 Ellen Eckerbom IFK Sävsjö 50.36 10.30
Sara Larsson OK 64 Torpa Ej start
Lisa Wilander Anderstorps OK Ej start

Långdistans - D20
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Malin Riis Örkelljunga FK 44.30 Långdistans - D21

Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Jenny Johansson OK Gisle 46.47
2 Anna Johansson Eksjö SOK 50.00 03.13
3 Caroline Lagesson OK Gisle 54.38 07.51
4 Sara Rosengren Turebergs IF 58.31 11.44
5 Christin Linstrå Ölmstads IS 1.13.28 26.41
Maria Ling Jönköpings OK Diskvalificerad

Långdistans - D21 Lång
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Kristin Karlsson Eksjö SOK 1.14.14
2 Ulrika Bornetun OL Zimmerberg 1.15.42 01.28
3 Maria Thelin Jönköpings OK 1.27.47 13.33

Långdistans - D35
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Carin Rosjö Jönköpings OK 32.02
2 Louise Rundkvist IKHP 36.56 04.54
3 Carina Bergander Eksjö SOK 39.30 07.28
4 Veronica Adolfsson Anderstorps OK 39.46 07.44
5 Maria Andell Tenhults SOK 40.24 08.22
6 Susanne Lundgren Värend GN OL 40.30 08.28
7 Anna Mattsson Värend GN OL 42.12 10.10
8 Åsa Magnusson IKHP 43.38 11.36
9 Jenny Berglin Lessebo OK 43.58 11.56
10 Ulrika Gustafsson IKHP 48.35 16.33
11 Lena Thuresson Burseryds IF 51.21 19.19


Långdistans - D40
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Sari Håkansson OK Gränsen 33.36
2 Maritha Henriksson Eksjö SOK 33.42 00.06
3 Ina Skalberg Bredaryds SOK 33.44 00.08
4 Hillevi Eriksson IF Hallby 34.23 00.47
5 Anneli Carlsson FK Finn 37.18 03.42
6 Ingrid Johansson Laholms IF OK 40.32 06.56
7 Madeleine Carlsson Värend GN OL 40.49 07.13
8 Charlotte Lilja OK Stigen 42.49 09.13
9 Heléne Svensson IK Vista 43.20 09.44
10 Marita Philipsson Markaryds FK 46.25 12.49
11 Anna Eklöf IF Hallby 46.27 12.51

Långdistans - D45
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Ann-Marie Andersson Tenhults SOK 37.45
2 Charlotte Lundquist Nybro OK 38.36 00.51
3 Ann-Christine Lööf Eksjö SOK 40.28 02.43
4 Marie Gröhn Jönköpings OK 40.32 02.47
5 Karin Ernfridsson OK 64 Torpa 45.00 07.15
6 Gunilla Sandström OK Stigen 46.57 09.12
7 Christina Larsson Sol Tranås 47.46 10.01
8 Birgitta Lööf Eksjö SOK 49.21 11.36

Långdistans - D50
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Susanne Dittmer IKHP 33.16
2 Gun Henriksson Eksjö SOK 33.33 00.17
3 Bente Käll Växjö OK 36.27 03.11
4 Ingrid Karlsson Ulricehamns OK 36.41 03.25
5 Inger Englund IFK Sävsjö 37.37 04.21
6 Erén Lång- Albinsson Bredaryds SOK 38.45 05.29
7 Anna-Karin Argus-J Sol Tranås 38.47 05.31
8 Ann Wilander Anderstorps OK 40.48 07.32
9 Birgit Henriksson Eksjö SOK 41.07 07.51
10 Vivianne Lindstam Sol Tranås 41.31 08.15
11 Liselott Sigby Ölmstads IS 48.41 15.25
12 Marie Svernestam Linköpings OK 52.59 19.43
13 Siv Larsson Växjö AIS 54.56 21.40
14 Lena Svensson IK Trenne Ullared 57.14 23.58
15 Margareta Schölin Örkelljunga FK 59.08 25.52

Långdistans - D55
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Monica Påhlstorp Emmaboda Verda OK 39.20
2 Gunbritt Thorén IF Hallby 40.17 00.57
3 Lena Söderberg OK Skogsfalken 41.25 02.05
4 Lena Barkestam IKHP 43.10 03.50
5 Marianne Sjöberg OK Gränsen 44.42 05.22
6 Lisa Kumlin Växjö OK 46.36 07.16
7 Ann-Britt Lingfors IF Hallby 48.04 08.44
8 Åsa Ståhl Hjärnarps GH OL 48.36 09.16
9 Annastina Högemo-Karlsson SOK Aneby 50.04 10.44
10 Margaretha Ericson Ölmstads IS 51.00 11.40
11 Gerd Lindholm Sol Tranås 54.40 15.20
12 Janet Tenlid OK Berget 1.01.54 22.34
Kristina Fransson OK Virdarna Diskvalificerad
Britt-Marie Persson FK Finn Diskvalificerad

Långdistans - D60
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Helen Andertoft Markaryds FK 41.17
2 Margareta Larsson OK Njudung 42.53 01.36
3 Britt Rangert Växjö AIS 45.01 03.44
4 Monica Larsson OK Tranan 45.46 04.29
5 Berit Byström OK Virdarna 49.23 08.06
6 Ulla Ling IKHP 50.15 08.58
7 Birgitta Carlsson OK Orinto 52.09 10.52
8 May-Sofie Olsson Forserums SOK 53.12 11.55
9 Solbritt Gustafsson OK Virdarna 55.02 13.45
10 Siv Bergander Eksjö SOK 1.00.02 18.45
11 Vega Slottner OK Berget 1.02.50 21.33
12 Eva Bergstrand Värend GN OL 1.03.22 22.05
13 Kerstin Wernesjö Klavre OK 1.08.11 26.54

Långdistans - D65
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Ann-Britt Björnlinger IK Vista 42.54
2 Ann-Marie Birgersson Forserums SOK 45.43 02.49
3 Mariann Svensson Växjö AIS 45.52 02.58
4 Anna Cajsa Eriksson OK Berget 46.32 03.38

Långdistans - D70
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Ulla-Britt Magnusson IKHP 45.07
2 Laila Malmqvist Växjö OK 45.14 00.07
3 Birgitta Lång OK Gränsen 46.56 01.49
4 Astrid Svensson OK Bävern 49.50 04.43

Långdistans - D75
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Gunborg Carlsson OK Gynge 51.32
2 Siv Valdmaa OK Bävern 52.07 00.35
3 Karin Rehn Jönköpings OK 53.15 01.43
4 Alice Stålfors IKHP 56.17 04.45
5 Aster Olsson SK Graal 1.09.31 17.59

Långdistans - H10
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Lucas J-Sundblad Eksjö SOK 19.49
2 Edvin Andersson Värend GN OL 24.11 04.22
3 Erik Lilja OK Stigen 26.05 06.16
4 Albin Evertsson Lessebo OK 26.53 07.04
5 Oskar Jonasson FK Finn 29.51 10.02
6 Erik Berglin Lessebo OK 30.45 10.56
7 Lukas Lundgren Värend GN OL 34.55 15.06
8 Simon Karlsson OK 64 Torpa 1.12.16 52.27


Långdistans - H12
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Viktor Segersson OK 64 Torpa 23.37
2 Adam Granstedt IKHP 23.48 00.11
3 Johan Sandlund OK Njudung 26.30 02.53
4 Jakob Wahl IK Vista 27.19 03.42
5 Oskar Ireståhl Sol Tranås 27.20 03.43
6 Karl Reiver Bodafors OK 29.56 06.19
7 Johannes Eklöf IF Hallby 31.35 07.58
8 Oscar Andell Tenhults SOK 32.34 08.57
9 David Rådberg FK Finn 39.46 16.09
10 Anton Berglin Lessebo OK 40.41 17.04
11 Karl Martinsson Bodafors OK 41.00 17.23
12 Daniel Posch Sol Tranås 47.50 24.13
13 Hampus Bergander Eksjö SOK 49.33 25.56
Josef Weidman Gränna-Bygdens OK Diskvalificerad

Långdistans - H14
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Niklas Helmertz FK Herkules 33.22
2 Tommy Pap Sol Tranås 36.01 02.39
3 John Eriksson Växjö OK 36.39 03.17
4 Eric Hansson Nässjö OK 37.10 03.48
5 Johannes Bergman OK Älme 39.40 06.18
6 Carl-Johan Bergman OK Älme 41.45 08.23
7 Anton Philipsson Markaryds FK 41.56 08.34
8 Tobias Edström OK Gisle 43.34 10.12
9 Ludvig Berglin Lessebo OK 44.27 11.05
10 John Rådberg FK Finn 48.11 14.49
11 Jörgen Magnusson OK Reftele 48.18 14.56
12 Emil Lindström Sol Tranås 57.14 23.52
13 Linus Wahl IK Vista 1.06.06 32.44
David Porle Växjö OK Diskvalificerad
Daniel Simonsson Gränna-Bygdens OK Diskvalificerad
Felix Palmgren Bodafors OK Diskvalificerad
Oskar Syd Sol Tranås Diskvalificerad

Långdistans - H16
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Eric Randau IKHP 38.58
2 Pontus Petersson Lessebo OK 39.05 00.07
3 Andreas Bergander Eksjö SOK 42.35 03.37
4 Albin Sigby Ölmstads IS 46.30 07.32
5 Oskar Larsson OK 64 Torpa 47.15 08.17
6 Simon Hellström Sol Tranås 51.41 12.43
7 Rasmus Pettersson Burseryds IF 54.36 15.38
8 Anton Sundling IKHP 57.06 18.08
9 Johan Philipsson Markaryds FK 1.00.26 21.28


Långdistans - H18
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Arvid Jogbratt OK Tranan 1.03.04
2 Robin Jansson IKHP 1.07.41 04.37
3 Sebastian Sanell Burseryds IF 1.11.31 08.27
4 Oskar Nilsson OK Stigen 1.21.22 18.18
5 Emil Thidell IKHP 1.23.21 20.17

Långdistans - H21
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Daniel Stenberg OK Gisle 1.00.15
2 Mikael Trofast Jönköpings OK 1.01.33 01.18
3 Ulrik Karlsson Lessebo OK 1.02.25 02.10
4 Magnus Fransson SOK Aneby 1.04.44 04.29
5 Stefan Gustafsson IKHP 1.04.55 04.40
6 Claes Otterborg Eksjö SOK 1.06.21 06.06
7 Roine Schölin Örkelljunga FK 1.07.12 06.57
8 Klas Friborg Jönköpings OK 1.07.18 07.03
9 Håkan Karlsson FK Finn 1.10.44 10.29
10 Ingemar Ericsson FK Finn 1.11.33 11.18
11 Roger Larsson OL Zimmerberg 1.17.48 17.33
12 Martin Andersson FK Finn 1.19.32 19.17
13 Peter Waldenström Jönköpings OK 1.28.59 28.44
Tomas Johansson Jönköpings OK Diskvalificerad

Långdistans - H21 Lång
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Håkan Svensson Bredaryds SOK 1.20.46
2 Fredrik Svensson IKHP 1.23.44 02.58
3 Johan Andreasson Växjö OK 1.26.42 05.56
4 Anders Svensson OK Pan-Kristianstad 1.36.03 15.17
5 Lars Hanning IKHP 1.36.16 15.30
6 Oscar Gustafsson Jönköpings OK 1.47.47 27.01

Långdistans - H35
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Mats Granstedt IKHP 48.26
2 Håkan Johansson IKHP 54.11 05.45
3 Christer Lilja OK Stigen 56.18 07.52
4 Ulf Johansson OK Gisle 57.01 08.35
5 Melker Eriksson OK Berget 1.04.35 16.09
6 Björn Karlsson Kexholms SK 1.05.44 17.18
7 Mats Silversten OK Stigen 1.05.49 17.23
8 Anders Dahlberg Jönköpings OK 1.07.46 19.20
Anders Eriksson Kexholms SK Diskvalificerad

Långdistans - H40
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Bengt Andersson IKHP 45.37
2 Per Fransson OK Njudung 46.18 00.41
3 Johan Hansson Nässjö OK 46.19 00.42
4 Sven Lundgren Värend GN OL 46.27 00.50
5 Joel Rydström FK Finn 47.11 01.34
6 Mats Johansson Sol Tranås 47.17 01.40
7 Magnus Svensson Nässjö OK 47.58 02.21
8 Håkan Svensson IK Vista 49.12 03.35
9 Krister Rosjö Jönköpings OK 51.45 06.08
10 Magnus Porle Växjö OK 52.12 06.35
11 Ola Allvin IKHP 52.18 06.41
12 Lars-Olof Lundquist Nybro OK 55.53 10.16
13 Conny Ernér OK Reftele 56.16 10.39
14 Jan Thuresson Burseryds IF 56.47 11.10
15 Bo Hultgren OK Njudung 56.54 11.17
16 Anders Sjöberg OK Reftele 58.02 12.25
17 Anders Claesson Burseryds IF 1.01.57 16.20
18 Conny Simonsson Gränna-Bygdens OK 1.02.07 16.30
19 Per Johansson OK Reftele 1.02.25 16.48
20 Bengt-Åke Jonasson FK Finn 1.15.12 29.35
21 Stefan Reiver Bodafors OK 1.19.39 34.02
22 Per-Olof Claesson Tenhults SOK 1.20.42 35.05

Långdistans - H45
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Ingemar Skaar Jönköpings OK 43.12
2 Arto Blomdahl IKHP 45.54 02.42
3 P-O Derebrant SOK Aneby 46.30 03.18
4 Lars-Gunnar Nilsson Eksjö SOK 47.30 04.18
5 Tommy Ljungdahl IKHP 47.58 04.46
6 Peter Valtersson Anderstorps OK 50.57 07.45
7 Åke Sjöberg OK Gränsen 51.06 07.54
8 Lars Lindgren FK Finn 55.01 11.49
9 Anders Rådberg FK Finn 55.12 12.00
10 Jan Blomqvist OK Bävern 56.12 13.00
11 Jan Karlsson Växjö OK 59.04 15.52
12 Rune Thuresson OK Bävern 1.00.31 17.19
13 Christer Nässlin Jönköpings OK 1.03.06 19.54
14 Lars Wärnelöv Anderstorps OK 1.04.08 20.56
15 Bo Petersson Lessebo OK 1.08.21 25.09
16 Håkan Håkansson OK Gränsen 1.08.29 25.17

Långdistans - H50
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Per Lindgren IKHP 39.37
2 Anders Derebrant SOK Aneby 41.52 02.15
3 Bo-Gunnar Josefsson Nässjö OK 42.33 02.56
4 Thomas Albinsson Bredaryds SOK 42.38 03.01
5 Lars Karlsson Ulricehamns OK 42.58 03.21
6 Kennet Sandström OK Stigen 43.20 03.43
7 Lennart Larsson Jönköpings OK 45.35 05.58
8 Anders Wilander Anderstorps OK 46.04 06.27
9 Arne Bogren OK Vivill 47.14 07.37
10 Bo Salomonson Kalmar OK 49.23 09.46
11 Thor-Björn Lund IK Vista 50.57 11.20
12 Boye Arvidsson Nässjö OK 52.12 12.35
13 Jan-Olof Svensson Burseryds IF 53.32 13.55
14 Peter Englund IFK Sävsjö 55.48 16.11
15 Stefan Berg SOK Viljan 56.13 16.36
16 Håkan Sellgren OK Stigen 56.46 17.09
17 Uno Åkesson Nässjö OK 58.07 18.30
18 Hans Trofast Tenhults SOK 58.59 19.22
19 Rainer Scholz IK Vista 1.05.02 25.25
20 Peter Elovsson Nässjö OK 1.05.19 25.42
21 Lennart Svernestam Linköpings OK 1.10.07 30.30
22 Ulf Persson Anderstorps OK 1.14.45 35.08
Stefan Elmqvist Tenhults SOK Diskvalificerad
Stefan Håmås IKHP Diskvalificerad

Långdistans - H55
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Håkan Gustafsson Boxholm-Mjölby OL 38.41
2 Staffan Dittmer IKHP 43.41 05.00
3 Bill Schölin Örkelljunga FK 44.12 05.31
4 Stig Johansson Bredaryds SOK 46.17 07.36
5 Sven-Olof Larsson Växjö AIS 47.49 09.08
6 Lars-Åke Sjökvist Värend GN OL 48.52 10.11
7 Kurt Johansson OK Gisle 50.40 11.59
8 Bengt Johansson OK Skogshjortarna 51.25 12.44
9 Lars-Göran Stenberg OK Vivill 53.47 15.06
10 Ingvar Johnsson Värend GN OL 54.04 15.23
11 Bengt Sörensen OK Berget 54.08 15.27
12 Sven-Olle Söderberg OK Skogsfalken 54.16 15.35
13 Hans Lingfors IF Hallby 55.38 16.57
14 Sven-Åke Karlsson IKHP 56.44 18.03
15 Lennart Barkestam IKHP 57.38 18.57
16 Bengt Ståhl Hjärnarps GH OL 59.11 20.30
17 Åke Ericsson FK Finn 1.02.01 23.20
18 Lars-Erik Ericson Ölmstads IS 1.02.14 23.33
19 Bo Johansson OK Stigen 1.02.45 24.04
20 Ljungberg Kenneth Klavre OK 1.13.53 35.12

Långdistans - H60
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Stefan Larsson OK Njudung 30.20
2 Lars-Gunnar Flink OK Njudung 31.14 00.54
3 Åke Eckerbom IFK Sävsjö 33.13 02.53
4 Torbjörn Blomqvist OK Berget 37.28 07.08
5 Kent Ekdahl Emmaboda Verda OK 37.42 07.22
6 Gunnar Andersson IKHP 37.45 07.25
7 Nils-Gustav Blomqvist Annebergs GoIF 39.54 09.34
8 Arne Karlsson Värend GN OL 40.05 09.45
9 Per-Olof Nilsson Jönköpings OK 43.58 13.38
10 Kenneth Arvidsson Alvesta SOK 46.21 16.01
11 Göran Bengtsson IK Trenne Ullared 46.23 16.03
12 Thomas Thörnqvist Växjö OK 47.58 17.38
13 Berndt Tenlid OK Berget 48.05 17.45
14 Harald Henriksson Lekeryd-Svarttorps SK 50.20 20.00
15 Thorwald Fransson OK Virdarna 1.03.43 33.23
16 John-Erik Bergstrand Värend GN OL 1.03.51 33.31
17 Jan Påhlstorp Emmaboda Verda OK 1.08.01 37.41
Göran Karlsson SOK Aneby Diskvalificerad
Waste Byström OK Virdarna Diskvalificerad

Långdistans - H65
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Erland Ling IKHP 30.12
2 Göran Karlsson OK Bävern 33.44 03.32
3 Stig Karlsson Lessebo OK 34.03 03.51
4 Alf Olsson Forserums SOK 35.34 05.22
5 Sven-Olof Fransson OK Stigen 36.44 06.32
6 Hans Carlsson OK Orinto 36.49 06.37
7 Bengt Olsson Markbygdens OK 37.39 07.27
8 Ernie Broström Halmstads OK 38.09 07.57
9 Rune Ahlander Jönköpings OK 38.27 08.15
10 Conny Bjälming OK Berget 38.32 08.20
11 Göran Persson FK Finn 38.40 08.28
12 Göran Bengtsson FK Finn 38.46 08.34
13 Lars-Göran Björnlinger IK Vista 40.33 10.21
14 Bo Carlström Jönköpings OK 40.46 10.34
15 Weine Carlsson IKHP 40.58 10.46
16 Karl-Gerhard Ramde SOK Aneby 42.02 11.50
17 Arne Hedenfeldt Anderstorps OK 42.03 11.51
18 Sven-Åke Andertoft Markaryds FK 42.47 12.35
19 Lars-Åke Larsson OK Tranan 42.56 12.44
20 Mats Birgersson Forserums SOK 46.44 16.32
21 Gunnar Dahl Växjö OK 47.31 17.19
22 Gunnar Grönqvist Bottnaryds IF 48.37 18.25
23 Sven-Olov Larsson Bodafors OK 49.15 19.03
24 Ingmar Wernesjö Klavre OK 49.16 19.04
25 John-Erik Eriksson OK Berget 50.55 20.43
26 Sven-Inge Karlsson OK Gränsen 1.08.55 38.43
KG Eriksson OK Gisle Diskvalificerad
Owe Svensson OK Orion Diskvalificerad

Långdistans - H70
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Harry Söderberg FK Friskus Varberg 35.20
2 Sven-Erik Lund Anderstorps OK 35.41 00.21
3 Allan Håkansson SOK Viljan 38.10 02.50
4 Lars-Erik Malmqvist Växjö OK 38.48 03.28
5 Gillis Alm Växjö OK 39.05 03.45
6 Stig Fransson OK Stigen 40.43 05.23
7 Per Larsson Jönköpings OK 41.08 05.48
8 Johan Jansson Växjö OK 42.03 06.43
9 Ivan Karlsson OK Bävern 43.03 07.43
10 Bengt Johansson Tenhults SOK 45.47 10.27
11 Tore Johansson SOK Aneby 47.28 12.08
12 Stig Seger Hjärnarps GH OL 48.30 13.10
13 Åke Johansson Tenhults SOK 57.47 22.27
14 Evald Johansson Lessebo OK 1.00.40 25.20


Långdistans - H75
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Gösta Lindblom Ölmstads IS 37.16
2 Rune Lindgren IKHP 39.31 02.15
3 Carl-Gustav Fast Jönköpings OK 39.52 02.36
4 Rune Karlsson Linköpings OK 40.01 02.45
5 Ingemar Lindström Jönköpings OK 41.25 04.09
6 Sture Jansson Emmaboda Verda OK 43.20 06.04
7 Knut Nilsson OK Kompassen 48.53 11.37
8 Harald Håkansson OK Gränsen 49.07 11.51
9 Kurt Stålfors KFUM Jönköping IA 1.02.49 25.33

Långdistans - H80
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Harry Ahlqvist Växjö OK 32.12
2 Ingvar Wilander Anderstorps OK 37.18 05.06
3 Rune Isaksson Helsingborgs SOK 37.30 05.18
4 Nils Andersson Tenhults SOK 41.20 09.08
5 Gunnar Carlsson OK Gynge 41.38 09.26
6 Georg Magnusson Värend GN OL 57.39 25.27
7 Gösta Lander Jönköpings OK 1.01.05 28.53
8 Yngve Olsson SK Graal 1.03.27 31.15
9 Erik Lång OK Gränsen 1.06.57 34.45
Gillis Karlsson OK Njudung Diskvalificerad

Långdistans - H85
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Ragnar Rodestam Nässjö OK 48.22
2 Tore Sandstedt IKHP 56.50 08.28

Långdistans - Inskolning
Plac Namn Förening Tid Tid+
Stina Pettersson Vaggeryds SOK 00.00
Wilma Calmfors OK Stigen 00.00
Cecilia Holm Skillingaryds FK 00.00
Filip Rosjö Jönköpings OK 00.00
Alma Evertsson Lessebo OK 00.00
Ellen Rundbäck Vaggeryds SOK 00.00
Hilda Svensson Nässjö OK 00.00

Långdistans - U1
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Eric Rosjö Jönköpings OK 13.35
2 Mikael E Gustavsson IKHP 17.42 04.07
3 Adam Löfström Jönköpings OK 18.45 05.10
4 Pierre Wikby OK Njudung 19.05 05.30
5 Amelia Skalberg Bredaryds SOK 20.58 07.23
6 Elias Andersson Värend GN OL 22.55 09.20
7 Mattis Persson IFK Sävsjö 28.25 14.50
8 Emma Johansson IKHP 29.18 15.43
9 Lova Kallhed Forserums SOK 32.32 18.57
10 Kalle Johansson Jönköpings OK 35.45 22.10

Långdistans - U2
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Julia Movander OK Stigen 26.27
2 Yngve Johansson Tenhults SOK 26.45 00.18
3 Klara Movander OK Stigen 27.35 01.08
4 Jonas Andersson Värend GN OL 30.17 03.50
5 Anton Lund IK Vista 30.57 04.30
6 Martin Hällsten OK Gränsen 32.37 06.10
7 Daniel Kringstad Värend GN OL 36.21 09.54
8 Isabelle Edström Vaggeryds SOK 40.18 13.51
9 Dennis Lundberg Forserums SOK 43.04 16.37
10 Emilia Schölin Örkelljunga FK 48.59 22.32
11 Filip Kallhed Forserums SOK 51.17 24.50
12 Sara Freyland SOK Aneby 57.35 31.08


Långdistans - U3
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Rasmus Petersson Anderstorps OK 39.49
2 Maria Holmquist IF Hallby 44.34 04.45
3 Daniel Johansson Vaggeryds SOK 44.52 05.03
4 Lisa Elmblad OK Stigen 45.59 06.10
5 Filippa Calmfors OK Stigen 1.16.05 36.16
6 Anna Valtersson Anderstorps OK 1.22.50 43.01
7 Sara Dybeck Anderstorps OK 1.22.59 43.10

Långdistans - Öppen 1
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Helen Ahlstrand OK Vivill 32.38
2 Annika Lundberg Forserums SOK 42.14 09.36
3 Birgitta Petersson Alvesta SOK 52.11 19.33
4 Karl Holmquist IF Hallby 1.02.04 29.26
5 Helgun Mattsson IF Hallby 1.02.33 29.55
Jennie Kallhed Forserums SOK Diskvalificerad

Långdistans - Öppen 2
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Olle Eriksson Vaggeryds SOK 48.12
2 Johannes Dybäck Anderstorps OK 54.56 06.44
3 Inger Johansson Tenhults SOK 57.20 09.08
4 Kajsa Eriksson Vaggeryds SOK 1.00.47 12.35
5 Gerd Johansson Tenhults SOK 1.01.10 12.58
6 Eivor Fransson OK Njudung 1.01.15 13.03
Annika Olsson Lessebo OK Diskvalificerad

Långdistans - Öppen 3
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Hans Clarin OK Berget 48.02
2 Mattias Karlsson Ulricehamns OK 53.03 05.01
3 Anna Clarin OK Berget 1.03.05 15.03
4 Peder Warren Bodafors OK 1.16.14 28.12
5 Catrin Eriksson Tenhults SOK 1.24.49 36.47
6 Cassandra Lundh Gränna-Bygdens OK 1.44.33 56.31

Långdistans - Öppen 4
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Peder Lundberg Forserums SOK 31.25
2 Annika Lund IK Vista 42.42 11.17
3 Harald Eklöf IF Hallby 43.06 11.41
4 Carina Thidell IKHP 44.02 12.37
5 Emma Karlsson Tenhults SOK 44.29 13.04
6 Christina Evertsson Lessebo OK 48.32 17.07
7 Annika Elmeke IF Hallby 48.53 17.28
8 Edor Oscarsson Växjö AIS 50.08 18.43
9 Elisabeth Ramhult FK Friskus Varberg 51.59 20.34
10 Stig Svensson OK Virdarna 52.58 21.33
11 Karin Helmertz FK Herkules 54.04 22.39
12 Sven Jarhag Sol Tranås 54.23 22.58
13 Arne Fransson OK Njudung 57.32 26.07

Långdistans - Öppen 5
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Kenth Lundgren Jönköpings OK 35.53
2 Helena Johansson Jönköpings OK 41.17 05.24
3 Weine Gustavsson IK Wallgårda 42.32 06.39
4 Sune Johansson IFK Stockaryd 44.36 08.43
5 Christer Sundling IKHP 45.23 09.30
6 Ola Samuelsson OK Vivill 45.25 09.32
7 Hans Söderström OK Stigen 46.35 10.42
8 Leif Joakimsson IFK Stockaryd 47.01 11.08
9 Rikard Carlsson Tenhults SOK 48.52 12.59
10 Bernt Petersson Alvesta SOK 56.31 20.38
11 Svante Linnåsen Nässjö OK 1.05.32 29.39
12 Irene Arvidsson Nässjö OK 1.07.37 31.44
13 Rohnny Andersson Forserums SOK 1.08.09 32.16
14 Sten Helmertz FK Herkules 1.10.51 34.58
Kent Holmgren Nässjö OK Diskvalificerad

Långdistans - Öppen 6
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Mats Lindgren IF Hallby 1.05.12

Långdistans - Öppen 7
Plac Namn Förening Tid Tid+
1 Peter Thorén Vaggeryds SOK 30.31
2 Karin Freyland SOK Aneby 33.50 03.19
3 Sten Åström Gränna-Bygdens OK 35.34 05.03
4 Anna Rosén OK Njudung 37.44 07.13
5 Bo Andreasson OK Reftele 38.06 07.35
6 Fredrik Collryd Bredaryds SOK 39.37 09.06
7 Lennart Lindberg IK Vista 39.57 09.26
8 Helene Löfström Jönköpings OK 40.37 10.06
9 Christer Claesson IFK Sävsjö 41.18 10.47
10 Bengt Larsson Sol Tranås 42.48 12.17
11 Arne Berggren Växjö AIS 42.58 12.27
12 Conny Johansson Laholms IF OK 47.35 17.04
