Den andra etappen blev resultatmässigt sett ingen stor framgång för våra lokala klubbar.
Bäst den andra dagen var Turid Petersson som var fyra och hon har också fjärdeplatsen totalt. Från SFK är Lars-Åke Claesson bäst efter två dagar med plats 21.
Skillingaryds FK
Klass Plats Namn Tid Total Måltid
H65 46 Lars-Åke Claesson 35:36 (21) 1:06:30 14:08:36
H70 MOTION 26 Per-Olof Persson 40:27 (29) 1:27:32 13:22:27
H70 30 Torild Bornetun 35:20 (29) 1:17:20 13:15:20
H45 KORT-2 32 Jonas Bornetun 32:18 (59) 1:36:25 14:13:18
H35 KORT 35 Magnus Claesson 30:57 (70) 1:31:52 09:50:57
H65 MOTION 85 Sture Filipsson 1:32:43 (74) 2:28:18 12:42:47
U3 87 Isabelle Bornetun 28:33 (79) 1:06:45 12:54:42
U3 89 Sanna Bornetun 28:53 (84) 1:07:33 12:55:02
H65 KORT 39 Erland Claesson 32:50 (139) 1:38:57 14:25:50
U2 251 Andreas Persson 27:45 (242) 57:36 12:40:24
U2 229 Alexandra Persson 25:41 (257) 1:02:10 12:40:29
H40 MOTION 94 Mats Persson 47:06 (---) Ej godk. 11:11:08
Vaggeryds SOK
Klass Plats Namn Land Tid Total Måltid
D55 MOTION 4 Turid Petersson 37:44 (4) 1:21:45 10:57:16
D55 KORT 12 Gertie Hultman 34:32 (11) 1:07:58 09:34:32
H60-2 12 Morgan Ljung 29:28 (13) 1:10:18 08:45:28
O-Ringenvasan 4,5 herr 35 Claes Magnusson 44:30 (29) 1:25:54 10:45:42
D70 78 Eva Eliasson 1:15:47 (74) 2:20:15 09:50:47
H35 MOTION 23 Dan Claesson 37:19 (88) 3:03:10 11:02:44
D60 52 Lisbeth Carlsson 36:39 (109) 1:43:24 09:14:39
D21 MOTION 105 Tina Carlsson 1:03:07 (112) 2:32:17 11:27:49
D50 90 Agneta Bjersgård 39:27 (120) 1:40:27 09:34:27
H55 KORT 162 Thomas Petersson 46:57 (135) 1:40:32 09:39:57
H55 KORT 207 Ingemar Gustavsson 53:48 (162) 1:49:56 09:39:48
H21 KORT-1 170 Andreas Frisk 49:22 (174) 2:23:00 08:51:22
H21 KORT-1 203 Andreas Ivansson 58:08 (181) 2:26:22 09:40:08
H55 KORT 240 Sven-Olof Johansson 1:07:33 (203) 2:06:47 09:20:33
H55 KORT 226 Rolf Hultman 59:39 (207) 2:08:49 10:26:39
H65 --- Reine Frisk Ej godk. (---) Ej godk. 10:02:19
|