Bästa lokala insatsen första dagen svarade Turid Pettersson från Vaggeryds SOK för.
Turid blev trea i sin klass. Näst bäst var Lars-Åke Claesson, SFK, med placering tolv. Här följer klubbarnas deltagare i turordning från bästa placering första dagen.
Skillingaryds FK
Klass Plats Namn Tid Total Måltid
H65 12 Lars-Åke Claesson 30:54 (12) 30:54 10:16:54
H70 29 Torild Bornetun 42:00 (29) 42:00 10:38:00
H70 MOTION 35 Per-Olof Persson 47:05 (35) 47:05 12:17:43
H65 MOTION 43 Sture Filipsson 55:35 (43) 55:35 11:25:45
H45 KORT-2 82 Jonas Bornetun 1:04:07 (82) 1:04:07 11:41:07
H35 KORT 93 Magnus Claesson 1:00:55 (93) 1:00:55 13:27:55
U3 94 Isabelle Bornetun 38:12 (94) 38:12 11:06:16
U3 99 Sanna Bornetun 38:40 (99) 38:40 11:06:45
H65 KORT 201 Erland Claesson 1:06:07 (201) 1:06:07 10:51:07
U2 243 Andreas Persson 29:51 (243) 29:51 11:19:43
U2 271 Alexandra Persson 36:29 (271) 36:29 11:26:22
O-Ringenvasan 4,5 herr --- Niklas Claesson Ej start (---) Ej start ---
H40 MOTION --- Mats Persson Ej godk. (---) Ej godk. ---
Vaggeryds SOK
Klass Plats Namn Tid Total Måltid
D55 MOTION 3 Turid Petersson 44:01 (3) 44:01 11:58:13
H60-2 14 Morgan Ljung 40:50 (14) 40:50 12:03:50
D55 KORT 19 Gertie Hultman 33:26 (19) 33:26 11:49:26
O-Ringenvasan 4,5 herr 36 Claes Magnusson 41:24 (36) 41:24 10:41:24
ÖPPEN 6 49 Lena Fridell 2:42:15 (49) 2:42:15 11:20:16
ÖPPEN 6 49 Ingemar Fridell 2:42:15 (49) 2:42:15 11:20:14
D70 69 Eva Eliasson 1:04:28 (69) 1:04:28 13:23:28
H35 MOTION 104 Dan Claesson 2:25:51 (104) 2:25:51 13:31:45
H55 KORT 117 Thomas Petersson 53:35 (117) 53:35 12:33:35
D21 MOTION 121 Tina Carlsson 1:29:10 (121) 1:29:10 12:28:56
D50 131 Agneta Bjersgård 1:01:00 (131) 1:01:00 12:31:00
H55 KORT 136 Ingemar Gustavsson 56:08 (136) 56:08 13:02:08
H55 KORT 148 Sven-Olof Johansson 59:14 (148) 59:14 12:28:14
H65 150 Reine Frisk 48:45 (150) 48:45 13:17:45
D60 154 Lisbeth Carlsson 1:06:45 (154) 1:06:45 12:53:45
H21 KORT-1 165 Andreas Ivansson 1:28:14 (165) 1:28:14 13:04:14
H21 KORT-1 181 Andreas Frisk 1:33:38 (181) 1:33:38 12:39:38
H55 KORT 195 Rolf Hultman 1:09:10 (195) 1:09:10 13:25:10
D21 MOTION --- Helen Karlsson Ej start (---) Ej start ---
H35 MOTION --- Johan Karlsson Ej start (---) Ej start --- |