Skillingaryds FK www.skillingaryd.nuTill startsidan SFKStartsidan SFK O-Ringen 2007

O-Ringen (femdagars) Östergötland 2007
Till O–Ringens egen sida
Fjärde etappen 26 juli 207
Inlagt 26 juli 2007

I dagens etapp blev det en etappseger för en kommunlöpare. Det var Morgan Ljung, Vaggeryds SOK, som var snabbast i H60.

D10
1) Erica Edman, Korsnäs IF OK, 76.33 (2) 20.17
70) Moa Hansson, Bredaryds SOK, 143.34 (86) 39.23
83) Elsa Andersson, Bredaryds SOK, 152.24 (43) 29.39

D11
1) Andrea Svensson, Finspångs SOK, 95.58 (1) 18.39
55) Linnéa Andersson, Bredaryds SOK, 151.26 (74) 29.22
82) Julia Svensson, Bredaryds SOK, 184.24 (48) 26.15

D12
1) Sanna Skoog, Kils OK, 103.35 (8) 25.15
75) Jenny Holmén, Hylte OK, 188.45 (41) 31.12
92) Fanny Wahlström, Hylte OK, 218.07 (81) 40.28
106) Anna Rosén, OK Vivill, 257.37 (110) 53.46

D13
1) Frida Sandberg, Säterbygdens OK, 106.13 (28) 28.19
6) Agnes Leo, Bredaryds SOK, 113.25 (1) 22.56
34) Amanda Hansson, Bredaryds SOK, 132.18 (18) 27.24
61) Emelie Ernér, OK Reftele, 149.58 (126) 40.56
73) Ida Johansson, Bredaryds SOK, 160.49 (70) 33.10

D14
1) Elin Svensson, Nässjö OK, 114.11 (17) 29.11
61) Johanna Holmén, Hylte OK, 165.44 (91) 40.32
91) Jennie Johansson, Bredaryds SOK, 190.33 (105) 42.56
127) Lisa Eriksson, Hylte OK, 259.30 (142) 63.55

D15
1) Elin Månsson, OK Löftan, 96.40 (1) 23.29
31) Amanda Leo, Bredaryds SOK, 132.46 (13) 27.25
143) Isabell Josefsson, OK Reftele, 188.57 (134) 38.08

D16
1) Linnea Martinsson, OK Tyr, 108.39 (1) 27.28
31) Sara Johansson, Bredaryds SOK, 142.18 (29) 34.34
89) Pernilla Petersson, Burseryds IF, 163.40 (119) 45.13
130) Elin Thuresson, Burseryds IF, 188.25 (133) 46.59

D18
1) Sanna Batz, Skarpnäcks OL, 153.25 (4) 45.27
58) Sara Hullfors, OK Reftele, 243.24 (66) 65.40

D18 E
1) Anna Forsberg, OK Kolmården, 139.04 (6) 41.46
63) Mathilda Carlsson, OK Stigen, 184.59 (51) 47.56

D18 L
1) Marine Leloup, OK Denseln, 159.19 (1) 38.38
2) Lisa Lindström, Bredaryds SOK, 168.28 (4) 43.00
41) Åsa Lindström, Bredaryds SOK, 204.10 (25) 49.59
80) Lisa Wilander, Anderstorps OK, 238.25 (87) 62.33

D20
1) Miek Fabré, VVO, 167.52 (1) 39.10
3) Johanna Svensson, Bredaryds SOK, 184.08 (3) 47.20

D20 E
1) Maja Alm, Farum Tisvilde OK, 165.16 (5) 43.14
70) Martina Petersson, Burseryds IF, 252.33 (74) 70.33

D21
1) Matleena Ojapalo, Rajamäen Rykmentti, 153.54 (10) 43.49
19) Marie Andersson, OK Stigen, 182.04 (43) 50.40
31) Anna Runesson, OK Vivill, 187.34 (24) 47.38
93) Mette Petersson, Vaggeryds SOK, 249.15 (80) 57.24

D21 K
1) Åsa Linnersjö, Sundbybergs IK, 132.22 (2) 35.39
61) Caroline Lagesson, OK Gisle, 195.21 (51) 47.00
66) Åsa Larsson, Hylte OK, 198.07 (45) 45.14

D21 M
1) Lotta Stigsdotter, IF Hagen, 175.57 (1) 38.39
22) Tina Carlsson, Vaggeryds SOK, 246.56 (27) 55.44
42) Helen Karlsson, Vaggeryds SOK, 330.52 (37) 66.02

D35 K
1) Yvonne Sjödén, Älvdalens IF OK, 103.47 (1) 27.50
40) Camilla Johansson, OK Stigen, 161.34 (13) 32.27
50) Ulrika Andersson, Hylte OK, 186.27 (48) 42.38

D35 M
1) Kristin Ekdala, Kungälvs OK, 140.45 (2) 32.38
61) Ann-Sofie Wahlström, Hylte OK, 336.32 (63) 68.10

D40
1) Carina Svensson, Bredaryds SOK, 107.10 (1) 28.51
12) Åsa Wadensjö Leo, Bredaryds SOK, 138.32 (9) 36.17
44) Ina Skalberg, Bredaryds SOK, 164.28 (25) 40.58

D40 K
1) Agneta Berlin, Trollhättans SOK, 117.41 (4) 30.11
19) Kristina Johansson, Bredaryds SOK, 137.47 (15) 33.33
50) Anne Turesson, Bredaryds SOK, 169.09 (35) 37.09
79) Susann Berntsson, OK Reftele, 213.06 (67) 45.41
91) Katarina Westin, OK Reftele, 256.11 (77) 49.26

D40 M
1) Charlotte Johansson, Skattkärrs IF, 148.56 (3) 33.31
6) Eva Almgren, OK Stigen, 158.19 (8) 35.45
8) Susanne Domby, OK Stigen, 159.45 (10) 37.37
9) Lena Thuresson, Burseryds IF, 166.14 (30) 43.04
30) Marie Carlsson, OK Stigen, 192.25 (11) 37.42
70) Marianne Jönsson, Bredaryds SOK, 245.21 (66) 50.36
90) Ingrid Holmén, Hylte OK, 266.35 (70) 51.40

D45
1) Laila B Höglund, FK Herkules, 110.40 (2) 29.22
98) Kerstin Larsson, Hylte OK, 217.09 (109) 50.13
103) Lotta Schurmann, Hylte OK, 227.08 (76) 41.58
112) Karin Arvidsson, OK Vivill, 238.51 (116) 54.10

D45 K
1) Mari Hernandez, OL Toten-Troll, 109.52 (1) 25.33
29) Maria Andersson, Bredaryds SOK, 135.49 (43) 34.50
68) Annika Marthinsson, Hylte OK, 172.57 (90) 45.34

D45 M
1) Kane Andersson, IFK Moras OK, 129.13 (1) 32.18
88) Karin Helmius, OK Reftele, 277.32 (112) 77.46
95) Lotta Lyding, Hylte OK, 295.32 (111) 77.43

D50 K
1) Anne Kaill, IK Omega, 122.43 (1) 23.35
3) Erén Lång- Albinsson, Bredaryds SOK, 125.39 (2) 25.48

D50 M
1) Birgitta Lööf, Eksjö SOK, 141.55 (5) 36.51
18) Kristina Karlsson, Bredaryds SOK, 177.21 (42) 50.45
50) Ing-Mari Badh, OK Vivill, 230.19 (48) 53.23
68) Marita Rosén, OK Vivill, 279.08 (46) 52.40

D55
1) Ing-Marie Brander-Strand, Göteborg-Majorna OK, 113.20 (1) 27.00

D55 M
1) Marita Johansson, OK Stigen, 140.37 (1) 27.04
3) Turid Petersson, Vaggeryds SOK, 155.06 (2) 31.23

D60
1) Birgitta Johansson, Kristinehamns OK, 147.26 (2) 33.47
29) Lisbeth Carlsson, Vaggeryds SOK, 180.11 (34) 44.30

H10
1) Simon Hector, Snättringe SK, 66.19 (4) 17.45
52) Axel Wahlström, Hylte OK, 108.44 (67) 25.54

H11
1) Oskar Sandberg, Säterbygdens OK, 68.21 (1) 16.52
17) Albin Schurmann, Hylte OK, 103.39 (58) 25.40
61) Filip Lindström, Bredaryds SOK, 141.55 (52) 25.14
68) Anton Domby, OK Stigen, 153.52 (99) 36.15
71) Tobias Gustavsson, OK Reftele, 159.42 (89) 32.15
81) Filip Almgren, OK Stigen, 174.34 (66) 27.21

H12
1) Jens Rönnols, Täby OK, 82.57 (3) 21.25
145) Henrik Helmius, OK Reftele, 234.04 (166) 61.50

H13
1) Jonatan Aronsson, OK Tisaren, 95.30 (4) 22.20
17) Henrik Andersson, Bredaryds SOK, 123.08 (45) 29.16
103) Martin Johansson, OK Vivill, 199.24 (69) 32.01
134) Fredrik Badh, OK Vivill, 288.53 (149) 51.02

H14
1) Mandus Ridefelt, OK Linné, 105.01 (2) 25.05
100) Peter Andersson, Hylte OK, 161.18 (91) 35.06
119) Otto Brodin, Hylte OK, 173.10 (105) 36.08

H15
1) Martin Regborn, Hagaby GoIF, 102.07 (1) 22.50
111) Gustav Marthinsson, Hylte OK, 169.18 (26) 30.04
136) Viktor Westin, OK Reftele, 184.49 (196) 46.51
172) Jörgen Magnusson, OK Reftele, 203.00 (196) 46.51
190) Linus Sandberg, Bredaryds SOK, 223.45 (214) 55.05
204) Simon Rosén, OK Vivill, 245.38 (187) 45.45

H16
1) Albin Ridefelt, OK Linné, 106.10 (1) 27.15
26) Jakob Andersson, Bredaryds SOK, 140.16 (32) 34.23
147) Rasmus Pettersson, Burseryds IF, 196.22 (200) 52.51
168) Daniel Svensson, Burseryds IF, 207.08 (113) 39.37
171) Alexander Bengtsson, Bredaryds SOK, 210.23 (189) 49.21

H18
1) Jeremy Genar, VVO, 149.10 (1) 37.14
21) Oskar Lyding, Hylte OK, 191.31 (12) 43.33
25) Patrik Andersson, Hylte OK, 195.03 (34) 48.58
40) Joakim Magnusson, OK Reftele, 210.24 (61) 57.46

H18 L
1) Simon Andersson, OK Kullingshof, 168.38 (7) 49.08
37) Lukas Brodin, Hylte OK, 192.48 (10) 49.31
104) Anton Halldin, OK Vivill, 223.21 (119) 62.00
128) Johan Badh, OK Vivill, 243.10 (117) 61.54
130) Mikael Mårtensson, OK Vivill, 245.28 (148) 69.51

H20
1) Markus Nilsson, OK Nackhe, 190.51 (2) 54.14

H20 E
1) Timo Sild, OK Triangeln, 197.25 (3) 52.51
39) Rasmus Leo, Bredaryds SOK, 234.43 (18) 57.35

H20 L
1) Johan Edin, Malungs OK Skogsmårdarna, 197.20 (1) 56.55
8) Fredrik Johansson, Bredaryds SOK, 216.24 (13) 61.10

H21
1) Robert Wallsten, Leksands OK, 184.45 (1) 59.01
61) Fredrik Eriksson, Bredaryds SOK, 235.14 (40) 70.18
87) Henrik Johnsson, Bredaryds SOK, 247.58 (111) 79.41
94) Andreas Ivansson, Vaggeryds SOK, 252.42 (31) 68.31

160) Stefan Larsson, Bredaryds SOK, 313.41 (173) 94.28

H21 K
1) Anders Dalin, Leksands OK, 137.31 (4) 33.59
105) Martin Johansson, OK Stigen, 244.15 (125) 54.43
108) Peter Gustavsson, Hylte OK, 245.24 (131) 55.55

H21 L
1) Johan Granath, Leksands OK, 258.32 (8) 78.18
26) Robert Karlsson, Bredaryds SOK, 296.25 (43) 86.49

H21 M
1) Anders Brinkman, Järla IF OK, 177.06 (1) 45.13
36) Dan Claesson, Vaggeryds SOK, 330.51 (36) 68.06
39) Lukas Rosén, OK Vivill, 344.56 (45) 71.54
42) Johan Karlsson, Vaggeryds SOK, 355.02 (51) 80.59

H35
1) Henrik Berlin, OK Orion, 152.44 (4) 40.08
30) Per Sigvardsson, Bredaryds SOK, 191.24 (35) 50.11
70) Göran Klemming, OK Stigen, 304.35 (76) 78.55

H40
1) Johan Ivarsson, SPK Freidig, 126.28 (1) 31.38
2) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 131.36 (3) 34.25

H40 K
1) Kari Enckell, Södertälje-Nykvarn OF, 119.21 (10) 29.46
55) Stefan Johansson, Bredaryds SOK, 145.51 (32) 31.48
58) Stefan Svensson, Bredaryds SOK, 147.23 (58) 33.44
67) Jonas Bornetun, Skillingaryds FK, 151.57 (30) 31.27

95) Conny Ernér, OK Reftele, 164.50 (115) 38.41
98) Anders Sjöberg, OK Reftele, 166.04 (106) 37.57
121) Ingmar Wahlström, Hylte OK, 180.18 (135) 41.22
124) Per Johansson, OK Reftele, 183.14 (110) 38.16
146) Bengt Holmén, Hylte OK, 194.37 (98) 37.09
191) Anders Andersson, Hylte OK, 299.26 (193) 54.27

H40 M
1) Peter Olausson, OK Orion, 143.12 (1) 31.56
9) Peter Domby, OK Stigen, 178.18 (28) 44.22
51) Mats Persson, Skillingaryds FK, 234.12 (14) 41.04

H45
1) Lennart Larsson, Hestra IF, 129.49 (3) 33.55
33) Mikael Hansson, Bredaryds SOK, 147.12 (55) 41.04
76) Ulf Carlsson, OK Stigen, 172.00 (102) 45.42
116) Lars Runesson, OK Vivill, 196.44 (115) 47.56
172) Helge Pettersson, Burseryds IF, 277.57 (198) 70.52

H45 K
1) Pär Westblad, OK Ravinen, 110.15 (5) 29.33
115) Gunnar Gustavsson, OK Reftele, 175.24 (89) 39.13
171) Dag Svensson, Hylte OK, 251.44 (186) 58.38
173) Benny Johansson, OK Reftele, 257.50 (177) 55.47

H45 M
1) Arne Klintberg, Eksjö SOK, 145.07 (3) 31.37
15) Hans Almgren, OK Stigen, 177.03 (7) 34.24
69) Mats Svensson, Bredaryds SOK, 263.44 (48) 46.08

H50
1) Lars Lönnkvist, Tullinge SK, 122.02 (3) 33.11
70) Arne Andersson, Bredaryds SOK, 200.50 (77) 49.07

H50 K
1) Lennart Nilsson, Ulricehamns OK, 113.04 (3) 31.09
146) Bengt Arvidsson, OK Vivill, 194.48 (153) 53.36

H50 M
1) Robert Rylander, Söders SOL Tyresö, 147.41 (1) 35.28
9) Per Leandersson, OK Isaberg, 181.58 (16) 44.27
23) Bengt Johansson, Bredaryds SOK, 203.53 (36) 50.15
29) Mats Lyding, Hylte OK, 211.23 (26) 47.56
53) Tomas Mårtensson, OK Vivill, 259.12 (63) 64.32

H55
1) Göran Olsson, Idefjordens SK, 131.49 (3) 34.49
8) Thomas Albinsson, Bredaryds SOK, 146.04 (10) 38.06
138) Kjell Rosén, OK Vivill, 294.59 (146) 69.59

H55 K
1) Knut-Åke Hallebro, OK Klemmingen, 111.58 (6) 30.31
59) Thomas Petersson, Vaggeryds SOK, 165.31 (69) 42.16

H55 M
1) Evert Johansson, OK Tisaren, 152.30 (2) 40.27
14) Bo Johansson, OK Stigen, 199.26 (16) 51.04
55) Jörgen Johansson, Hylte OK, 319.37 (55) 79.41

H60
1) Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK, 123.46 (1) 30.15
32) Lars-Åke Claesson, Skillingaryds FK, 159.55 (22) 37.43

H60 K
1) Olle Johansson, IFK Hedemora OK, 114.36 (4) 31.38
3) Morgan Ljung, Vaggeryds SOK, 117.51 (1) 29.31

H60 M
1) Tom Wahlgren, Sarpsborg OL, 149.13 (7) 39.46
8) Bo Andreasson, OK Reftele, 165.51 (8) 39.58

H65 K
1) Kjell Mjöberg, Hallstahammars OK, 117.22 (6) 31.22
40) Erland Claesson, Skillingaryds FK, 157.03 (16) 34.20

H70
1) Rune Carlsson, Sundbybergs IK, 130.41 (1) 35.11
17) Torild Bornetun, Skillingaryds FK, 167.03 (16) 41.53

25) Lennart Eriksson, OK Stigen, 173.49 (49) 52.48
59) KG Eriksson, OK Gisle, 212.50 (68) 57.19

H70 M
1) Lars Löthman, Järfälla OK, 148.28 (6) 35.05
29) Per-Olof Persson, Skillingaryds FK, 188.48 (33) 45.22

H75
1) Göran Ekebjär, OK Kåre, 135.44 (1) 38.29
48) Rune Johansson, OK Reftele, 208.06 (37) 50.41

INSK
) Adelina Funke, Leksands OK, Godkänd () Godkänd
) Axel Elmblad, OK Stigen, Godkänd () Godkänd
) Lucas Johansson, OK Vivill, Godkänd () Godkänd
) Saga Leo, Bredaryds SOK, Godkänd () Godkänd

U1
1) Andreas Gustafsson, IK Hakarpspojkarna, 62.06 (3) 17.45
71) Johan Gustavsson, OK Reftele, 102.40 (47) 23.58
99) Vilma Johansson, OK Stigen, 121.55 (117) 33.20
132) Andreas Persson, Skillingaryds FK, 188.39 (90) 29.38
134) Alexandra Persson, Skillingaryds FK, 190.57 (116) 33.13

U2
1) Eric Rosjö, Jönköpings OK, 77.27 (5) 18.54
5) Amelia Skalberg, Bredaryds SOK, 94.31 (32) 25.18
43) Carl Johansson, Bredaryds SOK, 122.28 (74) 31.51

U3
1) Marcus Bengtsson, OK Tyr, 112.22 (1) 25.39
29) Markus Johansson, OK Vivill, 188.28 (35) 46.35
31) Lisa Elmblad, OK Stigen, 192.02 (48) 51.56
32) Klara Elmblad, OK Stigen, 195.15 (50) 52.55

U4
1) Kristoffer Markfjärd, Avesta OK, 134.01 (1) 28.30
9) Anna Almgren, OK Stigen, 166.09 (7) 35.13
17) Frida Domby, OK Stigen, 198.18 (11) 37.50
24) Amanda Svensson, Bredaryds SOK, 235.58 (30) 51.41

Vasan H
1) Ivar Hesselberg Indby, Løten O-Lag, 223.29 (3) 67.19
21) Johan Berkö, Anderstorps OK, 535.26 (39) 153.34

Vasan M H
1) Roberth Svensson, Vimmerby OK, 178.52 (4) 62.06
5) Christoffer Tenggren, OK Stigen, 197.14 (1) 52.54

Ö10
1) Lars øivind Amundsen, Trøsken IL, 203.01 (1) 49.02
2) Marcus Davidsson, OK Stigen, 249.28 (5) 65.55
6) Maria Davidsson, OK Stigen, 318.42 (13) 85.25
14) Bernt Karlsson, OK Reftele, 423.05 (24) 115.35

Ö2
1) Emanuel Urdal, Boxholm-Mjölby OL, 151.17 (18) 37.28

Ö3
1) Johan Widmark, OK Storsjön, 179.15 (3) 48.12
12) Monica Alverslid, OK Stigen, 275.50 (40) 81.59

Ö4
1) Rikard Jonasson, OK Malmia, 140.55 (8) 33.33
18) Fredrik Svensson, Hylte OK, 195.31 (30) 41.01

Ö5
1) Thomas Eriksson, Umeå OK, 142.22 (17) 37.48
6) Fredrik Johansson, OK Vivill, 169.05 (36) 40.11
15) David Johansson, Bredaryds SOK, 191.27 (83) 51.12
18) Linda Söderström, OK Stigen, 204.17 (94) 53.01

Ö7
1) Roger Andersson, Rånäs OK, 94.04 (2) 25.29
6) Stefan Lindström, Bredaryds SOK, 136.11 (45) 32.07
23) Malin Marthinsson, Hylte OK, 192.44 (204) 52.53