Skillingaryds FK www.skillingaryd.nuTill startsidan SFKStartsidan SFK O-Ringen 2007

O-Ringen (femdagars) Östergötland 2007
Till O–Ringens egen sida
Tredje etappen 25 juli 207
Inlagt 26 juli 2007


D10
1) Erica Edman, Korsnäs IF OK, 56.16 (1) 11.46
67) Moa Hansson, Bredaryds SOK, 104.11 (75) 24.34
91) Elsa Andersson, Bredaryds SOK, 122.45 (57) 22.05

D11
1) Andrea Svensson, Finspångs SOK, 77.19 (4) 19.48
57) Linnéa Andersson, Bredaryds SOK, 122.04 (69) 30.53
90) Julia Svensson, Bredaryds SOK, 158.09 (89) 34.38

D12
1) Sanna Skoog, Kils OK, 78.20 (5) 18.19
81) Jenny Holmén, Hylte OK, 157.33 (69) 28.01
93) Fanny Wahlström, Hylte OK, 177.39 (91) 32.27
106) Anna Rosén, OK Vivill, 203.51 (84) 31.33

D13
1) Frida Sandberg, Säterbygdens OK, 77.54 (1) 16.27
10) Agnes Leo, Bredaryds SOK, 90.29 (5) 19.15
42) Amanda Hansson, Bredaryds SOK, 104.54 (66) 26.15
49) Emelie Ernér, OK Reftele, 109.02 (23) 22.12
76) Ida Johansson, Bredaryds SOK, 127.39 (122) 33.28

D14
1) Elin Svensson, Nässjö OK, 85.00 (2) 19.34
55) Johanna Holmén, Hylte OK, 125.12 (53) 27.38
91) Jennie Johansson, Bredaryds SOK, 147.37 (103) 35.32
124) Lisa Eriksson, Hylte OK, 195.35 (132) 46.15

D15
1) Elin Månsson, OK Löftan, 73.11 (2) 20.08
36) Amanda Leo, Bredaryds SOK, 105.21 (29) 27.00
149) Isabell Josefsson, OK Reftele, 150.49 (109) 33.40

D16
1) Linnea Martinsson, OK Tyr, 81.11 (4) 23.46
34) Sara Johansson, Bredaryds SOK, 107.44 (54) 29.55
71) Pernilla Petersson, Burseryds IF, 118.27 (28) 28.02
130) Elin Thuresson, Burseryds IF, 141.26 (111) 35.17

D18
1) Sanna Batz, Skarpnäcks OL, 107.58 (1) 32.12
57) Sara Hullfors, OK Reftele, 177.44 (65) 53.22

D18 E
1) Anna Forsberg, OK Kolmården, 97.18 (2) 23.45
69) Mathilda Carlsson, OK Stigen, 137.03 (65) 31.31

D18 L
1) Marine Leloup, OK Denseln, 120.41 (5) 29.45
4) Lisa Lindström, Bredaryds SOK, 125.28 (8) 30.44
41) Emma Marthinsson, Hylte OK, 149.13 (69) 40.18
53) Åsa Lindström, Bredaryds SOK, 154.11 (70) 40.38
83) Lisa Wilander, Anderstorps OK, 175.52 (45) 36.48

D20
1) Linn Rönnols, Täby OK, 125.14 (4) 31.52
3) Johanna Svensson, Bredaryds SOK, 136.48 (5) 32.07

D20 E
1) Maja Alm, Farum Tisvilde OK, 122.02 (1) 24.51
68) Martina Petersson, Burseryds IF, 182.00 (55) 35.27

D21
1) Matleena Ojapalo, Rajamäen Rykmentti, 110.05 (1) 26.17
17) Marie Andersson, OK Stigen, 131.24 (19) 31.27
34) Anna Runesson, OK Vivill, 139.56 (11) 30.22
97) Mette Petersson, Vaggeryds SOK, 191.51 (93) 44.17

D21 K
1) Åsa Linnersjö, Sundbybergs IK, 96.43 (3) 22.57
58) Stina Albinsson, Bredaryds SOK, 140.36 (30) 26.35
64) Caroline Lagesson, OK Gisle, 148.21 (82) 35.42
72) Åsa Larsson, Hylte OK, 152.53 (95) 40.09

D21 M
1) Lotta Stigsdotter, IF Hagen, 137.18 (1) 31.38
21) Tina Carlsson, Vaggeryds SOK, 191.12 (26) 49.31
44) Helen Karlsson, Vaggeryds SOK, 264.50 (42) 61.38

D35 K
1) Yvonne Sjödén, Älvdalens IF OK, 75.57 (4) 22.26
43) Camilla Johansson, OK Stigen, 129.07 (14) 26.58
51) Ulrika Andersson, Hylte OK, 143.49 (55) 41.59

D35 M
1) Ulrika Gustafsson, IK Hakarpspojkarna, 105.58 (2) 25.50
62) Ann-Sofie Wahlström, Hylte OK, 268.22 (69) 80.53

D40
1) Carina Svensson, Bredaryds SOK, 78.19 (1) 20.54
13) Åsa Wadensjö Leo, Bredaryds SOK, 102.15 (5) 23.22
50) Ina Skalberg, Bredaryds SOK, 123.30 (19) 27.08

D40 K
1) Lena Sundqvist, Tullinge SK, 84.17 (9) 25.07
23) Kristina Johansson, Bredaryds SOK, 104.14 (20) 26.00
63) Anne Turesson, Bredaryds SOK, 132.00 (85) 44.20
89) Susann Berntsson, OK Reftele, 167.25 (91) 46.38
98) Katarina Westin, OK Reftele, 206.45 (105) 57.20

D40 M
1) Eva Sandström, OK Gipen, 112.29 (2) 27.34
6) Susanne Domby, OK Stigen, 122.08 (2) 27.34
7) Eva Almgren, OK Stigen, 122.34 (9) 29.40
8) Lena Thuresson, Burseryds IF, 123.10 (18) 31.54
36) Marie Carlsson, OK Stigen, 154.43 (5) 27.53
59) Ann-Marie Johansson, Bredaryds SOK, 172.38 (54) 39.44
82) Marianne Jönsson, Bredaryds SOK, 194.45 (69) 43.51
98) Ingrid Holmén, Hylte OK, 214.55 (95) 50.59

D45
1) Laila B Höglund, FK Herkules, 81.18 (2) 22.32
101) Kerstin Larsson, Hylte OK, 166.56 (98) 38.46
109) Karin Arvidsson, OK Vivill, 184.41 (118) 48.17
111) Lotta Schurmann, Hylte OK, 185.10 (105) 40.43

D45 K
1) Mari Hernandez, OL Toten-Troll, 84.19 (10) 20.26
23) Maria Andersson, Bredaryds SOK, 100.59 (23) 22.35
65) Annika Marthinsson, Hylte OK, 127.23 (54) 26.35

D45 M
1) Kane Andersson, IFK Moras OK, 96.55 (1) 24.47
73) Karin Helmius, OK Reftele, 199.46 (76) 49.27
90) Lotta Lyding, Hylte OK, 217.49 (87) 51.50

D50 K
1) Ethel Boman, SOK Viljan, 97.41 (3) 22.53
4) Erén Lång- Albinsson, Bredaryds SOK, 99.51 (4) 23.17

D50 M
1) Birgitta Lööf, Eksjö SOK, 105.04 (3) 21.50
10) Kristina Karlsson, Bredaryds SOK, 126.36 (32) 31.55
52) Ing-Mari Badh, OK Vivill, 176.56 (61) 39.21
72) Marita Rosén, OK Vivill, 226.28 (75) 46.48

D55
1) Ing-Marie Brander-Strand, Göteborg-Majorna OK, 86.20 (2) 19.19

D55 M
1) Karin Cederlöf, Klubblös, 111.47 (12) 28.52
2) Marita Johansson, OK Stigen, 113.33 (2) 25.05
4) Turid Petersson, Vaggeryds SOK, 123.43 (7) 26.57

D60
1) Louise-Marie Nilsson, OK Klemmingen, 108.20 (9) 21.08
28) Lisbeth Carlsson, Vaggeryds SOK, 135.41 (29) 23.10

H10
1) Simon Hector, Snättringe SK, 48.34 (4) 12.15
55) Axel Wahlström, Hylte OK, 82.50 (51) 17.14

H11
1) Oskar Sandberg, Säterbygdens OK, 51.29 (1) 14.13
11) Albin Schurmann, Hylte OK, 77.59 (10) 18.25
63) Filip Lindström, Bredaryds SOK, 116.41 (79) 33.01
65) Anton Domby, OK Stigen, 117.37 (58) 25.59
70) Tobias Gustavsson, OK Reftele, 127.27 (93) 37.21
85) Filip Almgren, OK Stigen, 147.13 (67) 28.36

H12
1) Jens Rönnols, Täby OK, 61.32 (9) 16.57
146) Henrik Helmius, OK Reftele, 172.14 (155) 37.03

H13
1) Jonatan Aronsson, OK Tisaren, 73.10 (5) 20.50
13) Henrik Andersson, Bredaryds SOK, 93.52 (72) 30.52
109) Martin Johansson, OK Vivill, 167.23 (149) 53.52
137) Fredrik Badh, OK Vivill, 237.51 (148) 53.21

H14
1) Mandus Ridefelt, OK Linné, 79.56 (2) 21.02
108) Peter Andersson, Hylte OK, 126.12 (70) 28.41
135) Otto Brodin, Hylte OK, 137.02 (191) 46.59

H15
1) Johan Högstrand, Markbygdens OK, 76.52 (1) 20.15
129) Viktor Westin, OK Reftele, 137.58 (144) 39.19
136) Gustav Marthinsson, Hylte OK, 139.14 (205) 52.08
176) Jörgen Magnusson, OK Reftele, 156.09 (179) 45.12
192) Linus Sandberg, Bredaryds SOK, 168.40 (218) 56.10
210) Simon Rosén, OK Vivill, 199.53 (221) 58.08

H16
1) Albin Ridefelt, OK Linné, 78.55 (1) 21.40
33) Jakob Andersson, Bredaryds SOK, 105.53 (55) 28.13
135) Rasmus Pettersson, Burseryds IF, 143.31 (130) 34.58
155) Tore Mårtensson, OK Vivill, 153.07 (123) 33.33
168) Alexander Bengtsson, Bredaryds SOK, 161.02 (145) 37.19
178) Daniel Svensson, Burseryds IF, 167.31 (213) 70.18

H18
1) Thom Barbus, OK Dacke, 108.27 (2) 25.30
25) Patrik Andersson, Hylte OK, 146.05 (42) 39.29
27) Oskar Lyding, Hylte OK, 147.58 (21) 33.08
32) Joakim Magnusson, OK Reftele, 152.38 (30) 35.58

H18 L
1) Andreas Karlsson, Mariestads FK, 118.47 (2) 25.52
56) Lukas Brodin, Hylte OK, 143.17 (30) 30.35
107) Anton Halldin, OK Vivill, 161.21 (132) 40.56
127) Mikael Mårtensson, OK Vivill, 175.37 (137) 42.09
133) Johan Badh, OK Vivill, 181.16 (143) 43.49

H20
1) Markus Nilsson, OK Nackhe, 136.37 (1) 26.51
41) Oskar Nilsson, OK Stigen, 286.55 (42) 57.30

H20 E
1) Timo Sild, OK Triangeln, 144.34 (13) 26.50
51) Rasmus Leo, Bredaryds SOK, 177.08 (87) 36.07

H20 L
1) Johan Edin, Malungs OK Skogsmårdarna, 140.25 (1) 26.27
9) Fredrik Johansson, Bredaryds SOK, 155.14 (3) 26.57

H21
1) Robert Wallsten, Leksands OK, 125.44 (1) 27.20
72) Fredrik Eriksson, Bredaryds SOK, 164.56 (90) 36.26
84) Henrik Johnsson, Bredaryds SOK, 168.17 (69) 34.47
118) Andreas Ivansson, Vaggeryds SOK, 184.11 (67) 34.36

164) Stefan Larsson, Bredaryds SOK, 219.13 (199) 54.50

H21 K
1) Anders Dalin, Leksands OK, 103.32 (3) 25.20
106) Peter Gustavsson, Hylte OK, 189.29 (111) 48.26
107) Martin Johansson, OK Stigen, 189.32 (100) 46.27

H21 L
1) Johan Granath, Leksands OK, 180.14 (2) 32.06
30) Robert Karlsson, Bredaryds SOK, 209.36 (59) 41.03

H21 M
1) Anders Brinkman, Järla IF OK, 131.53 (1) 30.58
38) Dan Claesson, Vaggeryds SOK, 262.45 (35) 54.53

41) Lukas Rosén, OK Vivill, 273.02 (36) 55.08
42) Johan Karlsson, Vaggeryds SOK, 274.03 (42) 60.08

H35
1) Jari Laitamäki, Delta, 111.19 (1) 24.16
31) Per Sigvardsson, Bredaryds SOK, 141.13 (44) 35.11
71) Göran Klemming, OK Stigen, 225.40 (68) 47.20

H40
1) Johan Ivarsson, SPK Freidig, 94.50 (3) 23.10
2) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 97.11 (1) 21.22

H40 K
1) Kari Enckell, Södertälje-Nykvarn OF, 89.35 (1) 20.19
59) Stefan Svensson, Bredaryds SOK, 113.39 (44) 25.22
61) Stefan Johansson, Bredaryds SOK, 114.03 (83) 27.41
81) Jonas Bornetun, Skillingaryds FK, 120.30 (32) 24.03

96) Conny Ernér, OK Reftele, 126.09 (128) 32.26
98) Anders Sjöberg, OK Reftele, 128.07 (111) 31.00
118) Ingmar Wahlström, Hylte OK, 138.56 (81) 27.37
136) Per Johansson, OK Reftele, 144.58 (124) 32.12
155) Bengt Holmén, Hylte OK, 157.28 (99) 30.05
194) Anders Andersson, Hylte OK, 244.59 (202) 49.38

H40 M
1) Peter Olausson, OK Orion, 111.16 (9) 28.12
8) Peter Domby, OK Stigen, 133.56 (15) 30.19
60) Mats Persson, Skillingaryds FK, 193.08 (64) 41.53

H45
1) Lennart Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 93.44 (2) 20.53
25) Mikael Hansson, Bredaryds SOK, 106.08 (46) 26.37
71) Ulf Carlsson, OK Stigen, 126.18 (96) 31.28
121) Lars Runesson, OK Vivill, 148.48 (149) 39.33
173) Helge Pettersson, Burseryds IF, 207.05 (136) 38.11

H45 K
1) Pär Westblad, OK Ravinen, 80.42 (7) 18.26
124) Gunnar Gustavsson, OK Reftele, 136.11 (116) 26.58
178) Dag Svensson, Hylte OK, 193.06 (188) 41.43
180) Nils-Gunnar Pettersson, OK Reftele, 195.13 (193) 43.16
182) Benny Johansson, OK Reftele, 202.03 (189) 42.34

H45 M
1) Arne Klintberg, Eksjö SOK, 113.30 (4) 24.20
18) Hans Almgren, OK Stigen, 142.39 (5) 24.43
78) Mats Svensson, Bredaryds SOK, 217.36 (58) 38.54

H50
1) Lars Lönnkvist, Tullinge SK, 88.51 (2) 20.59
74) Arne Andersson, Bredaryds SOK, 151.43 (66) 32.17

H50 K
1) Peter Olsson, Täby OK, 79.00 (3) 16.29
151) Bengt Arvidsson, OK Vivill, 141.12 (136) 27.24

H50 M
1) Robert Rylander, Söders SOL Tyresö, 112.13 (2) 21.59
12) Per Leandersson, OK Isaberg, 137.31 (17) 28.07
24) Bengt Johansson, Bredaryds SOK, 153.38 (35) 33.26
32) Mats Lyding, Hylte OK, 163.27 (55) 42.34
53) Tomas Mårtensson, OK Vivill, 194.40 (50) 39.18

H55
1) Lars Engström, Alfta-Ösa OK, 96.57 (5) 21.48
10) Thomas Albinsson, Bredaryds SOK, 107.58 (37) 26.20
141) Kjell Rosén, OK Vivill, 225.00 (146) 45.04

H55 K
1) Lars Olsson, Västvärmlands OK, 80.17 (4) 16.51
59) Thomas Petersson, Vaggeryds SOK, 123.15 (87) 28.41

H55 M
1) Evert Johansson, OK Tisaren, 112.03 (1) 21.24
14) Bo Johansson, OK Stigen, 148.22 (21) 29.51
56) Jörgen Johansson, Hylte OK, 239.56 (55) 44.32

H60
1) Stefan Larsson, OK Njudung, 93.07 (3) 18.57
37) Lars-Åke Claesson, Skillingaryds FK, 122.12 (27) 22.10

H60 K
1) Olle Johansson, IFK Hedemora OK, 82.58 (4) 16.00
7) Morgan Ljung, Vaggeryds SOK, 88.20 (8) 17.05

H60 M
1) Thorbjörn Nilsson, Västvärmlands OK, 105.09 (5) 21.35
11) Bo Andreasson, OK Reftele, 125.53 (16) 23.32

H65 K
1) Lennart Karlsson, Främmestads IK, 84.01 (3) 16.31
50) Erland Claesson, Skillingaryds FK, 122.43 (54) 24.14

H70
1) Rune Carlsson, Sundbybergs IK, 95.30 (2) 19.24
14) Lennart Eriksson, OK Stigen, 121.01 (13) 22.06
23) Torild Bornetun, Skillingaryds FK, 125.10 (14) 22.07

64) KG Eriksson, OK Gisle, 155.31 (92) 35.29

H70 M
1) Bengt-Åke Borgemo, SOK Viljan, 110.35 (14) 26.27
28) Per-Olof Persson, Skillingaryds FK, 143.26 (28) 29.15

H75
1) Göran Ekebjär, OK Kåre, 97.15 (4) 21.45
56) Rune Johansson, OK Reftele, 157.25 (30) 26.39

INSK
) Adelina Funke, Leksands OK, Godkänd () Godkänd
) Axel Elmblad, OK Stigen, Godkänd () Godkänd
) Lucas Johansson, OK Vivill, Godkänd () Godkänd
) Saga Leo, Bredaryds SOK, Godkänd () Godkänd

O-Tjejen K
1) Linda Svensson, Klubblösa, 21.00 (1) 21.00
51) Bodil Hedenberg, OK Vivill, 47.48 (51) 47.48
52) Lena Runesson, OK Vivill, 47.53 (52) 47.53

U1
1) Andreas Gustafsson, IK Hakarpspojkarna, 44.21 (1) 12.58
76) Johan Gustavsson, OK Reftele, 78.42 (110) 26.09
100) Vilma Johansson, OK Stigen, 88.35 (105) 25.37
136) Alexandra Persson, Skillingaryds FK, 157.44 (133) 32.41
137) Andreas Persson, Skillingaryds FK, 159.01 (135) 33.51

U2
1) Eric Rosjö, Jönköpings OK, 58.33 (2) 13.15
4) Amelia Skalberg, Bredaryds SOK, 69.13 (16) 16.56
40) Carl Johansson, Bredaryds SOK, 90.37 (55) 23.08

U3
1) Marcus Bengtsson, OK Tyr, 86.43 (1) 17.34
31) Lisa Elmblad, OK Stigen, 140.06 (25) 27.24
32) Markus Johansson, OK Vivill, 141.53 (48) 34.15
33) Klara Elmblad, OK Stigen, 142.20 (30) 28.28

U4
1) Kristoffer Markfjärd, Avesta OK, 105.31 (5) 25.43
9) Anna Almgren, OK Stigen, 130.56 (9) 31.05
18) Frida Domby, OK Stigen, 160.28 (14) 33.32
23) Amanda Svensson, Bredaryds SOK, 184.17 (33) 49.26

Vasan H
1) Ivar Hesselberg Indby, Løten O-Lag, 156.10 (1) 34.30
21) Johan Berkö, Anderstorps OK, 381.52 (30) 98.25

Vasan M H
1) Erik Pettersson, Klubblösa, 96.52 (5) 30.09
7) Christoffer Tenggren, OK Stigen, 144.20 (9) 34.30

Ö10
1) Lars øivind Amundsen, Trøsken IL, 153.59 (2) 30.34
2) Marcus Davidsson, OK Stigen, 183.33 (3) 41.48
6) Maria Davidsson, OK Stigen, 233.17 (8) 50.24
10) Thomas Davidsson, OK Stigen, 285.34 (23) 75.59
12) Bernt Karlsson, OK Reftele, 307.30 (24) 77.50

Ö2
1) Emanuel Urdal, Boxholm-Mjölby OL, 113.49 (7) 24.17

Ö3
1) Johan Widmark, OK Storsjön, 131.03 (2) 33.23
10) Monica Alverslid, OK Stigen, 193.51 (41) 56.22

Ö4
1) Rikard Jonasson, OK Malmia, 107.22 (8) 23.44
25) Fredrik Svensson, Hylte OK, 154.30 (11) 24.30

Ö5
1) Thomas Eriksson, Umeå OK, 104.34 (6) 26.41
5) Fredrik Johansson, OK Vivill, 128.54 (19) 30.03
11) David Johansson, Bredaryds SOK, 140.15 (26) 32.18
17) Linda Söderström, OK Stigen, 151.16 (40) 33.53

Ö7
1) Thomas Danielsson, Himmeta IF, 67.54 (5) 15.57
8) Stefan Lindström, Bredaryds SOK, 104.04 (21) 23.09
21) Malin Marthinsson, Hylte OK, 139.51 (39) 27.27