DM i orientering 2008 – Skillingaryds FK www.skillingaryd.nuTill startsidan SFK

Tre DM-guld till SFK och ett till VSOK
Inlagt söndag 14/9 2008
Lars-Åke Claesson och Magnus Claesson vann DM i respektive klass.
Foto: Therese Barje
Vid söndagens DM-budkavle vanns H65-klassen av Skillingaryds FK:s lag
bestående av Erland Claesson, Lars-Åke Claesson och Torild Bornetun
Foto: Therese Barje
DM i orientering för Småland, medeldistans blev en stor framgång för SFK och även VSOK fick guld.

I gårdagens individuella tävling i regi av IK Hakarpspojkarna blev det guld till SFK:s Lars-Åke Claesson och Magnus Claesson samt VSOK:s Gertie Hultman.
I dagens staett vann SFK guld i H65 genom Torild Bornetun, Erland Claesson och Lars-Åke Claesson.
Resultaten följer här nedan med först individuellt följt av lag.

Individuellt
H80
(4) 2040 m
1 Carl-Gustav Fast 28 14 Jönköpings OK 41:09 G
2 Nils Samuelsson 25 14 OK Gränsen 46:17 G

Nils Andersson 25 14 Tenhults SOK ej start
Harry Ahlqvist 24 14 Växjö OK ej start

H75 (11) 2040 m

1 Allan Håkansson 33 14 SOK Viljan 32:36 G
2 Lars-Erik Malmqvist 32 14 Växjö OK 35:48 G
3 Birger Lööf 32 14 Eksjö SOK 41:08 S
4 Ingemar Lindström 30 14 Jönköpings OK 41:31 S
5 Arne Envall 32 14 Eksjö SOK 44:31 S
6 Göte Aktander 31 14 IF Hallby 47:35 B
7 Harald Håkansson 30 14 OK Gränsen 57:54
8 Henry Gustavsson 32 14 Sol Tranås 59:42

Gösta Svensson 32 14 IK Vista Ej godk.
Sven Andersson 30 14 OK Stigen Ej godk.
Olle Lif 29 14 Sol Tranås ej start

H70 (20) 2300 m
1 Sivert Axelsson 37 14 Kalmar OK 27:02 G
2 Göran Karlsson 38 14 OK Bävern 28:28 G
3 Werner Törnblom 35 14 Växjö OK 31:57 S
4 Ragnar Collryd 35 14 Bredaryds SOK 32:00 S
5 Sven-Olof Lundin 37 14 Sol Tranås 33:23 S
6 Sven-Erik Lund 34 14 Anderstorps OK 34:21 S
7 Mats Birgersson 37 14 Forserums SOK 36:27 S
8 Per Larsson 36 14 Jönköpings OK 36:31 S
9 Bo Wadensjö 38 14 FK Finn 36:32 S
10 Johan Jansson 34 14 Växjö OK 36:40 S
11 Sören Bråhn 38 14 Jönköpings OK 37:01 S
12 Rune Ahlander 38 14 Jönköpings OK 37:11 S
13 Bengt Johansson 35 14 Tenhults SOK 43:31
14 Torild Bornetun 35 14 Skillingaryds FK 46:04

15 Lars-Göran Björnlinger 38 14 IK Vista 47:30
16 Börje Johansson 37 14 FK Finn 48:01
17 Evald Johansson 34 14 Lessebo OK 52:59

Nilsevert Söderqvist 37 14 IFK Sävsjö Ej godk.
Stig Härlin 37 14 Nässjö OK Ej godk.
Lennart Eriksson 37 14 OK Stigen ej start

H65 (21) 2300 m
1 Lars-Åke Claesson 43 14 Skillingaryds FK 24:35 G

2 Leif Lindström 43 14 Nybro OK 25:42 G
3 Erland Ling 40 14 Jönköpings OK 27:57 G
4 Anders Buhré 42 14 Nybro OK 31:40 S
5 Hagbert Persson 41 14 Växjö OK 32:40 S
6 Waste Byström 43 14 OK Virdarna 34:15 S
7 Lars Fransson 42 14 Bottnaryds IF 35:13 B
8 Raimo Salminen 41 14 Växjö OK 35:56 B
9 Rune Gunnarsson 41 14 Nässjö OK 36:53 B
10 Gunnar Grönqvist 39 14 Bottnaryds IF 38:43
11 Leif Joakimsson 40 14 IFK Stockaryd 40:07
12 Nils-Gustav Blomqvist 42 14 Annebergs GIF 43:13
13 Alf Olsson 41 14 Forserums SOK 43:23
14 Arne Hedenfeldt 41 14 Anderstorps OK 45:13
15 Ingvar Siverth 39 14 IK Vista 46:15
16 Sven-Åke Andertoft 39 14 Markaryds FK 49:58
17 John-Erik Eriksson 39 14 Jönköpings OK 50:44
18 Erling Ekelöf 42 14 Värend GN OL 50:48

Nils-Olof Linden 39 14 Tenhults SOK Ej godk.
Rolf Andersson 39 14 Vimmerby OK Ej godk.
Göran Thour 40 14 Värend GN OL Ej godk.

H60 (32) 2300 m
1 Lars-Gunnar Flink 46 14 OK Njudung 22:38 G
2 Stefan Larsson 45 14 OK Njudung 23:13 G
3 Jan-Erik Nilsson 44 14 SOK Viljan 26:34 S
4 Ronny Hjalmarsson 47 14 Emmaboda Verda OK 27:59 S
5 Leif Axelsson 48 14 Hjortens SK 28:10 S
6 Bengt Sörensen 47 14 Jönköpings OK 28:16 S
7 Åke Eckerbom 44 14 IFK Sävsjö 28:32 S
8 Gunnar Enberg 47 14 Målilla OK 29:45 S
9 Stellan Ahnström 45 14 Forserums SOK 31:29 S
10 Bo Turesson 47 14 OK Bävern 31:34 S
11 Åke Sjöberg 48 14 IF Hallby 32:44 S
12 Hans Sjögren 46 14 Alvesta SOK 34:00 B
13 Jan-Ulf Karlsson 44 14 Nybro OK 34:01 B
14 Stig Johansson 48 14 Bredaryds SOK 34:33 B
15 Ingemar Johansson 46 14 Växjö OK 35:08
16 Gunnar Wallin 44 14 Jönköpings OK 35:18
17 Göran Karlsson 46 14 SOK Aneby 36:12
18 Roland Nilsson 46 14 SOK Viljan 36:23
19 Bo Andreasson 46 14 OK Reftele 36:44
20 Lars-Åke Åberg 47 14 Kalmar OK 36:46
21 Lars-Åke Sjökvist 47 14 Värend GN OL 37:06
22 Jörgen Fransson 47 14 Emmaboda Verda OK 38:00
23 Staffan Skobe 44 14 Västerviks OK 38:26
24 Nils-Birger Johansson 45 14 Sol Tranås 38:37
25 Harald Henriksson 45 14 Lekeryd-Svarttorps SK 38:51
26 Johnny Gustafsson 47 14 Gamleby OK 44:24
27 Gunnar Andersson 44 14 IK Vista 45:55
28 Kenneth Karlsson 45 14 Nybro OK 53:14
29 Lars-Erik Ericson 47 14 Ölmstads IS 55:26
30 Rohnny Andersson 48 14 Forserums SOK 57:22

Bo Rydell 45 14 Jönköpings OK Ej godk.
Morgan Ljung 45 14 Vaggeryds SOK Ej godk.

H55 (31) 3150 m
1 Ulf Svensson 53 14 OK Njudung 27:43 G
2 Stig Gustavsson 51 14 Bredaryds SOK 28:11 G
3 Bo-Gunnar Josefsson 53 14 Nässjö OK 28:33 G
4 Christer Folkesson 53 14 Eksjö SOK 29:49 G
5 Göran Svenson 52 14 SOK Viljan 30:55 G
6 Leif Carlsson 53 14 SOK Viljan 31:21 S
7 Kent Granqvist 52 14 Västerviks OK 31:57 S
8 Sven Käck 49 14 Sol Tranås 33:14 S
9 Leif Johansson 53 14 Kexholms SK 33:17 S
10 Ingemar Persson 53 14 Gamleby OK 34:20 S
11 Arne Andersson 53 14 Bredaryds SOK 34:39 S
12 Björn Palm 51 14 Lessebo OK 35:01 S
13 Göran Dehlin 49 14 Annebergs GIF 35:15 S
14 Göran Liljequist 52 14 OK Älme 39:39 S
15 Sven-Olof Johansson 51 14 Vaggeryds SOK 40:22 B

16 Sven-Olof Larsson 49 14 Växjö AIS 43:03
17 Rainer Scholz 52 14 IK Vista 43:06
18 Uno Åkesson 52 14 Nässjö OK 47:07
19 Thomas Petersson 52 14 Vaggeryds SOK 48:58
20 Ingemar Gustavsson 50 14 Vaggeryds SOK 51:10

21 Allan Arnesson 53 14 Jönköpings OK 51:23
22 Jan Lenhammar 53 14 OK Gränsen 51:30
23 Stig Adolfsson 50 14 OK Bävern 1:00:35
24 Gunnar Holm 50 14 OK Bävern 1:04:14
25 Sven-Olof Fransson 49 14 SOK Aneby 1:05:17
26 Rolf Hultman 49 14 Vaggeryds SOK 1:18:23
27 Ingemar Johannesson 47 14 Vaggeryds SOK 1:20:07

Reine Frisk 43 14 Vaggeryds SOK Ej godk.
Bo Henriksson 51 14 SOK Aneby ej start
Pelle Skullman 52 14 Vimmerby OK ej start
Anders Johansson 49 14 Växjö OK ej start

H50 (28) 3150 m
1 Jan-Olof Eriksson 55 14 Annebergs GIF 27:33 G
2 Lennart Larsson 55 14 Jönköpings OK 30:43 G
3 Björn Axemo 56 14 Hultsfreds OK 30:48 G
4 Morgan Tideman 58 14 Jönköpings OK 31:30 S
5 Lennart Kalen 54 14 SOK Viljan 31:52 S
6 Stefan Olheden 56 14 SOK Viljan 32:09 S
7 Lars Runesson 58 14 OK Vivill 32:31 S
8 Bo Salomonson 56 14 Kalmar OK 32:49 S
9 Arne Klintberg 58 14 Eksjö SOK 33:49 S
10 Ulf Carlsson 58 14 OK Stigen 34:35 S
11 Stefan Adolfsson 55 14 OK Bävern 34:37 S
12 Kenneth Andersoon 54 14 Nässjö OK 35:06 S
13 Stefan Olsson 56 14 Ålems OK 36:38 S
14 Stefan Arbin 54 14 Annebergs GIF 37:31 S
15 Stefan Carlsson 54 14 SOK Viljan 39:26 S
16 Lars Eklund 56 14 Växjö OK 39:59 S
17 Boine Kvarnström 58 14 Jönköpings OK 41:31 B
18 Manfred Olejnik 57 14 SOK Viljan 41:41 B
19 Arne Lilja 56 14 Jönköpings OK 43:53
20 Jan-Olof Svensson 56 14 Burseryds IF 44:57
21 Ulf Bengtsson 57 14 Sol Tranås 48:00
22 Jan Johansson 54 14 Gamleby OK 50:35
23 Ingmar Andersson 58 14 Jönköpings OK 51:54
24 Jan Olsson 57 14 Västerviks OK 1:00:49
25 Bernt Halvardsson 56 14 Nässjö OK 1:01:45

Ingemar Skaar 58 14 Jönköpings OK Ej godk.
Kjell Nero 54 14 Nässjö OK ej start
Kennet Sandström 54 14 OK Stigen ej start

H45 (25) 3510 m
1 Stefan Kollberg 60 14 Eksjö SOK 26:37 G
2 Gunnar Karlsson 60 14 Målilla OK 29:05 G
3 Håkan Svensson 63 14 IK Vista 29:11 G
4 Lars-Gunnar Nilsson 59 14 Eksjö SOK 31:02 S
5 P-O Derebrant 59 14 SOK Aneby 31:47 S
6 Glen Håkansson 63 14 Växjö OK 32:40 S
7 Erik Kindlund 62 14 FK Finn 33:29 S
8 Conny Simonsson 63 14 Gränna-Bygdens OK 35:19 S
9 Sven Nilsson 63 14 IK Vista 36:14 S
10 Håkan Sandstedt 60 14 Eksjö SOK 37:01 S
11 Lars-Olof Lundquist 63 14 Nybro OK 37:49 S
12 Jan Karlsson 59 14 Växjö OK 37:54 S
13 Göran Persson 62 14 Värend GN OL 38:22 B
14 Håkan Östergren 62 14 Växjö OK 40:23 B
15 Egon Gustavsson 61 14 OK Bävern 42:15
16 Bo Petersson 59 14 Lessebo OK 42:27
17 Per Sandlund 62 14 OK Njudung 44:15
18 Gunnar Gustavsson 60 14 OK Reftele 45:41
19 Helge Pettersson 62 14 Burseryds IF 46:29
20 Bertil Carlsson 59 14 Jönköpings OK 47:27
21 Anders Pettersson 62 14 Västerviks OK 48:22
22 Per-Gunnar Johansson 62 14 OK Reftele 48:44
23 Mikael Axelsson 61 14 Sol Tranås 50:27
24 Reino Örn 60 14 Markaryds FK 52:54
25 Håkan Håkansson 59 14 OK Gränsen 1:04:09

H40 (44) 3680 m
1 Tommy Ask 68 14 Bredaryds SOK 27:51 G
2 Lars Svensson 67 14 Målilla OK 27:55 G
3 Johan Hansson 66 14 Nässjö OK 30:22 G
4 Joel Rydström 65 14 FK Finn 30:37 G
5 Jonas Persson 67 14 Torsås OK 31:23 S
6 Mats Ljungqvist 65 14 Kexholms SK 32:03 S
7 Magnus Svensson 66 14 Nässjö OK 32:39 S
8 Per Fransson 66 14 OK Njudung 32:40 S
9 Lars Nordgren 67 14 Eksjö SOK 32:53 S
10 Magnus Månsson 67 14 Växjö OK 33:02 S
11 Sven Lundgren 65 14 Värend GN OL 33:19 S
12 Håkan Karlsson 67 14 FK Finn 34:17 S
13 Jonas Andersson 65 14 Värend GN OL 34:28 S
13 Peter Aronsson 68 14 Bredaryds SOK 34:28 S
15 Per Sigvardson 68 14 Bredaryds SOK 34:31 S
16 Tomas Karlsson 67 14 Kexholms SK 34:42 S
17 Roger Siverth 65 14 IK Vista 35:02 S
18 Magnus Porle 64 14 Växjö OK 36:18 S
19 Hans Josefsson 65 14 Jönköpings OK 36:57 S
20 Stefan Johansson 64 14 Bredaryds SOK 37:05 S
21 Per Johansson 66 14 OK Reftele 37:31 S
22 Gunnar Sjökvist 65 14 Värend GN OL 37:42 S
23 Kent Larsson 64 14 Nässjö OK 38:22 S
24 Urban Anderson 65 14 Kexholms SK 38:23 S
25 Conny Ernér 65 14 OK Reftele 38:48 S
26 Jan Thuresson 65 14 Burseryds IF 40:55 B
27 Lennart Holst 64 14 Nässjö OK 40:57 B
28 Klaus Johansson 65 14 Jönköpings OK 41:01 B
29 Christer Johansson 67 14 Eksjö SOK 42:44
30 Anders Sjöberg 65 14 OK Reftele 42:45
31 Tomas Lundh 68 14 Gränna-Bygdens OK 42:48
32 Per Björnlinger 66 14 IK Vista 43:16
33 Johan Billing 68 14 Målilla OK 47:25
34 Stefan Reiver 66 14 Bodafors OK 48:25
35 Pontus Löfström 66 14 Jönköpings OK 49:15
36 Johan Björnlinger 68 14 IK Vista 50:08
37 Håkan Andersson 65 14 Vimmerby OK 52:50
38 Peter Lind 66 14 SOK Viljan 55:40
39 Staffan Eklöf 65 14 IF Hallby 59:37
40 Peter Thörn 65 14 Tenhults SOK 1:00:04
41 Sven Mikkelsen 64 14 SOK Viljan 1:06:06

Mikael Öhrn 65 14 OK Bävern Ej godk.
Torbjörn Johansson 68 14 Bredaryds SOK ej start
Mats Söderberg 64 14 Kalmar OK ej start

H35 (21) 3910 m
1 Magnus Claesson 71 14 Skillingaryds FK 34:42 G
2 Per Erlandsson 70 14 Vimmerby OK 35:46 G
3 Dennis Persson 69 14 Växjö OK 36:22 G
4 Klas Grönqvist 70 14 Jönköpings OK 38:09 G
5 Anders Edvardsson 71 14 Eksjö SOK 41:20 S
6 Tony Lövdahl 72 14 SOK Viljan 41:22 S
7 Peter Braun 70 14 Växjö OK 42:41 S
8 Robert Hjelm 70 14 Vimmerby OK 43:47 S
9 Patrik Lundqvist 71 14 Nybro OK 47:19 S
10 Björn Karlsson 69 14 Kexholms SK 47:49 S
11 Rickard Danielsson 69 14 Vimmerby OK 48:18 S
12 Hans Johansson 69 14 OK Reftele 54:54
13 Kent Lindblad 71 14 Kalmar OK 55:33
14 Tomas Petersson 71 14 OK Reftele 59:51
15 Atakilte Beyene 71 14 Nässjö OK 1:00:48
16 Lars Björck 69 14 OK Älme 1:03:05
17 Fredrik Evertsson 73 14 Lessebo OK 1:06:30
18 Göran Klemming 72 14 OK Stigen 1:09:03
19 Ulf Isaksson 69 14 Hässleby SOK 1:29:12

Jesper Rundbäck 69 14 Eksjö SOK Ej godk.
Anders Sandblad 69 14 Växjö OK ej start

H21 (29) 4590 m
1 Håkan Svensson 63 14 Bredaryds SOK 33:22 G
2 Oskar Stensson-Bohman 87 14 Nybro OK 33:40 G
3 Björn Andersson 67 14 Bredaryds SOK 33:48 G
4 Fredrik Rosén 78 14 Jönköpings OK 34:58 G
5 Aleksander Bernaciak 83 14 Nybro OK 37:05 G
6 Patrik Karlsson 87 14 Växjö OK 37:28 G
7 Mattias Jonsson 87 14 Nybro OK 37:32 G
8 Fredrik Eriksson 82 14 Bredaryds SOK 39:24 S
9 Robert Karlsson 86 14 Bredaryds SOK 39:49 S
10 Thomas E Eriksson 73 14 Kexholms SK 40:40 S
11 Thord Hultberg 75 14 SOK Viljan 41:19 S
12 Oscar Gustafsson 87 14 Jönköpings OK 42:39 S
13 Lucian Semeniuc 81 14 FK Finn 42:43 S
14 Per Lenander 77 14 Växjö OK 43:03 S
15 Martin Schagerlind 81 14 OK Bävern 44:42 S
16 Johan Schagerlind 81 14 OK Bävern 45:37 S
17 Erik Lennartsson 82 14 SOK Viljan 50:53 B
18 Mats Erik Malmberg 78 14 Vimmerby OK 51:06
19 Magnus Fransson 77 14 SOK Aneby 51:27
20 Niklas Jakobsson 84 14 Sol Tranås 56:07
21 Daniel Halvardsson 84 14 Växjö OK 56:16
22 Henrik Adolfsson 81 14 OK Bävern 59:03
23 Andreas Niemi 74 14 Emmaboda Verda OK 1:04:01
24 Erik Svensson 87 14 Torsås OK 1:31:48

Peter Thelin 67 14 Bredaryds SOK Ej godk.
David Runemalm 86 14 Nybro OK Ej godk.
Fredrik Svensson 71 14 Jönköpings OK ej start
Niklas Karlsson 82 14 Växjö OK ej start
Anders Persson 74 14 Växjö OK ej start

H20 (13) 3910 m
1 Erik Liljequist 88 14 OK Älme 26:36 G
2 Rasmus Leo 88 14 Bredaryds SOK 30:03 S
3 Olof Sandgren 89 14 OK Älme 30:41 S
4 Erik Folkesson-Blom 89 14 OK Älme 30:50 S
5 Jonathan Svensson 88 14 Växjö OK 31:18 S
6 Rickard Rosgren 88 14 OK Njudung 32:03 S
7 Gabriel Ireståhl 88 14 Sol Tranås 32:11 S
8 Viktor Hermansson 89 14 OK Stigen 33:20 S
9 Fredric Gustafsson 89 14 Jönköpings OK 33:34 S
10 Oskar Pettersson 89 14 Jönköpings OK 36:11 S
11 Carl Axelsson 89 14 Sol Tranås 39:33 B
12 Rickard Ingesson 88 14 Gamleby OK 45:07
13 Oskar Nilsson 88 14 OK Stigen 51:58

H18 (22) 3680 m
1 Emil Svalbring 90 14 Målilla OK 28:52 G
2 Oscar Carlsson 91 14 Eksjö SOK 29:14 G
3 Jakob Andersson 91 14 Bredaryds SOK 30:40 G
4 John Sjösäter 90 14 Eksjö SOK 30:50 G
5 Adam Sandstedt 90 14 Eksjö SOK 32:33 S
6 Oscar Riis 91 14 Gamleby OK 36:18 S
7 Tobias Pettersson 90 14 Västerviks OK 36:19 S
8 Pontus Johansson 90 14 Kexholms SK 36:45 S
9 Pontus Lindqvist 91 14 OK Njudung 37:48 S
10 Daniel Svensson 91 14 Burseryds IF 37:56 S
11 Emil Nilsson 91 14 Torsås OK 40:09 S
12 David Svenson 91 14 SOK Viljan 41:05 B
13 Daniel Persson 91 14 OK Gränsen 41:15 B
14 Isak Borgemo 91 14 Gamleby OK 43:03 B
15 Anders Reimertz 90 14 Eksjö SOK 44:24
16 Rasmus Pettersson 91 14 Burseryds IF 46:01
17 Johan Philipsson 90 14 Markaryds FK 47:43
18 Alexander Bengtsson 91 14 Bredaryds SOK 48:17
19 Olof Elvstam 91 14 Kalmar OK 53:06
20 Robin Öhrn 90 14 OK Bävern 1:03:39

Johan Norberg 91 14 Gamleby OK Ej godk.
Emil Gunnarsson 90 14 Eksjö SOK ej start

H16 (29) 3520 m
1 Tommy Pap 92 14 Sol Tranås 27:11
2 Ola Brönnheden 93 14 Vimmerby OK 28:47
3 Erik Siebers 92 14 IK Hakarpspojkarna 28:59
4 Pontus Petersson 92 14 Nybro OK 29:17
5 Linus Wahl 93 14 IK Vista 30:45
6 Jonathan Anderson 92 14 Kexholms SK 31:19
7 Andreas Bergander 92 14 Eksjö SOK 33:23
8 Oscar Björck 93 14 OK Älme 34:34
9 Anton Philipsson 93 14 Markaryds FK 35:04
10 Jakob Holgersson 93 14 SOK Aneby 35:08
11 Daniel Pettersson 92 14 Västerviks OK 36:51
12 Eric Hansson 93 14 Nässjö OK 37:36
13 Andreas Nilsson 92 14 Markaryds FK 38:09
14 Johnny Andersson 93 14 Målilla OK 39:58
15 Tobias Edström 92 14 OK Gisle 44:03
16 Felix Palmgren 92 14 Bodafors OK 45:23
17 Hampus Billing 93 14 Målilla OK 46:06
18 Jörgen Magnusson 92 14 OK Reftele 47:11
19 Oskar Svahn 92 14 Bodafors OK 49:38
20 Linus Lager 93 14 Nässjö OK 50:39
21 Robert Larsson 92 14 Gamleby OK 51:03
22 Ludvig Berglin 93 14 Lessebo OK 53:54
23 Arvid Lindqvist-Käll 92 14 OK Älme 56:49
24 Viktor Westin 92 14 Bredaryds SOK 1:01:29
25 Simon Fyhr 92 14 Nässjö OK 1:04:09
26 Karl Holmquist 92 14 IF Hallby 1:07:19
27 Johan Rydén 93 14 IFK Sävsjö 1:10:05

Carl-Johan Bergman 92 14 OK Älme ej start
Karl-Fredrik Olsson 92 14 Västerviks OK ej start

H14 (39) 2550 m
1 Adam Granstedt 94 14 IK Hakarpspojkarna 21:15
2 Jakob Wahl 95 14 IK Vista 23:10
3 Erik Karlsson 94 14 Målilla OK 23:16
4 Ludwig Ljungqvist 94 14 Kexholms SK 23:29
5 Oskar Lundqvist 95 14 Nybro OK 24:17
6 Erik Persson 95 14 Nässjö OK 24:28
7 Anton Persson 94 14 Markaryds FK 25:06
8 Gustav Sandstedt 94 14 Eksjö SOK 25:35
9 Johan Sandlund 94 14 OK Njudung 26:22
10 Henrik Pettersson 94 14 Västerviks OK 26:32
11 Daniel Posch 95 14 Sol Tranås 26:42
12 Robin Jakobsson 94 14 Gamleby OK 26:53
13 Johannes Eklöf 95 14 IF Hallby 27:09
14 Karl Reiver 94 14 Bodafors OK 27:59
15 Oscar Anderson 95 14 Kexholms SK 28:13
16 Jakob Riis 95 14 Gamleby OK 29:21
17 Oscar Gustavsson 94 14 OK Bävern 29:48
18 Josef Svalbring 94 14 Målilla OK 30:18
19 Daniel Håkansson 95 14 Växjö OK 30:23
20 Gabriel Lindersson 95 14 Gamleby OK 33:26
21 Hampus Bergander 95 14 Eksjö SOK 34:24
22 Henrik Andersson 94 14 Bredaryds SOK 35:04
23 Johan Löfström 95 14 Jönköpings OK 36:42
24 Martin Skaar 95 14 Jönköpings OK 37:58
25 Erik Henckel 00 14 Kexholms SK 38:33
26 Ricky Segerlund 95 14 SOK Viljan 39:39
27 Erik Holmberg 95 14 Jönköpings OK 40:02
28 Anton Sjöholm 94 14 Torsås OK 40:40
29 Johan Stenebrand 94 14 Lekeryd-Svarttorps SK 42:26
30 Oscar Andell 94 14 Tenhults SOK 43:34
31 Carl Alvelid 95 14 Kalmar OK 43:36
32 Anton Berglin 95 14 Lessebo OK 45:48
33 Stephen Svensson 94 14 Torsås OK 56:54
34 Gustav Ederlöv 94 14 Gamleby OK 56:58
35 Christian Karlsson 95 14 Torsås OK 1:10:33

Johan Löf 95 14 IK Hakarpspojkarna Ej godk.
Olof Bollmark 95 14 IF Hallby ej start
Calle Josefsson 94 14 Jönköpings OK ej start
Oliver Skullman 95 14 Vimmerby OK ej start

H12 (37) 2210 m
1 Henrik Eklund 96 14 Växjö OK 20:53
2 Andreas Petersson 96 14 Burseryds IF 21:24
3 August Kollberg 96 14 Eksjö SOK 21:55
4 Filip Ossiansson 96 14 IK Hakarpspojkarna 22:13
5 Adam Erickson 96 14 Bodafors OK 23:18
6 Lucas J-Sundblad 97 14 Eksjö SOK 24:04
7 Nils Wärnsberg 97 14 Eksjö SOK 25:17
8 Emil Wallander 96 14 OK Reftele 25:53
9 Johan Eklund 96 14 Växjö OK 26:15
10 Anton Hansson 96 14 Nässjö OK 26:32
11 Edvin Andersson 97 14 Värend GN OL 26:51
12 Simon Runefors 97 14 Växjö OK 26:59
13 Oskar Lind 97 14 SOK Viljan 28:14
14 Ludwig Randau 96 14 Tenhults SOK 29:42
15 Tobias Gustavsson 96 14 OK Reftele 30:08
16 Niklas Svensson 97 14 IK Hakarpspojkarna 30:22
17 Henning Siverth 97 14 IK Vista 30:59
18 Herman Billing 96 14 Målilla OK 32:07
19 David Gunnarsson 97 14 IK Hakarpspojkarna 32:31
20 Arvid Nord 97 14 Sol Tranås 32:47
21 Henning Bollmark 97 14 IF Hallby 34:51
22 Josef Ahlinder 96 14 Tenhults SOK 37:30
23 Simon Eriksson 96 14 Sol Tranås 37:54
24 Linus Wallander 96 14 OK Reftele 42:19
25 Filip Stendahl 96 14 Vimmerby OK 47:58
26 Filip Franzén 96 14 Kalmar OK 1:04:49

Anton Andell 97 14 Tenhults SOK Felst.
Anton Erickson 96 14 Bodafors OK Ej godk.
Ivar Henckel 00 14 Kexholms SK Ej godk.
Gabriel Carcamo 96 14 Alvesta SOK ej start
Daniel Johansson 96 14 Bredaryds SOK ej start
Tim Swärdh 96 14 Eksjö SOK ej start
Jens Josefsson 97 14 Jönköpings OK ej start
Svante Crona 96 14 Kalmar OK ej start
Albin Evertsson 96 14 Lessebo OK ej start
Filip Lindström 96 14 Bredaryds SOK ej start
Philip Edvardsson 97 14 Eksjö SOK ej start

H10 (25) 2200 m
1 Oliwer Lundberg 98 14 OK Bävern 15:49
2 Rasmus Lundberg 98 14 OK Bävern 15:53
3 Lukas Granstedt 00 14 IK Hakarpspojkarna 16:45
4 Eric Rosjö 98 14 Jönköpings OK 16:49
5 Lukas Lundgren 98 14 Värend GN OL 16:56
6 Albin Lager 98 14 Nässjö OK 17:49
7 Adam Löfström 99 14 Jönköpings OK 18:59
8 Adam Persson 98 14 Nässjö OK 19:01
9 Lukas Sjökvist 99 14 Värend GN OL 20:06
10 Andreas Gustafsson 99 14 IK Hakarpspojkarna 20:41
11 Ludwig Gustavsson 99 14 OK Bävern 21:06
12 Erik Berglin 98 14 Lessebo OK 21:12
13 Viktor Östergren 98 14 Växjö OK 21:26
14 Hampus Lindman 99 14 Nässjö OK 22:51
15 Viktor Ossiansson 99 14 IK Hakarpspojkarna 23:01
16 Adam Lindgren 98 14 Nässjö OK 23:21
17 Albin Månsson 99 14 Växjö OK 24:54
18 Johan Gustavsson 99 14 OK Reftele 26:52
19 Elias Lindblad 98 14 Kalmar OK 31:00
20 Harald Eklöf 00 14 IF Hallby 31:17
21 Jakob Håkansson 98 14 Växjö OK 31:24
22 Carl Ekbring 00 14 Kexholms SK 38:15

Julius Kindlundh 98 14 FK Finn Ej godk.
Carl Johansson 99 14 Bredaryds SOK ej start
David Johansson 99 14 Bredaryds SOK ej start

D75 (3) 2040 m
1 Alice Stålfors 30 14 KFUM Jönköping IA 1:31:33 G

Birgitta Lång 33 14 OK Gränsen Ej godk.
Siv Valdmaa 30 14 OK Bävern ej start

D70 (6) 2040 m
1 Ingebill Vigant 35 14 SOK Aneby 46:20 G
2 Annette Örnros 38 14 Hultsfreds OK 49:16 G
3 Laila Malmqvist 35 14 Växjö OK 51:55 G
4 Gerd Johansson 37 14 Tenhults SOK 54:43 S
5 Inga Pettersson 35 14 Tenhults SOK 1:01:46 S
6 Astrid Svensson 34 14 OK Bävern 1:06:54 B

D65 (11) 2040 m
1 Britt Axelsson 41 14 Kalmar OK 35:13 G
2 Ann-Britt Björnlinger 40 14 IK Vista 43:26 S
3 Anna-Cajsa Eriksson 40 14 Jönköpings OK 43:44 S
4 Ann-Marie Birgersson 41 14 Forserums SOK 46:23 S
5 Helen Andertoft 42 14 Markaryds FK 47:55 S
6 Birgitta Wetterheim 41 14 Ölmstads IS 51:31 B
7 Siv Bergander 42 14 Eksjö SOK 56:53
8 Ulla Nilsson 42 14 SOK Viljan 57:59
9 Kerstin Elf 42 14 Ölmstads IS 58:29
10 Siw Ekelöf 43 14 Värend GN OL 1:05:40

Karin Claesson 43 14 Jönköpings OK Ej godk.

D60 (12) 2040 m
1 Gun-Britt Fransson 48 14 Emmaboda Verda OK 30:16 G
2 Margareta Larsson 45 14 OK Njudung 32:08 G
3 Lisbeth Carlsson 47 14 Vaggeryds SOK 35:49 S

4 Ros-Mari Karlsson 46 14 Nybro OK 39:15 S
5 Gunilla Holst 47 14 Bottnaryds IF 41:41 S
6 Ann-Mari Persson 46 14 Växjö OK 46:10 B
7 Vega Slottner 45 14 Jönköpings OK 46:23 B
8 Kerstin Gunnarsson 44 14 Nässjö OK 48:19
9 Ulla Ling 45 14 Jönköpings OK 50:46
10 Ulla-Britt Karlsson 47 14 Växjö OK 53:40
11 Birgitta Lundh 46 14 Gränna-Bygdens OK 55:08
12 Gerd Wallin 45 14 Jönköpings OK 55:26

D55 (16) 2040 m
1 Gertie Hultman 53 14 Vaggeryds SOK 34:06 G
2 Kerstin Hjalmarsson 52 14 Emmaboda Verda OK 34:36 G
3 Gunilla Pettersson 50 14 Västerviks OK 34:53 G
4 Margaretha Ericson 49 14 Ölmstads IS 35:16 G
