Pistol SM 2004 www.Skillingaryd.Nu
Till
startsidan för pistol-SM i Skillingaryd 2004
Precision C (lag och individuellt)
Resultat Lag C-vapen
1 Charlottenbergs PK 1013
Hans-Peter Sörensson 339
Alf Sundfeldt 339
Tommy Myrén 335
2 Sjöormens PK 1008
Håkan Malmqvist 337
Jonny Larsson 336
Patrik Carlsson 335
3 PSKF Magnus Stenbock(Lag 1) 1005
Dick Lindgren 340
Mats Thorsson 333
Nicholas Cort 332
4 Växjö PK 1002
Miguel Perez 339
Ragnar Skanåker 332
Gert Pettersson 331
5 Frövi-Lindesberg Pistolskyttar 1000
Ulf Claesson 338
Mikael Andersson 336
Pasi Tyynelä 326
6 Örebro PSSK 998
Sonny Lindberg 337
Jan Jorsäter 335
Anders Friberg 326
7 Kävlinge PK 994
Jan Andersson 336
Lars Åke Friberg 333
Peter Mellvé 325
8 Eskilstuna PK(Lag 1) 994
Kjell Andersson 333
Ove Granberg 331
Leif Pettersson 330
9 Hörby PSK 990
Börje Persson 337
Bertil Persson 327
Evert Persson 326
10 Göteborgs PSSK 989
Kent Reinhamre 331
Roland Hansson 329
Carin Malmros 329
11 PK Svea Ing 1(Lag 1) 988
Martin Oyal 330
Mattias Hällgren 330
Lars Kax 328
12 Atlas Copco PK 986
Patrik Åslin 337
Thomas Dahlberg 326
Jan Helghe 323
13 I 2 SKF 986
Lars Palmgren 334
Hans Törnevik 328
Björn-Henrik Rolfsson 324
14 Jönköping PK 984
Niklas Krabb 334
Stig Gunnarsson 330
Thomas Montin 320
15 Kungl. Flottans IF 981
Peter Johansson 334
Jenny Thomsson 325
Mattias Thomsson 322
16 Upplands Väsby PSK 981
Lennart Rehnström 333
Thomas Bäverlid 328
Björn Hellström 320
17 PK Svea Ing 1(Lag 2) 980
Annika Tomberg 333
Stevan Olic 326
Björn Loddby 321
18 Mjölby PK 980
Peter Fasth 329
Göran Johansson 326
Roger Johansson 325
19 PSKF Magnus Stenbock(Lag 2) 978
Thomas Krook 331
Jan Wahlström 326
Bertil Johansson 321
20 LM Ericssons PK 975
Jerker Gustafson 328
Göran Berglund 326
Torbjörn Wulff 321
21 Olofströms PK 974
Heiki Okka 330
Markus Henningsson 323
Kenneth Henningsson 321
22 Eskilstuna PK(Lag 2) 973
Thomas Zettergren 326
Johan Swärd 325
Conny Svärd 322
23 Habo PK 972
Jens Westerman 329
Heimo Laurinen 322
Joakim Svensson 321
24 Ramsbergs PSK 971
Jan-Olov Nilsson 334
Ulf Andersson 320
Jouko Hiltunen 317
25 Volvo PK 970
Leif Johansson 329
Mikael Johansson 321
Kristian Pedersen 320
26 Trollhättans PK 657
Per-Erik Johansson 331
Michael Gustafsson 326
Resultat final C-vapen
1 Dick Lindgren PSKF Magnus Stenbock 47 48 50 47 49 50 49 340 49 50 49 148 488
2 Kristian Sjöberg Torna Hällestad psk 49 48 49 49 48 50 49 342 47
48 48 143 485
3 Anders Thunholm Oxelösunds PK 48 47 47 49 47 50 48 336 49 49 50 148 484
4 Peter Rehnfeldt Överby PK 47 47 47 48 50 50 48 337 48 50 48 146 483
5 Magnus Öhrn Fjugesta PSK 47 47 49 48 49 50 47 337 48 50 48 146 483
6 Miguel Perez Växjö PK 48 49 48 48 47 49 50 339 48 49 47 144 483
7 Britta Andersson Hässleholms PK 49 48 48 49 48 46 48 336 50 48 48 146
482
8 Patrik Åslin Atlas Copco PK 48 48 47 48 47 49 50 337 49 49 47 145 482
9 Tomas Backlund Vännäs PSK 49 49 48 47 49 48 50 340 47 48 47 142
482
10 Roine Pettersson Mariestads PK 48 50 49 47 49 48 47 338 48 50 46 144 482
11 Alf Sundfeldt Charlottenbergs PK 48 50 49 49 49 48 46 339 46 46 50 142 481
12 Kjell Eriksson Porjus SKF 47 48 49 48 48 50 47 337 47 48 49 144 481
13 Jan Andersson Kävlinge PK 47 50 48 48 48 49 46 336 47 50 48 145 481
14 Sonny Lindberg Örebro PSSK (Z) 49 47 49 48 46 49 49 337 48 48 48 144
481
15 Niklas Malm Rotebergs SK 48 49 48 48 48 50 48 339 48 47 47 142 481
16 Roger Larsson Vårgårda PSK 47 49 48 49 49 49 48 339 47 45 49
141 480
17 Anders Wredberg Norrahammars PSK 47 49 48 50 46 47 50 337 48 47 48 143 480
18 Baril Ignatius Telia IF Sthlm 49 46 48 49 47 48 49 336 45 50 48 143 479
19 Henrik Silvervarg I 4 PK 49 44 50 50 49 47 48 337 47 47 48 142 479
20 Ulf Claesson Frövi-Lindesberg Pistolskyttar 48 47 48 49 50 47 49 338
47 46 48 141 479
21 Per Ankarstam Saab PK (E) 48 45 48 48 49 49 50 337 48 47 47 142 479
22 Micke Owesson Kristianstads pk 49 47 48 49 47 49 50 339 46 47 47 140 479
23 Hans-Peter Sörensson Charlottenbergs PK 47 49 47 47 50 49 50 339 47
47 46 140 479
24 Börje Persson Hörby PSK 49 48 47 48 47 50 48 337 45 47 49 141 478
25 Tony Borén Åby SK 48 49 48 49 46 49 47 336 47 47 48 142 478
26 Jonny Larsson Sjöormens PK 47 49 50 48 48 45 49 336 46 49 47 142 478
27 Mikael Fält Hässleholms PK 48 48 47 50 49 46 48 336 47 46 48 141
477
28 Håkan Malmqvist Sjöormens PK 48 49 48 45 49 48 50 337 47 45 48
140 477
29 Kaj Forsblom Tierps PSK 48 49 48 49 49 46 48 337 43 47 49 139 476
30 Per-Erik Persson Dala-Floda PSS 48 47 48 50 47 50 46 336 46 48 45 139 475
31 Mikael Andersson Frövi-Lindesberg Pistolskyttar 49 48 47 47 48 48 49
336 42 47 47 136 472
32 Sören Rehn Tidaholms PSK (R) 47 48 47 47 49 48 49 335 335
33 Tomas Kristersson Mälarhöjdens PS 48 48 49 45 48 48 49 335 335
34 Jan Jorsäter Örebro PSSK (Z) 48 47 46 48 50 47 49 335 335
35 Tommy Myrén Charlottenbergs PK 47 49 47 48 49 46 49 335 335
36 Alexander Pettersson PK Eken 48 46 48 47 48 50 48 335 335
37 Tomas Rehnberg PSKF Magnus Stenbock 46 48 48 48 49 48 48 335 335
38 Patrik Carlsson Sjöormens PK 48 47 48 47 49 49 47 335 335
39 Peter Nordgren Visbypolisens IOSK 48 47 48 47 49 49 47 335 335
40 Heikki Rahkonen Frövi-Lindesberg Pistolskyttar 47 49 49 48 47 48 47
335 335
41 Bo Ragnarsson Motala PK 48 48 49 47 49 47 47 335 335
42 Krister Olsson Arvika PK 47 50 48 49 48 47 46 335 335
43 Bernt Hansson Ängelholms SPK 48 47 45 49 49 47 49 334 334
44 Jan-Olov Nilsson Ramsbergs PSK 47 48 48 50 46 46 49 334 334
45 Charlie Johansson Myresjö PK (F) 49 45 47 48 48 49 48 334 334
46 Lars Palmgren I 2 SKF 46 46 49 48 49 48 48 334 334
47 Patric Olsson Sjöormens PK 48 48 46 48 48 48 48 334 334
48 Peter Johansson Kungl. Flottans IF 47 48 49 47 47 48 48 334 334
49 Niklas Krabb Jönköping PK (F) 48 48 46 50 47 48 47 334 334
50 Lars Åke Friberg Kävlinge PK 45 46 47 49 47 50 49 333 333
51 Mats Thorsson PSKF Magnus Stenbock 48 48 44 48 48 48 49 333 333
52 Annika Tomberg PK Svea Ing 1 (A) 48 47 48 47 46 48 49 333 333
53 Ola Jönsson Eslövs skyttegilles PK (F) 49 45 45 48 49 49 48 333
333
54 Douglas Swanmark Varbergs PK 48 47 49 47 46 48 48 333 333
55 Ulf Petersson Ronneby / F 17 PSK 48 46 48 47 49 47 48 333 333
56 Kjell Andersson Eskilstuna PK 50 47 48 48 46 46 48 333 333
57 Lennart Selander Örnsköldsviks PK 48 48 47 48 48 47 47 333 333
58 Lennart Rehnström Upplands Väsby PSK 47 48 48 48 48 48 46 333 333
59 Anders Grimling Lidköpings PSF 46 49 46 48 47 47 49 332 332
60 Nicholas Cort PSKF Magnus Stenbock 49 48 49 46 44 47 49 332 332
61 Benny Bostedt Nynäshamns APK 45 49 47 49 46 48 48 332 332
62 Clas Ögren Tyresö SKF 48 46 48 47 50 45 48 332 332
63 Ragnar Skanåker Växjö PK 44 47 47 48 50 49 47 332 332
64 Jonas Törnberg Linköpings PK 45 45 49 49 49 48 47 332 332
65 Jan Gustavsson Arvika PK 45 48 49 46 49 48 47 332 332
66 Conny Bjerkeng PK Haningeskyttar 50 47 45 47 48 48 47 332 332
67 Lennart Lindgren Borlänge PK 47 46 48 48 49 47 47 332 332
68 Håkan Landebring Vårgårda PSK 47 48 48 47 48 47 47 332
332
69 Arne Andersson Pk Ena 48 48 49 48 46 47 46 332 332
70 Per-Erik Johansson Trollhättans PK 48 49 47 46 46 46 49 331 331
71 Milos Milovancevic Malmö PK 46 47 45 49 49 47 48 331 331
72 Thomas Krook PSKF Magnus Stenbock 49 47 45 50 46 46 48 331 331
73 Gert Pettersson Växjö PK 47 49 48 46 49 45 47 331 331
74 Ove Granberg Eskilstuna PK 47 47 48 48 46 49 46 331 331
75 Kent Reinhamre Göteborgs PSSK 46 49 48 47 48 47 46 331 331
76 Peter Johansson Östersunds PK 47 47 47 47 49 49 45 331 331
77 Stig Gunnarsson Jönköping PK (F) 47 47 46 47 47 47 49 330 330
78 Martin Oyal PK Svea Ing 1 (A) 45 46 47 46 49 49 48 330 330
79 Heiki Okka Olofströms PK 49 46 46 47 48 46 48 330 330
80 Mattias Hällgren PK Svea Ing 1 (A) 49 43 48 49 48 46 47 330 330
81 Leif Pettersson Eskilstuna PK 48 47 47 47 49 46 46 330 330
82 Mikael Kogner Katarina Psf 46 46 49 47 48 49 45 330 330
83 Jan Wernberg Kävlinge PK 45 49 46 48 44 48 49 329 329
84 Roland Hansson Göteborgs PSSK 47 46 46 46 48 48 48 329 329
85 Tommy Eklöf Vimmerby PSK 42 47 48 50 47 47 48 329 329
86 Peter Fasth Mjölby PK 48 47 46 45 48 48 47 329 329
87 Leif Johansson Volvo PK 46 46 47 48 47 48 47 329 329
88 Jens Westerman Habo PK 46 47 46 48 47 48 47 329 329
89 Sidney Holm Atlas Copco PK 46 45 49 47 48 48 46 329 329
90 Carin Malmros Göteborgs PSSK 48 48 48 47 44 48 46 329 329
91 Thomas Ahlstrand PSKF Magnus Stenbock 47 47 48 48 46 47 46 329 329
92 Björn Westerlund PK Svea Ing 1 (A) 47 48 46 49 47 46 46 329 329
93 Thomas Bäverlid Upplands Väsby PSK 47 45 46 45 46 49 50 328 328
94 Lars Kax PK Svea Ing 1 (A) 44 48 48 47 48 44 49 328 328
95 Hans Törnevik I 2 SKF 47 49 46 46 46 46 48 328 328
96 Per-Anders Lasson Ystads PSK (M) 47 48 47 46 46 47 47 328 328
97 Sven-Gunnar Johansson Ulricehamns PK 49 45 49 44 48 46 47 328 328
98 Jerker Gustafson LM Ericssons PK 49 46 48 48 48 44 45 328 328
99 Rikard Björkviken Nynäshamns APK 45 49 48 49 47 46 44 328 328
100 Jan Nilsson Starrkärrs SF 42 48 46 47 46 48 50 327 327
101 Anders Persson Eslövs skyttegilles PK (F) 42 49 46 47 47 47 49 327
327
102 Bertil Persson Hörby PSK 45 46 44 48 47 49 48 327 327
103 Dag Håmark Varbergs PK 49 48 45 46 44 47 48 327 327
104 Per-Henrik Helgesson Finspångs PSK 48 45 46 45 48 48 47 327 327
105 Marita Englund Jönköping PK (F) 46 49 46 47 45 48 46 327 327
106 Tomas Olsson PSKF Magnus Stenbock 48 43 48 48 47 47 46 327 327
107 Leif Johansson Torna Hällestad psk 48 47 46 47 47 46 46 327 327
108 Sverker Forsberg Sörbygdens PK 47 45 47 47 48 48 45 327 327
109 Jan Wahlström PSKF Magnus Stenbock 46 47 47 42 48 47 49 326 326
110 Anders Friberg Örebro PSSK (Z) 45 45 46 48 46 47 49 326 326
111 Thomas Dahlberg Atlas Copco PK 45 47 44 48 47 46 49 326 326
112 Michael Gustafsson Trollhättans PK 45 45 47 47 47 46 49 326 326
113 Thomas Zettergren Eskilstuna PK 43 49 46 50 47 42 49 326 326
114 Stevan Olic PK Svea Ing 1 (A) 46 45 47 46 45 49 48 326 326
115 Owe Hultman Eskilstuna PK 45 48 46 45 46 48 48 326 326
116 Evert Persson Hörby PSK 49 45 43 49 45 48 47 326 326
117 Jens-Ola Ekström Kalmar PK (Z) 44 46 46 47 49 47 47 326 326
118 Göran Johansson Mjölby PK 45 47 47 45 48 47 47 326 326
119 Pasi Tyynelä Frövi-Lindesberg Pistolskyttar 46 49 46 46 47 45
47 326 326
120 Lennart Dahlberg Bromma PK 48 48 49 45 45 45 46 326 326
121 Jens Carlsson Örebro PSSK (Z) 48 47 48 48 44 45 46 326 326
122 Jim Sjöberg PSKF Magnus Stenbock 45 48 46 47 47 48 45 326 326
123 Göran Berglund LM Ericssons PK 46 47 46 47 48 47 45 326 326
124 Daniel Jander Örebro PSSK (Z) 49 46 46 42 47 46 49 325 325
125 Göran Hedberg Borlänge PK 49 45 46 46 45 45 49 325 325
126 Stefan Jonsson Kristinehamns PK 48 47 45 47 45 44 49 325 325
127 Sven-Erik Jonsson Västbo PK 46 47 48 46 47 43 48 325 325
128 Göran Rehn Broaryds PK 46 46 44 47 46 49 47 325 325
129 Anders Sjöberg PSKF Magnus Stenbock 47 46 43 47 47 48 47 325 325
130 Roger Johansson Mjölby PK 47 45 47 48 43 48 47 325 325
131 Johan Swärd Eskilstuna PK 44 48 45 46 48 47 47 325 325
132 Joakim Tärnell Bromma PK 47 46 47 44 47 47 47 325 325
133 Michael Lundkvist Lunds PK 46 46 47 48 46 45 47 325 325
134 Jenny Thomsson Kungl. Flottans IF 44 46 47 48 47 47 46 325 325
135 Peter Mellvé Kävlinge PK 48 47 45 46 46 47 46 325 325
136 Alexander Engman Telia IF Sthlm 46 47 47 45 49 45 46 325 325
137 Tommy Gelhaar Rotebergs SK 48 47 47 46 48 43 46 325 325
138 Samuel Blomqvist Kalmar PK (Z) 44 48 48 47 45 48 45 325 325
139 Ulf Mangerud Stockholmspolisens SKF 47 47 47 45 47 47 45 325 325
140 Ove Holmberg Tidaholms PSK (R) 45 43 45 46 49 48 48 324 324
141 Armas Koivistoinen PSKF Magnus Stenbock 48 46 45 45 47 45 48 324 324
142 Per Starell Bromma PK 43 48 44 47 46 49 47 324 324
143 Kjell Larsen Transtrand SKF (W) 46 47 46 43 48 47 47 324 324
144 Lars-Gunnar Andersson Torups PK 48 47 47 45 46 45 46 324 324
145 Björn-Henrik Rolfsson I 2 SKF 45 48 48 47 46 44 46 324 324
146 Ingemar Kristensson Landskrona PK 46 45 44 48 45 46 49 323 323
147 Markus Henningsson Olofströms PK 46 45 45 45 45 49 48 323 323
148 Matti Henriksson LM Ericssons PK 46 43 45 46 49 46 48 323 323
149 Jan Helghe Atlas Copco PK 45 44 46 49 47 45 47 323 323
150 Bo Simu Sandvikens PSK 46 46 48 48 46 46 43 323 323
151 Mattias Thomsson Kungl. Flottans IF 46 45 43 46 47 46 49 322 322
152 Johan Lindersson PK Haningeskyttar 47 47 47 43 45 46 47 322 322
153 Lennart Carlsson Fryksdalens PK 48 44 47 46 46 44 47 322 322
154 Conny Svärd Eskilstuna PK 48 44 48 48 39 49 46 322 322
155 Jenny Hellman Kallhälls PK 45 49 45 47 42 48 46 322 322
156 Patrik Andersson Gyttorps SSK 48 47 43 47 45 48 44 322 322
157 Heimo Laurinen Habo PK 47 48 45 49 44 46 43 322 322
158 Hans Zachrisson Åmåls PK 45 45 48 46 42 46 49 321 321
159 Björn Loddby PK Svea Ing 1 (A) 43 44 47 48 47 44 48 321 321
160 Joakim Svensson Habo PK 48 44 47 46 44 44 48 321 321
161 Torsten Johansson Transtrand SKF (W) 44 47 48 43 47 46 46 321 321
162 Bertil Johansson PSKF Magnus Stenbock 50 45 44 46 44 46 46 321 321
163 Mikael Johansson Volvo PK 47 48 44 47 44 45 46 321 321
164 Yvonne Radeby Eslövs skyttegilles PK (F) 46 43 47 47 47 46 45 321 321
165 Kenneth Henningsson Olofströms PK 47 48 46 43 48 44 45 321 321
166 Torbjörn Wulff LM Ericssons PK 46 45 41 48 48 49 44 321 321
167 Finn Stridbo Transtrand SKF (W) 47 46 49 44 45 47 43 321 321
168 Lars Evaldsson Starrkärrs SF 44 43 44 45 48 49 47 320 320
169 Ulf Andersson Ramsbergs PSK 46 46 47 41 47 46 47 320 320
170 Björn Hellström Upplands Väsby PSK 46 44 47 47 46 44 46 320
320
171 Thomas Montin Jönköping PK (F) 47 47 48 47 45 41 45 320 320
172 Kristian Pedersen Volvo PK 48 45 47 48 45 44 43 320 320
173 Göran Olsson Transtrand SKF (W) 46 44 45 48 44 46 46 319 319
174 Mats Egnell Motala PK 47 45 43 47 47 45 45 319 319
175 Kjell Persson Upplands Väsby PSK 45 49 44 45 48 43 45 319 319
176 Christer Johansson Sandhems PSK (R) 43 48 46 47 46 46 43 319 319
177 William Gustavsson Fjugesta PSK 49 45 46 46 46 44 42 318 318
178 Jouko Hiltunen Ramsbergs PSK 44 45 43 45 47 45 48 317 317
179 Jan Ljunggren Ballongbergets Skf (A) 45 47 47 45 43 45 45 317 317
180 Mikael Parmtoft Hallstahammars PK 47 47 46 42 47 43 45 317 317
181 Anders Eriksson Nynäshamns APK 44 45 45 46 46 48 43 317 317
182 Richard Wood Klippans PK 43 43 47 47 48 43 45 316 316
183 Karl-Erik Frunck Söderhamns PSK (X) 46 46 43 46 46 46 43 316 316
184 Benny Möllerström Jönköping PK (F) 45 46 46 44 43 47
44 315 315
185 Tomas Luth Ramsbergs PSK 45 44 42 47 44 44 46 312 312
186 Kjell Eriksson Ballongbergets Skf (A) 44 38 40 46 46 44 49 307 307