Götaströms Golfklubb 2008 Startsidan för GGK här www.skillingaryd.nu

Ställningen i Golfköping till och med 15 juli 2008 finns här

Terrys Tournament 6 augusti 2008 finns här

Nyårssmäll på Götaström
Inlagt 31/12 2008
Oldboys har i dag spelat Nyårssmällen på Götaström med följande resultat för de främsta.

  1) Kjell Rosén 68
  2) Inger Wilsson 68
  3) Jan Fredén 72
  4) Lars Malmsten 72
  5) Åke Karlsson (Värrnamo GK) 72
  6) Gösta Hardebring 72
  7) Uno Johansson 73
  8) Leif Almqvist 73
  9) Björn Ericsson 73
10) Rolf Holm 74
Lasse Malmsten vann Kung Bore
Inlagt 29/12 2008

Seniorerna har spelat en ny omgång av Kung Bore Cup.

Den här gången blev det en klar seger för Lassse Malmsten.
Rseultat för de tio främsta:
  1) Lars Malmsten 66
  2) Leif Kvarnström 69
  3) Björn Ericsson 70
  4) Åke Hessel 71
  5) Bent Larsen 71
  6) H G Johansson 75
  7) Kennert Grunditz 76
  8) Bo Sandberg 76
  9) Uno Johansson 77
10) Paul Axelsson 77

Kung Bore i blåsten
Inglat 22/12 2008

Seniorerna har i den kraftiga blåsten i dag spelat en ny omgång av Kung Bore Cup.

I dag var det Sture Pettersson som var bäst. Eesultat för de tio främsta:
  1) Sture Pettersson 76
  2) H G Johansson 77
  3) Bo Sandberg 78
  4) Hans-OlofWadsell 80
  5) Åke Hessel 82
  6) Dennis Frisk 83
  7) Kennert Grunditz 87
  8) Dusan Taus 88
  9) Leif Kvarnström 88
10) Bent Larsen 88

Hans-Gunnar vann igen
Inlagt 8/12 2008

I dag har seniorerna åter spelat Kung Bore Cup. För andra veckan i rad gick segern till Hans-Gunnar Johansson.

Resultat för de tio främsta:
  1) Hans-Gunnar Johansson 67
  2) Lars Malmsten 67
  3) Hans-Olof Wadsell 69
  4) Åke Hessel 71
  5) Ingvar Johansson 74
  6) Sture Pettersson 75
  7) Björn Ericsson 76
  8) Dennis Frisk 76
  9) Assar Knutsson 76
10) Leif Kvarnström 77

Hans-Gunnar bäst i Kung Bore
Inlagt 1/12 2008

I dag har seniorerna spelat en ny omgång av Kung Bore. Segern gick till Hans-Gunnar Johansson.

Resultat:
  1) Hans-Gunnar Johansson 70
  2) Ingebert Nilsson 73
  3) Sture Pettersson 73
  4) Björn Ericsson 76
  5) Gunnar Astemo 78
  6) Dennis Frisk 78
  7) Leif Kvarnström 78
  8) Kennert Grunditz 79
  9) Lars Malmsten 79
10) Gösta Hardebring 79

Roger vann Kung Bore
Inlagt måndag 24/11 2008
Oldboys hos Götaströms GK har i dag spelat Kung Bore. Segern gick till Roger Wilsson med följander resultat:

  1) Roger Wilsson 70
  2) Uno Johansson 73
  3) Sture Pettersson 74
  4) Lars Malmsten 75
  5) Rolf Holm 79
  6) Kennert Grunditz 83
  7) Ingebert Nilsson 84
  8) Gunnar Astemo 84
  9) Dennis Frisk 84
10) Leif Almqvist 87
11) Bent Larsen 90
Ingebert vann i Kung Bore
Inlagt måndag 17/11 2008

Oldboys har i dag spelat Kung Bore Cup. Noteras kan att förra veckans tävling fick avbrytas på grund av oväder.

Resultat för de främsta:
  1) Ingebert Nilsson 63
  2) Rolf Holm 66
  3) H G Johansson 67
  4) Dennis Frisk 69
  5) Sture Pettersson 70
  6) Kennert Grunditz 72
  7) Roger Wilsson 72
  8) Thorsten Hardebring 72
  9) H O Wadsell 73
10) Gösta Hardebring 73

Rolf vann i Kung Bore
Inlagt måndag 3/11 2008

Det blev Rolf Holm som vann dagens Kung Bore Cup för seniorerna.

17 spelare deltog och resultaten för de tio främsta blev så här;
  1) Rolf Holm 68
  2) Bent Larsen 69,
  3) Uno Johansson 70
  4) Leif Almqvist 70
  5) Lars Malmsten 70
  6) Bo Sandberg 72
  7) Ingvar Johansson 74,
  8) Ingebert Nilsson 75
  9) Dennis Frisk 75,
10) Kennert Grunditz 76

Bent vann måndagsgolfen
Inlagt måndag 27/10 2008

Götaströms GK med dess seniorer har i dag tävlat i ”Måndagsgolf” och segern gick till Bent Larsen på 36 poäng.

Resultat för de tio främsta:
  1) Bent Larsen 36
  2) Kjell Rosén 33
  3) Gunnar Astemo 32
  4) Ingebert Nilsson 32
  5) Sture Pettersson 31
  6) Uno Johansson 30
  7) Leif Kvarnström 30
  8) Roger Wilsson 29
  9) Sven-Olof Sandberg 28
10) Bo Sandberg 28

Danielsson vann sista sommargolfen
Inlagt måndag 20/10 2008

Seniorerna har spelat den sista deltävlingen i sommargolf men man fortsätter med nya tävlingar så länge det är spelvänligt.

Resultat:
  1) Lars Håkan Danielsson 72
  2) Kjell Rosén 73
  3) Hans-Olof Wadsell 73
  4) Uno Johansson 75
  5) Roger Wilsson 76
  6) Paul Axelsson 76
  7) Dennis Frisk 76
  8) Lars Malmsten 77
  9) Assar Knutsson 77
10) Hans-Gunnar Johansson 78
11) Ingebert Nilsson 78
12) Ingvar Johansson 78
13) Tommie Ekman 79
14) Åke Karlsson Värnamo GK 80
15) Leif Almqvist 80
16) Bo Sandberg 80
17) Jim Classon 81
18) Jan Vintervik 82
19) Leif Kvarnström 82
20) Björn Ericsson 83
21) Gunnar Astemo 84
22) Sven-Olof Sandberg 84
23) Sture Pettersson 85
24) Kennert Grunditz 86
25) Bent Larsen 86
26) Rolf Holm 88
27) Jan Svensson 90
28) Sören Ödman 93
29) Tommy Bergman 101

Wadsell vann hos seniorerna
Inlagt 13/10 2008
Hans-Olof Wadsell segrade när oldboys hade slagspel i dag.

Resultat med Götaström där annat inte anges.
  1) Hans-Olof Wadsell 73
  2) Ingebert Nilsson 74
  3) Åke Karlsson Värnamo GK 75
  4) Lars H. Danielsson 75
  5) Gunnar Astemo 78
  6) Ingvar Johansson 78
  7) Hans-Gunnar Johansson 80
  8) Uno Johansson 80
  9) Dennis Frisk 80
10) Bent Larsen 80
11) Björn Ericsson 81
12) Arne Mild 81
13) Bo Sandberg 82
14) Torsten Hardebring 82
15) Kjell Rosèn 11 83
16) Tommy Bergman 84
17) Lars Malmsten 86
18) Gösta Hardebring 86
19) Assar Knutsson 90
20) Leif Kvarnström 90
21) Sören Ödman 91
22) Roger Wilsson 91
23) Jan Vintervik 92
24) Leif Almqvist 94
Edvin Krantz segrade
Inlagt 12/10 2008

Götaströms GK hade i går veckofinal.

Det blev jämnt i toppen där Edvin Krantz lyckades hålla undan före närmast Andreas Thunander. Resultat:
  1) Edvin Krantz 75
  2) Andreas Thunander 75
  3) Tommy Nilsson 76
  4) Stefan Westroth 78
  5) Peter Nilsson 80
  6) Terry Burgoyne 81
  7) Tony Larsson 81
  8) Jan-Åke Ek 81
  9) Peter Dahlros 83
10) Anders Andersson 84 84
11) Janne Möller 84
12) Pär Mattsson 85
13) Sören Johansson 89
14) Danko Fakovic 89
15) Felix Mattsson 90
16) Per-Anders Carlsson 90

Dennis Frisk vann
Inlagt 6/10 2008
Dennis Frisk segrade i dagens tävling bland seniorerna.

Det var tävlingen Finnvedens Optik med följande resultat:
  1) Dennis Frisk 75
  2) Jim Classon 76
  3) Roger Wilsson 76
  4) Kjell Rosén 78
  5) Ingebert Nilsson 79
  6) Lars Malmsten 80
  7) Sture Pettersson 80
  8) Leif Kvarnström 80
  9) Ingvar Johansson 80
10) Hans-Olof Wadsell 81
11) Rolf Holm 81
12) Dan Franzén 81
13) Jan Vintervik 82
14) Gunnar Astemo 82
15) Åke Hessel 85
16) Gösta Hardebring 85
17) Lars H. Danielsson 86
18) Arne Mild 87
19) Hans-Gunnar Johansson 88
20) Uno Johansson 90
21) Sören Ödman 90
22) Leif Almqvist 91
23) Paul Axelsson 95
24) Torsten Hardebring 98
Lasse Malmsten vann
Inlagt 29/9 2008

I dag har seniorerna spelat tävlingen Bengt & Lotta.

Lasse Malmsten visade storform och vann på 70 slag, två före tvåan. Resultat;
  1) Lars Malmsten 70
  2) Kjell Rosén 72
  3) Hans-Gunnar Johansson 74
  4) Arne Mild 74
  5) Kennert Grunditz 75
  6) Jan Vintervik 80
  7) Dennis Frisk 80
  8) Ingvar Johansson 81
  9) Hans-Olof Wadsell 82
10) Gunnar Astemo 82
11) Bent Larsen 82
12) Uno ”Nordahl” Johansson 83
13) Gösta Hardebring 83
14) Ingebert Nilsson 84
15) Dan Franzén 84
16) Jim Classon 85
17) Leif Kvarnström 86
18) Sören Ödman 88
19) Sture Pettersson 89
20) Rolf Holm 90
21) Paul Axelsson 91
22) Åke Hessel 92
23) Tommy Bergman 93
24) Roger Wilsson 93
25) Leif Almqvist 94

Lindstens vann krögargolf
Inlagt söndag 28/9 2008

I går spelades ”Grögargolf” på Götaström med följande total resultat:

1 C Lindstén/J Lindsten 45 27.0 69.0
2 P Carlsson/T Nilsson 29 20.0 70.0
3 G Holm/R Holm 36 23.0 72.0
4 N Holmqvist/S Emanuelsson 38 24.0 72.0 SHC
5 P Palm/A Palm 39 28.0 72.0 SHC
6 D Frisk/U Johansson 45 22.0 72.0 SHC
7 R Johansson/K Henriksson 29 23.0 73.0
8 A Andersson/P Dahlros 16 21.2 74.2
9 A Thunander/P Nilsson 25 24.0 76.0
10 P Mattsson/A Mårtensson 14 26.0 78.0
11 S Rosén/K Rosèn 35 26.0 78.5
12 P Carlsson/B Carlsson 44 26.8 78.8
13 S Joelsson/A Joelsson 48 25.0 79.0
14 S Westroth/A Wennberg 26 26.0 80.0
15 C Ekwurtzel/D Fakovic 29 24.0 81.0
16 B Hålen/R Hålén 40 26.0 81.0 SHC
17 R Wilsson/I Wilsson 56 28.0 82.0

Åke Hessel vann
Inlagt 22/9 2008

Oldboys har i dag tävlat om ”Finnvedens Optik”.

Det var spel över 18 hål och det blev en klar seger för Åke Hessel.
Resultat där spelarna är från hemmaklubben, såvida inte annat anges:

  1 Åke Hessel 36 70 70
  2 Tommy Bergman 22 75 75
  3 Åke Karlsson Värnamo GK 25 76 76
  4 Sture Pettersson 31 76 76 SHC
  5 Leif Kvarnström 33 77 77
  6 Ingvar Johansson 38 77 77 SHC
  7 Kjell Rosén 11 78 78
  8 Hans-Olof Wadsell 18 78 78 SHC
  9 Gunnar Astemo 21 78 78 SHC
10 Sven-Olof Sandberg 25 78 78 SHC
11 Kennert Grunditz 25 80 80
12 Ingebert Nilsson 21 81 81
13 Lars Malmsten 32 81 81 SHC
14 Uno Johansson 19 82 82
15 Björn Ericsson 28 82 82 SHC
16 Leif Almqvist 27 83 83
17 Dennis Frisk 31 83 83 SHC
18 Arne Mild 28 85 85
19 Tommie Ekman 35 85 85 SHC
20 Jan Svensson 30 86 86
21 Bent Larsen 39 87 87
22 Gösta Hardebring 38 88 88
23 Roger Wilsson 25 89 89
24 Rolf Holm 20 90 90
25 Sören Ödman 25 92 92
26 Dan Franzén 29 92 92 SHC
27 Jan Vintervik 17 93 93
28 Torsten Hardebring 35 93 93 SHC
29 Hans Andersson 27 96 96

Storslaget på Götaström
Inlagt 10/9 2008
I dag har det spelats golf med riktigt laddade män och kvinnor på Götaström.

Det var tävlingen Storslaget, Stor-El som avgjordes med följande resultat:

1 Pierre Oksanen Jönköpings GK 1 75 75
2 Christer Rickman Skinnarebo G&CC 27 75 75 SHC
3 Ulf Olsson Hulta GK 24 76 76
4 Jan-Erik Jakobsson Wiredaholm G&CC 26 76 76 SHC
5 Henrik Eskilsson Hooks GK 5 77 77

6 Karl-Göran Lindell Stora Lundby GK 19 77 77 SHC
7 Alfred Magnusson Götaströms GK 27 78 78

8 Lars-Erik Gustafson Figeholm G & CC 29 78 78 SHC
9 Göran Karlsson A 6 GK 22 79 79
10 Ingela Henningsson Götaströms GK 37 79 79 SHC

11 Björn Ericson Jönköpings GK 10 80 80
12 Thomas Carlsson A 6 GK 13 80 80 SHC
13 Fredrik Tärneberg Norderöns GK IF Njord 16 80 80 SHC
14 Britt-Inger Nilsson Bredareds GK 18 80 80 SHC
15 Magnus Nilsson Jönköpings GK 18 80 80 S 9
16 Mikael Svenberg Tranås GK 24 80 80 SHC
17 Niclas Henningsson Växjö GK 25 80 80 SHC
18 Fredrik Gustafsson Ombergs Golf 10 81 81
19 Göran Knutsson Hooks GK 12 81 81 SHC

20 Sven Lindeberg Sofiedals GK 33 81 81 SHC
21 Tomas Widegren A 6 GK 22 82 82
22 Jonas Thorin Borås GK 12 83 83
23 Roger Persson A 6 GK 27 83 83 SHC
24 Johan Birgersson Hooks GK 12 84 84

25 Bert Wäring A 6 GK 20 84 84 SHC
26 Jan-Olof Wernersson Isaberg GK 26 84 84 SHC
27 Göran Carlsson Bredareds GK 36 84 84 SHC
28 Sören Svantesson Alingsås GK 10 85 85
29 Johan Kindblom Helsingborgs GK 14 85 85 SHC
30 Bo Landén Sisjö GK 18 85 85 SHC
31 Åke Pettersson Sollefteå GK 23 85 85 SHC
32 Anne-Lie Andersson Reftele GK 31 85 85 SHC
33 Christer Roos Isaberg GK 12 86 86
34 Andreas Seeholm Öijared GK 27 86 86 SHC
35 Lars Fridell Hooks GK 22 88 88

36 Magnus Janeblad Jönköpings GK 10 90 90
37 Kenneth Andersson Hulta GK 31 91 91
38 Jörgen Johansson Götaströms GK 16 92 92

39 Per Gustavsson Tranås GK 19 92 92 SHC
40 Peter Honkala Grönhögen GK 23 93 93
41 Ingvar Andersson Bredareds GK 28 94 94
42 Magnus Andersson Reftele GK 19 95 95
43 Tomas Andersson Norrköpings GK 23 95 95 SHC

 

Hans-Olof vann hos seniorerna
Inlagt 8/9 2008
I dag har seniorerna spelat Wil-Ram-cup.

Segern gick till Hans-Olof Wadsell med följande resultat för alla:
  1) Hans-Olof Wadsell 69
  2) Kjell Rosén 71
  3) Åke Hessel 72
  4) Ingebert Nilsson 75
  5) Jan-Ove Björkman 76
  6) Kurt Bergenram 78
  7) Roger Wilsson 81
  8) Björn Ericsson 81
  9) Sture Pettersson 81
10) Dennis Frisk 81 S 9
11) Hans-Gunnar Johansson 82
12) Jim Classon 83
13) Dan Franzén 83
14) Tommie Ekman 83
15) Kennert Grunditz 84
16) Assar Knutsson 84
17) Torsten Hardebring 84
18) Leif Kvarnström 85
19) Uno Johansson 86
20) Leif Almqvist 86
21) Ingvar Johansson 86
22) Bent Larsen 86
23) Jan Svensson 87
24) Tommy Bergman 89
25) Sören Ödman 89
26) Rolf Holm 94
27) Bo Sandberg 94
28) Arne Mild 98

 

Kanonslaget avgjort
Inlagt måndag 8/9 2008

36 spelare deltog i Kanonslaget som avgjordes i går.

Resultat med Götaströms GK där inget annat anges.

A-klassen
1) Bo Johansson 74
2) Daniel Lagander 75
3) Peter Palm 76
4) Kjell Rosèn 77
5) Stefan Westroth 78
6) Andreas Thunander 79
7) Pär Mattsson 80
8) Edvin Krantz 80
9) Niclas Johansson 82
10) Stephan Jonasson 82
11) Oscar Lönnblad 85
12) Lucas Ahlgren 86
13) David Alkemark 88

B-klassen
1) Roger Johansson 69
2) Tommy Nilsson 73
3) Uno Johansson 77
4) Tobias Privén 78
5) Jan-Ove Andersson Värnamo GK 79
6) Jan Askehag 80
7) Roger Wilsson 80
8) Kenneth Adolfsson 83
9) Berit Johansson Gränna GK 86
10) Per-Anders Carlsson 87
11) Jan-Åke Ek 88
12) Bernt-Eric Hålén 89
13) Danko Fakovic 94

C-klassen, poängbogey
1) Torbjörn Gustavsson 34
2) Doris Hardebring 31
3) Arne Mild 29
4) Ann-Marie Palm 29
5) Sylvia Rosén 27
6) Dennis Frisk 26
7) Andrea Jonasson 18
8) Benny Sörensen 17
9) Inger Wilsson 17
10) Bo Petersson 11

 

Tävlingsspel i division 2 H65
Inlagt 1/9 2008
Det blev inga stora framgångar för Götaström i seriespel H65.

Bäst av spelarna från GGK var Hans-Gunnar Johansaon på åttonde plats. Resulat:

1 Bo Carlsson Lagans GK +0 84 84
2 Tryggve Ericsson Tobo GK +0 86 86
3 Bo Olsson Tobo GK +0 88 88
4 Conny Ekelius Växjö GK +0 88 88 S 1
5 Kurt Johansson Värnamo GK +0 89 89
6 Roger Nordin Lagans GK +0 90 90
7 Veide Gustafsson Ringenäs GK +0 90 90 S 6
8 Hans-Gunnar Johansson Götaströms GK +0 91 91

9 Sten-Åke Vindehall Växjö GK +0 92 92
10 Hans Lindberg Hooks GK +0 92 92 S 9
11 Gunnar Nordlöf Alvesta GK +0 92 92 S 9
12 Bo G Johansson Tobo GK +0 93 93
13 Kjell Rosèn Götaströms GK +0 93 93 S 6

14 Idor Salomonsson Glasrikets GK Växjö +0 93 93 S 9
15 Gerry Georgsson Växjö GK +0 94 94
16 Åke Edwardsson Växjö GK +0 95 95
17 Björn Pettersson Tobo GK +0 95 95 S 9
18 Ingebert Nilsson Götaströms GK +0 95 95 S 9

19 Åke Gustafsson Värnamo GK +0 95 95 S 9
20 Gunnar Lindberg Växjö GK +0 95 95 S 9
21 Karl-Olof Jonsson Hooks GK +0 95 95 S 6
22 Elver Malmqvist Hooks GK +0 96 96
23 Stig Nyström Tobo GK +0 96 96 S 9
24 Per Bretz Alvesta GK +0 96 96 S 9
25 Lars-Inge Eklund Tobo GK +0 96 96 S 9
26 Björn Magnusson Växjö GK +0 96 96 S 9
27 Bo Hjalmarsson Hooks GK +0 97 97
28 Göran Knutsson Hooks GK +0 98 98
29 Kurt Olsson Hooks GK +0 98 98 S 9
30 Inge Pettersson Lagans GK +0 98 98 S 9
31 Rolf Bjuhr Lagans GK +0 99 99
32 Sven-Erik Andersson Lidhems GK +0 99 99 S 9
33 Uno Johansson Götaströms GK +0 100 100

34 Stig Lundquist Värnamo GK +0 100 100 S 9
35 Lars Wärmlöv Lidhems GK +0 100 100 S 9
36 Börje Yngvesson Glasrikets GK Växjö +0 101 101
37 Christer Johansson Värnamo GK +0 101 101 S 9
38 Jim Classon Götaströms GK +0 102 102

39 Christer Öhlén Alvesta GK +0 102 102 S 9
40 Kennert Grunditz Götaströms GK +0 102 102 S 6

41 Sten Åström Alvesta GK +0 103 103
42 Bengt Enocson Glasrikets GK Växjö +0 103 103 S 9
43 Ingemar Arvidsson Lidhems GK +0 103 103 S 9
44 Björn Graesén Alvesta GK +0 104 104
45 Magnus Bjuggren Värnamo GK +0 105 105
46 Börje Birgerson Glasrikets GK Växjö +0 105 105 S 9
47 Kennert Amsteus Glasrikets GK Växjö +0 105 105 S 9
48 Börje Andersson Alvesta GK +0 106 106
49 Ingvar Nilsson Lagans GK +0 107 107
50 Kenneth Mörk Lagans GK +0 108 108
51 Inge Danielsson Lidhems GK +0 109 109
52 Lars Gunnarsson Lidhems GK +0 110 110
53 Roland Bernstig Värnamo GK +0 112 112
54 Sune Ebbemyr Lidhems GK +0 113 113

 

Rose-Marie vann damtävling
Tävling 26/8, inlagt 31/8
Rose-Marie Hålén segrade när det var damtävling på Götatröm. Det handlade om poängbogey.

1 Rose-Marie Hålén Götaströms GK 33
2 Susanne Joelsson Götaströms GK 33
3 Eva-Britt Johansson Hooks GK 34
4 Sylvia Rosén Götaströms GK 35
5 Evanjeline Eriksson Götaströms GK 38
6 Anna Roos Götaströms GK 38
7 Ingrid Thalin Götaströms GK 38
8 Ingalill Holm Götaströms GK 39
9 Inger Wilsson Götaströms GK 40
10 Gunvor Holm Götaströms GK 42
11 Siv Helgeson Götaströms GK 42
12 Anette Gustavsson Götaströms GK 42
13 Sigbritt Svensson Götaströms GK 42
14 Monika Westroth Götaströms GK 43
15 Katrin Engvers Götaströms GK 44
16 Gullevi Nilsson Götaströms GK 44
17 Gullbritt Olsson Götaströms GK 44
18 Marie Orre Götaströms GK 46
19 Ruth Svensson Götaströms GK 47
20 Christina Lindstén Götaströms GK 50
21 Rose-Marie Gustavsson Götaströms GK 54
22 Gerd Danielsson Götaströms GK 62

 

Leif Almqvist vann Unos Kräftslag
Inlagt måndag 25/8 2008

Leif Almqvist segrade i dagens tävling för seniorerna, kallad Unos Kräftslag.

Resultat med Götaströms GK där annat inte anges:
  1) Leif Almqvist 70
  2) Björn Ericsson 72
  3) Uno”Nordahl” Johansson 74
  4) Hans-Olof Wadsell 75
  5) Ingvar Johansson 76
  6) Hans-Gunnar Johansson 78
  7) Roger Wilsson 78
  8) Jim Classon 79
  9) Sören Ödman 79
10) Sture Pettersson 79
11) Arne Mild 80
12) Hans Andersson 80
13) Jan Vintervik 81
14) Kjell Rosén 82
15) Torsten Hardebring 82
16) Gunnar Astemo 83
17) Ingebert Nilsson 83
18) Leif Kvarnström 83
19) Gösta Hardebring 84
20) Bent Larsen 84
21) Lars Malmsten 85
22) Sven-Olof Sandberg 86
23) Kennert Grunditz 87
24) Lars H. Danielsson 88
25) Paul Axelsson 88
26) Bo Sandberg 89
27) Jan-Ove Andersson Värnamo GK 91
28) Rolf Holm 94
29) Assar Knutsson 97
30) Åke Hessel 99
31) Dan Franzén 29 106 106

 

Bo Johansson blev mästare hos Uppåkra
Inlagt söndag 24/8 2008

Uppåkra hade i fredags sitt årliga golfmästerskap på Götaström.

I år var det Bo Johansson som var bäst och han var fyra slag närmast före två spelare.
Totalt samlade tävlingen 13 spelare med följande resultat:
  1) Bo Johansson Götaströms GK 13 73 73
  2) Andreas Thunander Götaströms GK 13 77 77
  3) Ulf Lundahl Götaströms GK 16 77 77 SHC
  4) Curt Johansson Götaströms GK 17 79 79
  5) Mikael Rosén Götaströms GK 6 81 81
  6) Christer Bokinge Götaströms GK 24 81 81 SHC
  7) Victor Pettersson Götaströms GK 16 83 83
  8) Sven-Olof Sandberg Götaströms GK 25 84 84
  9) David Alkemark Götaströms GK 6 86 86
10) Christer Bengtsson Götaströms GK 13 86 86 SHC
11) Joakim Grönlund Götaströms GK 15 89 89
12) Dan Ekdén Götaströms GK 18 90 90
13) Henrik Persson Götaströms GK 22 102 102

 

Tävling om Stilexo
Inlagt lördag 23/8 2008

Andreas Andersson, Gunvor Holm och Andrea Jonasson vann respektive klass i dagens tävling Stilexo.

Resultat med hemmaklubben om inte annat anges:
  1) Anders Andersson 71
  2) Kjell Rosén 71
  3) Tony Larsson 72
  4) Edvin Krantz 72
  5) Stephan Jonasson 72
  6) Bo Westling 73
  7) Peter Dahlros 75
  8) Lucas Ahlgren 75
  9) Christer Peterson 76
10) Andreas Thunander 77
11) Carl Svensson 78
12) Nils Edin Glasrikets GK Växjö 78
13) Martin Gustafsson Värnamo GK 79
14) Daniel Lagander 79
15) Niclas Johansson 80
16) Oscar Lönnblad 80
17) Stefan Westroth 80
18) Peter Carlsson 82
19) Peter Palm 86
20) Alexander Sjökvist 89
21) David Alkemark 90

B-klassen
  1) Gunvor Holm 70
  2) Peter Nilsson 72
  3) Ingebert Nilsson 72
  4) Uno ”Nordahl” Johansson 73
  5) Sven-Erik ”Svalle” Andersson 73
  6) Tobias Privén 73
  7) Roger Wilsson 73
  8) Bernt-Eric Hålén 74
  9) Christoffer Orre 75
10) Otto Joelsson 75
11) Tommy Nilsson 77
12) Marie-Anne Westling 77
13) Jan Askehag 78
14) Conny Ekwurtzel 79
15) Bo Johan Wennblad 79
16) Per-Anders Carlsson 80
17) Jan-Åke Ek 80
18) Valdemar Johansson 80
19) Berit Johansson 80
20) Robin Johansson 80
21) Rolf Holm 81
22) Anders Joelsson 81
23) Nicklas Holmqvist 82
24) Kenneth Adolfsson 82
25) Stefan Emanuelsson 87
26) Tomas Karlsson 95

C-klassen, poängbogey
  1) Andrea Jonasson 36
  2) Torbjörn Gustavsson 35
  3) Dennis Frisk 34
  4) Doris Hardebring 33
  5) Sylvia Rosén 30
  6) Roland Willyson 28
  7) Arne Mild 28
  8) Åke Hessel 28
  9) Christopher Lembke 27
10) Ann-Marie Palm 25
11) Marie Orre 25
12) Susanne Joelsson 24
13) Liselott Sanddahl 24
14) Beatrice Nassiri 22
15) Inger Wilsson 21

 

”Hockeytävling” på Götaström
Inlagt tisdag 19/8 2008

I lördags hade SIS Team 94 i ishockey en golftävling på Götaström. Namnet var just Team-94.

Resultat
  1) Andreas Orre Götaströms GK 74
  2) Simon Andersson Götaströms GK 75
  3) Christoffer Orre Götaströms GK 77
  4) Otto Joelsson Götaströms GK 77
  5) Marie Orre Götaströms GK 78
  6) Christopher Lembke Götaströms GK 82
  7) Mats Oskarsson Hooks GK 83
  8) Sven-Erik Andersson Götaströms GK 83
  9) Sebastian Orre Götaströms GK 83
10) Susanne Joelsson Götaströms GK 84
11) Lennart Sjökvist Götaströms GK 87
12) Anders Joelsson Götaströms GK 96
13) Richard Oskarsson Hooks GK 96
14) Alexander Sjökvist Götaströms GK 97
15) Veronica Grönlund Götaströms GK 106
16) Annelie Palm Götaströms GK 114

 

Klas blev åtta i Golfköping
Inlagt söndag 17/8 2008  
Herrarna final i Golfköping avgjordes i går. Klubbarna kring Jönköping dominerade.

Bäst av Götaströms spelare blev Klas Sandberg på en fin åttonde plats. Bäst från Hook blev Anders Runald på tionde plats.

Resultat:
  1 Andreas Runnö Jönköpings GK 6 67 67
  2 Petter Solding Ryfors GK 2 69 69
  3 Claes Johannesson Gränna GK 2 71 71
  4 Magnus Adolfsson A 6 GK 7 71 71 SHC
  5 Peter Hesselbo A 6 GK +1 73 73
  6 Henrik Lundh Jönköpings GK +0 73 73 SHC
  7 Martin Pihl Jönköpings GK 2 73 73 SHC
  8 Klas Sandberg Götaströms GK 3 73 73 SHC

  9 Anders Haraldsson A 6 GK 4 73 73 SHC
10 Anders Runald Hooks GK 5 73 73 SHC

11 Tobias Engdahl A 6 GK 10 73 73 SHC
12 Lars Forsberg Skinnarebo G&CC 12 73 73 SHC
13 Henrik Jansson Skinnarebo G&CC 12 73 73 S 9
14 Mats Barkestam A 6 GK 1 74 74
15 Fredrik Malm Gränna GK 3 74 74 SHC
16 Thomas Holm Jönköpings GK 3 74 74 S 9
17 Karin Lindström Jönköpings GK 8 74 74 SHC
18 Olof Henningsson Wiredaholm G&CC 10 74 74 SHC
19 Fredrik Ebefors Jönköpings GK 11 74 74 SHC
20 Marcus Lundh Jönköpings GK 1 75 75
21 Elisabeth Wikström A 6 GK 6 75 75 SHC
22 Michael Gustavsson Skinnarebo G&CC 6 75 75 S 9
23 Bengt Johansson A 6 GK 10 75 75 SHC
24 Håkan Holmberg Hooks GK 3 76 76

25 Thomas Jonson Jönköpings GK 4 76 76 SHC
26 Edvin Krantz Götaströms GK 5 76 76 SHC

27 Ove Thörnberg A 6 GK 12 76 76 SHC
28 Mattias Wulff Gränna GK +3 77 77
29 Anthony Nilsson Wiredaholm G&CC 1 77 77 SHC
30 Anna Eckerstig Jönköpings GK 5 77 77 SHC
31 Peter Nyström Skinnarebo G&CC 7 77 77 SHC
32 Rickard Johansson A 6 GK 7 77 77 S 9
33 Jozsef Reszling A 6 GK 11 77 77 SHC
34 Christoffer Palfi Jönköpings GK +3 78 78
35 Freddy Burenby Wiredaholm G&CC 3 78 78 SHC
36 Jan Gustafsson Jönköpings GK 7 78 78 SHC
37 Kjell Olsson Jönköpings GK 7 78 78 S 9
38 Marie Eriksson Skinnarebo G&CC 10 78 78 SHC
39 Linus Allvin Jönköpings GK 11 78 78 SHC
40 Eddy Eriksson Skinnarebo G&CC +3 79 79
41 Erik Gustafsson Jönköpings GK 4 79 79 SHC
42 Mikael Glans Skinnarebo G&CC 4 79 79 S 9
43 Tim Svedborg Hooks GK 8 79 79 SHC

44 Ingemar Elmquist A 6 GK 9 79 79 SHC
45 Bengt Andersson Jönköpings GK 9 79 79 S 9
