Polkatrofén
  www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu SSMK:s startsida här

David Lindström segrade
Inlagt måndag 10 maj 2010

Andra deltävlingen i Energicupen avgjordes med fyra så kallade vändprov (samma start och målområde med vändning mitt på sträckan) i Grännas regi på lördagen.

22 förare hade slutit upp och David Lindström, SSMK, tog hand om totalsegern. Även i övrigt blev det fina placeringar för SSMK.

Fler SSMK:are i resultatlistan

 
Pontus och Sara vann
Inlagt 3/5 2009
Pontus Mejving och Sara Gustavsson totalvann i Taberg. Privatbild

Det blev totalseger för Pontus Mejving och Sara Gustavsson i andra omgången av Energicupen.
Paret från SSMK vann klass B-förare Grupp H och det blev ytterligare två pallplatser för ekipage från SSMK.

Andra deltävlingen i Energicupen avgjordes i dag på folkrace- och rallycrossbanan i Taberg. Arrangör var Gränna MK.
Sex ekipage från SSMK kom till start där tre specialprov skulle köras.

1,1 sekund
Totalvann gjorde Pontus Mejving och Sara Gustavsson i Opel Corsa 1,1 sekund före tvåan Pierre Fransson/Christel Ekeroth, Vimmerby MS i en VW Golf. De blev samtidigt segrare i B-förare Grupp H och trea i denna klass blev Jerry Eriksson/Carl Eriksson.
I Grupp E kom Erik Bergman/Hans Bergman tvåa samt Hans Wernefur/Filip Wernerfur femma.

Bröt rallyt
I klassen A-förare Grupp H bröt både David Lindström och Jari Häggman på grund av tekniska problem.

Pontus totaltvåa
Pontus Mejving, SSMK och Pierre Fransson, Vimmerby har efter denna deltävling ryckt ifrån i totala poängställningen i Energicupen. Pierre leder med 48 poäng och tätt efter kommer Pontus på andra plats med 46 poäng.

Resultatlistan
Här finns resultatlistan (pdf)



Trippel för SSMK
Inlagt 12/5 2008

SSMK dominerade Polkatrofén i Gränna i lördags den 10 maj 2008.

Det blev hela tre ekipage från SSMK i topp med Daniel Halldén/Pierre Svensosn allra överst på prispallen:

Förare Kartläsare Klubb/Anmälare Bil SP1 SP2 SP3 SP4 Tidstill. Tot.tid Kl.pl Tot.plac
32 2 A Daniel Halldén Pierre Svensson SSMK/Bergfors Snickerifabrik Volvo 240 02:14,8 01:53,2 01:36,3 02:14,5 00:00,0 07:58,8 1 1
34 2 A Christoffer Carlsson Louise Sundberg SSMK/Bergfors Snickerifabrik Opel Ascona B 02:17,9 01:53,4 01:39,9 02:16,6 00:00,0 08:07,8 2 2
27 2 A David Lindström Per-Magnus Johansson SSMK Volvo 244 02:13,9 01:55,2 01:37,7 02:22,8 00:00,0 08:09,6 3 3
24 2 A Johan Karlsson Gunnar Axelsson Nässjö MK Volvo 240 02:20,8 01:59,4 01:41,3 02:13,9 00:00,0 08:15,4 4 4
30 2 A Per Danielsson Dan Forsblad Nässjö MK/Orrefors Bilverkstad VW Golf II 02:19,1 01:56,4 01:38,5 02:18,6 00:05,0 08:17,6 5 5

23 3 B Niclas Melin Hans Melin Nässjö MK Toyota Celica GT4 02:17,5 01:55,1 01:38,0 02:18,0 00:10,0 08:18,6 1 6
35 2 A Hans Gustavsson Björn Gustavsson Gränna MK Renault Clio 02:17,9 01:57,7 01:43,5 02:22,4 00:00,0 08:21,5 6 7
37 2 A Sören Fransson Kim Gustafsson SMK Eksjö Volvo 240 02:23,5 01:58,3 01:43,4 02:23,3 00:00,0 08:28,5 7 8
20 3 B Mathias Modin Tommy Träff Norrahammars MK/Laxå MK Volvo 242 02:21,9 01:59,9 01:44,3 02:23,1 00:00,0 08:29,2 2 9
28 2 A Stefan Stigemyr Ulrik Gustavsson SSMK/ Norrahammar MK Volvo 242 02:24,4 01:59,1 01:43,2 02:23,8 00:00,0 08:30,5 8 10

17 4 C Bengt Karlsson Lennart Pettersson SMK Eksjö/Team Skogsåkarna Opel Ascona B 02:24,5 01:59,5 01:41,3 02:24,0 00:05,0 08:34,3 1 11
14 4 C Richard Herbertsson Marcus Blomqvist Lidköpings MSF/Kent Olssons Transport VW Golf MK1 02:25,4 02:02,2 01:48,3 02:18,6 00:00,0 08:34,5 2 12
8 6 B Tony Larsson Frida Axelsson Kinds MK Volvo 244 02:24,1 02:04,9 01:43,6 02:22,4 00:00,0 08:35,0 1 13
6 6 A Samuel Linddahl Nicklas Rudstam Norrahammars MK Volvo 940 02:23,6 02:04,9 01:44,2 02:24,9 00:00,0 08:37,6 2 14
16 4 C Pontus Mejving Oskar Mejving SSMK/Team Pekka Power Opel Corsa 02:24,1 02:05,7 01:42,6 02:25,2 00:00,0 08:37,6 3 15

26 2 A Mats Karlsson Lars-Ove Gustafsson SMK Eksjö/ Eksjö folkrace klubb Volvo 242 02:29,3 02:01,4 01:43,3 02:26,9 00:00,0 08:40,9 9 16
15 4 C Anders Melin Anders Henrysson Nässjö MK Volvo 244 02:29,8 02:01,6 01:43,6 02:26,5 00:00,0 08:41,5 4 17
22 3 B Lennart Gerths Oskar Gerths Tjust MK Volvo 242 02:26,0 02:00,1 01:45,1 02:25,9 00:05,0 08:42,1 3 18
12 6 C Carl-Johan Ekwall Mona Ekwall Gränna MK/Jönköpings MK Volvo 240 02:25,0 02:09,1 01:44,4 02:25,5 00:00,0 08:44,0 3 19
36 2 A Fredrik Hulterskog Peter Hulterskog SSMK Opel Ascona 02:33,3 02:03,9 01:45,0 02:26,9 00:00,0 08:49,1 10 20

4 5 B Mats Adolfsson Roger Andersson SMK Eksjö VW Golf 02:28,1 02:07,0 01:46,3 02:33,0 00:00,0 08:54,4 1 21
9 6 B Pierre Larsson Michael Larsson SSMK/Rallyteam Combisystem Volvo 244 02:30,2 02:07,8 01:48,3 02:31,8 00:00,0 08:58,1 4 22
11 6 C Per Caesar Erik Strid Norrahammars MK Volvo 740 02:34,0 02:08,8 01:49,1 02:30,0 00:05,0 09:06,9 5 23
2 5 C Per Johansson Ove Larsson Kinds MK VW Golf 02:37,0 02:13,0 01:47,3 02:32,4 00:00,0 09:09,7 2 24
40 2 A Peter Andersson Mats Pettersson SSMK BMW Compact 02:19,4 01:57,4 02:38,0 02:16,2 00:00,0 09:11,0 11 25

3 5 C Åke Melin Pierre Melin Nässjö MK VW Golf 02:37,5 02:13,7 01:50,2 02:33,2 00:00,0 09:14,6 3 26
10 6 C Roger Lundin Daniel Strand SSMK Volvo 240 02:32,3 02:09,8 01:51,7 02:36,2 00:05,0 09:15,0 6 27
39 6 C Erik Eriksson Martin Lövgren Överkalix MK/Skene MS Volvo 240 02:37,3 02:09,4 01:44,9 02:47,5 00:05,0 09:24,1 7 28
1 5 C Mattias Lernevik Johan Norrs Nässjö MK/Vetlanda Saab 99 02:38,3 02:17,3 01:52,4 02:40,7 00:00,0 09:28,7 4 29
38 6 C Per Johansson Tomas Johansson SSMK Volvo 240 02:46,5 02:17,7 01:51,0 02:40,8 00:00,0 09:36,0 8 30

31 2 A Jari Häggman Thomas Olsson SSMK Mitsubishi Evo 6 02:22,7 01:58,2 06:00,0 Brutit 00:00,0 Brutit
33 2 A Peder Hadarson Johan Karlsson SMK Eksjö Opel Ascona B 02:12,7 01:51,6 01:37,7 Brutit 00:00,0 Brutit
19 3 B Tobias Bernström Bo Hidsjö MK Kinda Opel Corsa 02:27,2 06:00,0 Brutit 00:00,0 Brutit
21 3 B Jerry Eriksson Carl Eriksson SSMK Opel Ascona A Brutit 00:00,0 Brutit
5 5 B Owe Melin Jimmy Josefsson Nässjö MK VW Golf 02:29,3 02:10,5 Brutit 00:00,0 Brutit
41 5 C Magnus Nilsson Markus Nilsson Ryds MK VW Golf 02:32,1 06:00,0 Brutit 00:05,0 Brutit
29 2 A Henrik Lennartsson SSMK/PSA Utveckling Volvo 240 00:00,0 Ej start
25 2 A Glenn-Egon Ström Carina Christensen SMK Trollhättan Volvo 240 00:00,0 Återbud

 

Polkatrofén 2006
Inlagt söndag 28 maj 2006

I lördags arrangerades Polkatrofén i rally i Gränna och det var en deltävling i Energicupen. Skillingaryds MK hade flera framgångsrika ekipage.

David Lindström-Ulf Eriksson vann sin klass och blev totaltrea. Daniel Halldén-Pierre Svensson blev tvåa i sin klass och tvåa totalt. I samma klass blev Peter Andersson-Mats Petterson trea och totalfemma, Stefan Stigemyr-Ulrik Gustavsson fyra och totaltolva samt Fredrik Hulterskog-Henrik Hulterskog femma och 19:e otalt samt Mats Bergman-Hans Bergman sexa och 31:a totalt.
Christoffer Carlsson-John Harrysson blev tvåa i sin klass och totalåtta.
Pierre Larsson-Michael Larsson blev i sin klass femma och totalt 23:e. Anders Karlsson-Patrik Karlsson blev sexa i denna klass och totalt 25:a samt Dan Gustavsson-Per Andersson sjua och totalt 28:e.