FFRC-specialen
  www.skillingaryd.nu
  SSMK:s startsida här
   
Pontus och Sara vann
Inlagt 4/10 2008
Pontus och Sara tog hem totalsegern. Foto: Mats Bergman
Det är sällan en C-förare vinner totalt i ett rally men den bedriften stod Pontus Mejving/Sara Gustavsson, Skillingaryds MK för i dag. De vann med sin Opel Corsa.

– Efter tre omgånger och kringelikrokar på banan visade det sig att vi vunnit med sex tiondelar före tvåan Pierre Fransson, Vimmerby MS. Vi ledde varje specialprov och kunde till slut vinna hela tävlingen totalt, säger Pontus och Sara.
Det var för C–förare Pontus första totalvinst. Opeln visade sig ha lagom effekt och kunde knipa åt vinsten framför rutinerade A–förare.
Segern innebar fjärdeplats totalt i Energicupen.
Här finns alla resultat (pdf)

 

Stor framgång för SSMK – sju bland de åtta främsta
Inlagt 8 oktober 2007
Lördagens deltävling i Energicupen på Tabergsbanan den 6 oktober blev en närmast total framgång för SSMK.
Det var Jönköpings MK som arrangerade FRRC-specialen, som är en deltävling i Energicupen.

Peder Hadarsson från Eksjö vann men sedan följdes han av inte mindre än sju ekipage från SSMK.

Resultat
Plac Startnr Förare Klubb Kartläsare Klubb Bil Omg 1 Omg 2 Omg 3 Sluttid
1) 33 Peder Hadarsson SMK Eksjö Johan Karlsson SMK Eksjö Opel Ascona 01:33,7 01:42,8 02:27,2 05:43,7
2) 5 Pontus Mejving SSMK Oscar Mejving Jönköpings MK Opel 01:34,6 01:44,6 02:28,2 05:47,4
3) 3 Daniel Halldén SSMK Pierre Svensson SSMK Volvo 01:35,1 01:44,0 02:28,4 05:47,5
4) 10 Jari Häggman SSMK Mikael Andersson Ryds MK Mitsubishi 01:34,0 01:47,1 02:27,2 05:48,3
5) 25 Christoffer Carlsson SSMK John Harrysson SSMK Opel 01:34,3 01:42,5 02:31,9 05:48,7
6) 17 David Lindström SSMK Magnus '25' Lindahl SSMK Volvo 01:34,5 01:45,8 02:32,1 05:52,4
7) 7 Henrik Lennartsson SSMK Jonas Bloom Norrahammars MK Opel 01:37,0 01:43,1 02:32,6 05:52,7

8) 36 Hans Gustavsson Gränna MK Mikael Juneström Renault Clio 01:36,2 01:47,6 02:32,7 05:56,5
9) 13 Andreas Hellström SMK Eksjö Daniel Hellström SMK Eksjö Mazda 01:36,1 01:46,6 02:34,1 05:56,8
10) 16 Anders Melin Nässjö MK Fredrik Hulterskog SSMK Opel 01:36,8 01:49,3 02:31,5 05:57,6
11) 26 Peter Andersson SSMK Mikael Karlsson BMW 01:35,2 01:46,5 02:38,9 06:00,6

12) 22 Samuel Linddahl Norrahammars MK Claes Juneström Volvo 01:38,5 01:50,0 02:33,6 06:02,1
13) 38 David Bellborg Ryds MK Nicole Bellborg Ryds MK Ford Fiesta 01:38,3 01:49,6 02:34,5 06:02,4
14) 32 Åke Kjellgren VÖMK Ulrick Carlsson VÖMK Subaru Legacy 01:40,2 01:50,1 02:33,5 06:03,8
15) 20 Carl-Johan Ekwall Gränna MK Mona Ekwall Jönköpings MK Volvo 01:39,3 01:50,9 02:37,7 06:07,9
16) 21 Mats Adolfsson SMK Eksjö Roger Andersson SMK Eksjö VW Golf 01:38,9 01:52,0 02:37,8 06:08,7
17) 14 Dan Skärin SSMK Christer Skärin SSMK Volvo 01:42,7 01:48,2 02:37,9 06:08,8
18) 12 Tony Larsson Kinds MK Johan Andersson Kinds MK Volvo 01:38,7 01:53,0 02:37,6 06:09,3
19) 9 Peter Fager Kinds MK Anders Tholson SMK Trollhättan Volvo 01:40,6 01:52,0 02:36,7 06:09,3
20) 24 Claes-Erik Eriksson Kinds MK Lars-Åke Stål SSMK Volvo 01:37,7 01:51,3 02:41,2 06:10,2

21) 30 Jimmy Josefsson Nässjö MK Pierre Melin Nässjö MK VW Golf 01:44,4 01:52,7 02:34,7 06:11,8
22) 4 Niclas Johansson Kinds MK Rickard Johansson Kinds MK VW Golf 01:42,1 01:53,9 02:36,7 06:12,7
23) 27 Erik Bergman SSMK Karl-Johan Sanqvist SSMK VW Golf 01:40,3 01:53,7 02:40,6 06:14,6

24) 6 Fredrik Schjölin Ryds MK Emil Wiberg Ryds MK Saab 01:40,7 01:54,4 02:42,9 06:18,0
25) 28 Mats Bergman SSMK Hans Bergman SSMK VW Jetta 01:42,6 01:55,2 02:40,9 06:18,7

26) 35 Sven Gustavsson SSMK Jonathan Mountada Opel Ascona 01:44,3 01:51,6 02:43,3 06:19,2
27) 11 Martin Skärin SSMK Nicklas Petersson SSMK Mitsubishi 01:41,1 01:59,7 02:40,6 06:21,4
28) 19 Jerry Eriksson SSMK Per-Åke Svensson Opel 01:43,9 01:54,3 02:43,5 06:21,7
29 23 Dan Gustavsson SSMK Per Andersson SSMK Opel 01:53,7 01:55,0 02:38,2 06:26,9
30) 18 Göran Pettersson SSMK Mikael Larsson SSMK Volvo 01:45,5 01:59,5 02:47,5 06:32,5

31) 29 Mats Holmvik Tidaholms MK Jonny Zetterberg Volvo 01:47,3 01:58,9 02:49,8 06:36,0
32) 37 Johan Lindstrand Gränna MK Peter Johansson Volvo 01:51,7 02:08,9 02:45,3 06:45,9
33) 34 Sören Fransson SMK Eksjö Kim Gustafsson SMK Eksjö Volvo 01:40,8 01:54,9 05:00,0 08:35,7
34) 2 Per-Ane Hüllert Tidaholms MK Stefan Jansson Toyota 01:49,6 01:56,8 05:00,0 08:46,4
35) 31 Johan Sundqvist Ljungby MK Markus Lindén Volvo 01:52,9 02:11,6 05:00,0 09:04,5
36) 8 Pierre Larsson SSMK Mimmie Larsson SSMK Volvo 01:41,3 01:56,3 ej start

37) 1 Per Löfqvist Skene MS Lars Pettersson Kinds MK BMW 05:00,0 ej start ej start
37) 15 Johan Gangfors SMK Eksjö Helen Svensson SMK Eksjö Opel 05:00,0 ej start ej start

 

 

 

0