SSMK – Skillingaryds Motorklubb www.Skillingaryd.Nu
SSMK:s startsida på www.Skillingaryd.Nu

Skilling 50 2004
En bild från tävlingen Skilling 50.
Foto: Jan Fritz
Resultatlista Skilling 50 2004-10-30 Läs mer på motorklubbens hemsida

Plac. Klass Lic. S.nr Förare Klubb Bil Kartläsare Anmälare SS1 SS2 SS3 Total
22 1 B 4 Claes-Erik Eriksson Kinds MK Volvo Roland Larsson 00:42,3 00:40,8 00:43,2 02:06,3
27 1 B 14 Göran Pettersson Nässjö RC Volvo Kent Nilsson 00:41,9 00:42,9 00:43,5 02:08,3
30 1 B 31 Robert Bertilsson Braås MK Volvo Rymond Pålsson 00:43,0 00:42,2 00:43,8 02:09,0
33 1 B 18 Owe Melin Nässjö MK Saab Pierre Melin 00:44,8 00:44,1 00:44,8 02:13,7
36 1 B 22 Dag Jacobson Norrahammars MK Volvo Timo Hihnala 00:43,6 00:46,7 00:44,4 02:14,7
21 1 C 12 Pierre Larsson SSMK Volvo Pernilla Larsson Rallyteam KS combisystem 00:41,1 00:41,8 00:43,1 02:06,0
25 1 C 30 Peter Axelsson SSMK Volvo Samuel Ekh 00:42,9 00:42,3 00:42,3 02:07,5
28 1 C 6 Anders Wilhelmsson SSMK Volvo Sive Harrysson 00:42,5 00:42,0 00:44,3 02:08,8
32 1 C 59 Christoffer Svensson Anderstorp RC Volvo Erik Klaesson 00:44,1 00:43,4 00:44,1 02:11,6
34 1 C 16 Johan Axelsson SSMK Volvo Linda Andersson 00:43,8 00:45,2 00:45,5 02:14,5
35 1 C 11 Patrik Jungåker SSMK Volvo Jens Ljungåker Rallyteam KS combisystem 00:44,5 00:44,5 00:45,6 02:14,6
39 1 C 13 Tommy Särnholm Vara MK Volvo Hans Ekelund 00:47,6 00:47,1 00:48,8 02:23,5
37 1 U 19 Robin Alenfalk V:a Östergötlands MK Volvo Åke Kjellgren 00:47,5 00:45,1 00:44,4 02:17,0
38 1 U 9 Niclas Johansson Kinds MK Opel Ove Larsson 00:45,1 00:45,0 00:47,8 02:17,9
40 1 U 10 Erik Bergman SSMK Mazda Olliver Axelsson 00:50,0 00:50,5 00:50,5 02:31,0
1 2 A 55 Sven-Erik Kjell SMK Eksjö Mazda Tobias Kjell 00:34,4 00:35,6 00:37,0 01:47,0
2 2 A 24 Håkan Andén Norrahammars MK Volvo Ola Andersson 00:38,8 00:37,8 00:38,2 01:54,8
3 2 A 50 Knut Jönsson SMK Eksjö Volvo P-O Gustavsson 00:36,9 00:39,5 00:38,5 01:54,9
4 2 A 58 Pierre Thulin SSMK Volvo Tomas Sveningsson 00:37,5 00:39,0 00:38,5 01:55,0
5 2 A 5 Per Uddesson Södra Sunnebos MK Ford Torbjörn Wetterlund 00:37,3 00:38,4 00:39,6 01:55,3
8 2 A 32 Per-Ola Thörnberg Braås MK Volvo Staffan Skeppstedt 00:39,2 00:39,7 00:39,1 01:58,0
9 2 A 53 Sven-Erik Persson Ljungby MK Volvo Göran Persson 00:38,0 00:39,7 00:40,6 01:58,3
12 2 A 26 Martin Liljeblad SMK Eksjö Volvo Mathias Andersson 00:38,6 00:42,9 00:38,7 02:00,2
15 2 A 1 Stefan Stigemyr SSMK Volvo Henrik Söderqvist 00:40,5 00:40,5 00:41,2 02:02,2
17 2 A 54 Olli Junttila Team Skogsåkarna Toyota Mattias Casegård 00:40,8 00:41,9 00:41,4 02:04,1
18 2 A 29 Roger Rooth Ryds MK Saab Per Andersson 00:41,3 00:41,2 00:42,3 02:04,8
19 2 A 57 Mikael Svensson Ludvika MS Ford Marcus Nilsson 00:40,9 00:41,7 00:42,7 02:05,3
23 2 A 8 Mats A Bergman SSMK Saab Anders Edvinsson 00:41,4 00:42,8 00:42,6 02:06,8
31 2 A 7 Hans Elfver Gränna Mk Citroen Mikael Spångberg 00:42,2 00:43,0 00:46,3 02:11,5
6 2 B 52 Peder Hadarsson SMK Eksjö Opel Johan Karlsson 00:37,7 00:39,0 00:39,5 01:56,2
7 2 B 21 Johan Forsberg Gullabo RC Toyota Anders Sundqvist 00:36,8 00:36,9 00:43,0 01:56,7
11 2 B 17 Thomas Johansson SSMK Volvo Angelica Hjelm 00:40,6 00:39,5 00:40,0 02:00,1
13 2 B 15 Daniel Halldén Anderstorp RC Volvo Pierre Svensson Bergfors Snickerifabrik 00:39,9 00:40,3 00:40,7 02:00,9
26 2 B 23 Sören Eriksson Kinds MK Opel Mikael Aronsson 00:42,0 00:41,6 00:43,9 02:07,5
42 2 B 2 Kristian Gustavsson Nässjö RC Opel Jonas Lövgren 00:40,8 00:43,6 Brutit
10 2 C 51 Torbjörn Magnusson Norrahammars MK Volvo Stefan Magnusson 00:39,0 00:41,3 00:39,3 01:59,6
14 2 C 3 David Lindström SSMK Opel Ulf Eriksson 00:39,6 00:39,5 00:42,1 02:01,2
16 2 C 27 Christoffer Carlsson SSMK Opel Samuel Närnelöv Bergfors Snickerifabrik 00:40,4 00:41,6 00:41,6 02:03,6
20 2 C 25 Nicklas Karlsson Kalmar MK Opel Alexander Wilhelmsson 00:41,7 00:42,1 00:41,8 02:05,6
24 2 C 28 Tomas Lövdahl Volvo Torbjörn Carlberg Team Becen Racing 00:41,4 00:42,3 00:43,5 02:07,2
29 2 C 20 Per Johansson Kinds MK Opel Rickard Johansson 00:42,5 00:43,0 00:43,3 02:08,8
43 2 C 56 Johan Karlsson Vetlanda WV Golf Anders Svensson 00:40,2 00:42,9 Brutit